施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都西多摩郡奥多摩町
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 木造平屋建 | 20.4坪 | R6年8月19日 | シロアリ駆除 |
52年 | 防腐・防カビ | ||||
2 | 東京都西多摩郡奥多摩町丹三郎 | 木造2階建 | 18.7坪 | R6年4月28日 | 羽アリ駆除 |
37年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
3 | 東京都西多摩郡奥多摩町棚澤 | 木造2階建 | 21.6坪 | R6年2月14日 | ダイレクト更新 |
44年 | |||||
4 | 東京都西多摩郡奥多摩町川井 | 木造平屋建 | 19.2坪 | R5年12月1日 | シロアリ予防 |
48年 | 床下湿気対策 | ||||
5 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 木造2階建 | 14.2坪 | R5年7月9日 | シロアリ駆除 |
29年 | 点検口造作 | ||||
6 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 木造平屋建 | 20.1坪 | R5年6月15日 | シロアリ駆除 |
41年 | 防腐・防カビ | ||||
7 | 東京都西多摩郡奥多摩町白丸 | 木造2階建 | 16.3坪 | R5年2月17日 | シロアリ予防更新 |
37年 | 防腐・防カビ | ||||
8 | 東京都西多摩郡奥多摩町留浦 | 木造2階建 | 19.8坪 | R4年11月26日 | シロアリ駆除 |
37年 | 床下湿気対策 | ||||
9 | 東京都西多摩郡奥多摩町棚澤 | 木造2階建 | 36坪 | R4年7月22日 | ねずみスポット |
築37年 | 消臭・封鎖 | ||||
10 | 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波 | 木造平屋建 | 22.6坪 | R4年7月22日 | 防腐・防カビ |
43年 | ダイレクト施工 | ||||
11 | 東京都西多摩郡奥多摩町川井 | 木造2階建 | 23.1坪 | R4年5月9日 | シロアリ駆除 |
42年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
12 | 東京都西多摩郡奥多摩町梅澤 | 木造2階建 | 17.3坪 | R4年3月11日 | 床下清掃 |
35年 | ダイレクト施工 | ||||
13 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 木造2階建 | 16.3坪 | R3年12月21日 | 床下清掃 |
19年 | ダイレクト施工 | ||||
14 | 東京都西多摩郡奥多摩町棚澤 | 木造平屋建 | 24.8坪 | R3年9月14日 | シロアリ駆除 |
31年 | 防腐・防カビ | ||||
15 | 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波 | 木造2階建 | 24.52坪 | R3年4月30日 | 和室羽アリ駆除 |
50年 | ダイレクト施工 | ||||
16 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 別荘 | 17.39坪 | R3年2月3日 | シロアリ予防更新 |
35年 | |||||
17 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 木造戸建空き家 | 26.38坪 | R2年11月14日 | シロアリ予防更新 |
47年 | 防腐・防カビ | ||||
18 | 東京都西多摩郡奥多摩町海澤 | 木造平屋建 | 22.87坪 | R2年8月12日 | シロアリ直接施工 |
35年 | 防腐・防カビ | ||||
19 | 東京都西多摩郡奥多摩町丹三郎 | 木造平屋建空き家 | 23.68坪 | R2年5月10日 | シロアリ駆除 |
50年 | 羽アリ駆除 | ||||
20 | 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波 | 木造平屋建 | 26.2坪 | R2年1月23日 | シロアリ予防更新 |
37年 | 防腐・防カビ | ||||
21 | 東京都西多摩郡奥多摩町川井 | 木造宿泊施設 | 32坪 | R1年10月20日 | シロアリ駆除 |
42年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
22 | 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波 | 木造2階建 | 20.49坪 | R1年5月26日 | シロアリ駆除 |
29年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
23 | 東京都西多摩郡奥多摩町海澤 | 木造平屋建 | 16.37坪 | H31年4月30日 | シロアリ駆除 |
36年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
24 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 木造2階建 | 16.27坪 | H31年3月10日 | シロアリ駆除 |
30年 | |||||
25 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 木造店舗 | 22.05坪 | H30年12月24日 | シロアリ予防 |
27年 | シロアリ直接施工 | ||||
26 | 東京都西多摩郡奥多摩町川野 | 木造平屋建 | 17.5坪 | H30年11月15日 | シロアリ駆除 |
34年 | |||||
27 | 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波 | 木造2階建 | 32.5坪 | H30年9月6日 | ねずみ駆除A |
築25年 | 消臭・封鎖 | ||||
28 | 東京都西多摩郡奥多摩町境 | 木造2階建 | 34.35坪 | H30年5月9日 | シロアリ駆除 |
29年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
29 | 東京都西多摩郡奥多摩町棚澤 | 木造2階建 | 19.75坪 | H29年10月20日 | シロアリ駆除 |
18年 | 床下湿気管理対策 | ||||
30 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 木造2×4住宅 | 23.37坪 | H29年10月12日 | シロアリ予防更新 |
26年 | 防腐・防カビ | ||||
31 | 東京都西多摩郡奥多摩町川野 | 木造2階建 | 23.75坪 | H29年6月14日 | シロアリ駆除 |
27年 | 防腐・防カビ | ||||
32 | 東京都西多摩郡奥多摩町梅澤 | 木造平屋建 | 37.95坪 | H29年5月23日 | シロアリ駆除 |
41年 | |||||
33 | 東京都西多摩郡奥多摩町梅澤 | 木造2階建 | 34坪 | H29年4月6日 | ねずみスポット |
昭和53年 | 侵入箇所遮断 | ||||
34 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 木造2階建 | 18.79坪 | H28年10月31日 | シロアリ予防更新 |
昭和54年 | |||||
35 | 東京都西多摩郡奥多摩町川井 | 木造2階建 | 31.7坪 | H28年3月29日 | ねずみスポット |
昭和61年 | 対策指導 | ||||
36 | 東京都西多摩郡奥多摩町川井 | 木造2階建 | 33.4坪 | H28年2月2日 | ねずみスポット |
昭和55年 | 衛生消毒 | ||||
37 | 東京都西多摩郡奥多摩町棚澤 | 木造2階建 | 17.38坪 | H28年2月1日 | シロアリ駆除 |
昭和51年 | 調湿材散布 | ||||
38 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 木造2階建 | 15.34坪 | H27年9月9日 | シロアリ予防 |
平成8年 | |||||
39 | 東京都西多摩郡奥多摩町棚澤 | 店舗兼住居 | 32坪 | H27年9月7日 | ねずみ駆除B |
昭和58年 | 消臭・封鎖 | ||||
40 | 東京都西多摩郡奥多摩町棚沢 | 木造2×4住宅 | 12.96坪 | H27年8月20日 | シロアリ予防 |
平成14年 | 防腐・防カビ | ||||
41 | 東京都西多摩郡奥多摩町白丸 | 木造2階建 | 17.9坪 | H27年8月6日 | シロアリ駆除 |
平成9年 | 床下湿気管理対策 | ||||
42 | 東京都西多摩郡奥多摩町川井 | 木造2階建 | 17.82坪 | H27年7月23日 | シロアリ駆除 |
平成3年 | |||||
43 | 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波 | 事業所 | 19.5坪 | H27年7月20日 | ねずみスポット |
昭和61年 | 対策指導 | ||||
44 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 木造2階建 | 30.25坪 | H27年7月12日 | シロアリ駆除 |
平成3年 | 防腐・防カビ | ||||
45 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 木造2階建 | 115.48㎡ | H27年6月28日 | シロアリ駆除 |
平成8年 | 床下湿気管理対策 | ||||
46 | 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波 | 木造2階建 | 24.75坪 | H27年5月3日 | シロアリ駆除 |
平成12年 | |||||
47 | 東京都西多摩郡奥多摩町梅沢 | 店舗 | 30.25坪 | H27年4月26日 | シロアリ駆除 |
昭和48年 | 床下湿気管理対策 | ||||
48 | 東京都西多摩郡奥多摩町川井 | 木造2階建 | 28坪 | H27年4月11日 | シロアリ予防 |
昭和55年 | 防腐・防カビ | ||||
49 | 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 木造2階建 | 28.25坪 | H27年2月29日 | ねずみスポット |
平成8年 | 侵入箇所遮断 | ||||
50 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 木造2階建 | 25.5坪 | H27年2月21日 | シロアリ駆除 |
昭和61年 | 床下環境改善 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。