施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
栃木県那須塩原市
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 栃木県那須塩原市石林 | 木造2階建 | 20.5坪 | R6年11月21日 | 床下清掃 |
32年 | ダイレクト施工 | ||||
2 | 栃木県那須塩原市下大貫 | 木造平屋建 | 29.4坪 | R6年5月3日 | シロアリ駆除 |
41年 | トイレ羽アリ駆除 | ||||
3 | 栃木県那須塩原市上赤田 | 木造平屋建 | 22.5坪 | R6年2月16日 | ダイレクト更新 |
47年 | |||||
4 | 栃木県那須塩原市西原町 | 木造2階建 | 17.1坪 | R5年10月5日 | シロアリ予防 |
19年 | 床下清掃 | ||||
5 | 栃木県那須塩原市材木町 | 木造2階建 | 23.7坪 | R5年6月22日 | シロアリ駆除 |
39年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
6 | 栃木県那須塩原市上厚崎 | 木造2階建 | 18.4坪 | R5年4月27日 | シロアリ更新消毒 |
40年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
7 | 栃木県那須塩原市井口 | 木造2階建 | 24.9坪 | R5年1月21日 | シロアリ予防 |
37年 | ダイレクト更新 | ||||
8 | 栃木県那須塩原市弥生町 | 木造戸建空家 | 17.6坪 | R4年12月2日 | シロアリ駆除 |
38年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
9 | 栃木県那須塩原市阿波町 | 木造平屋建 | 19.2坪 | R4年8月10日 | シロアリ更新消毒 |
42年 | 床下清掃 | ||||
10 | 栃木県須塩原市一区町 | 木造2×4住宅 | 18.4坪 | R4年4月24日 | 玄関羽アリ駆除 |
23年 | ダイレクト施工 | ||||
11 | 栃木県那須塩原市青木 | 木造2階建 | 24.7坪 | R4年2月7日 | シロアリ駆除 |
30年 | 防腐・防カビ | ||||
12 | 栃木県那須塩原市埼玉 | 木造2階建 | 21.1坪 | R3年11月23日 | シロアリ駆除 |
26年 | 床下湿気管理対策 | ||||
13 | 栃木県那須塩原市関谷 | 店舗兼住居 | 19.6坪 | R3年9月15日 | ダイレクト更新 |
34年 | |||||
14 | 栃木県那須塩原市豊浦南町 | 木造2階建 | 23坪 | R3年5月8日 | 2階羽アリ駆除 |
18年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
15 | 栃木県那須塩原市扇町 | 木造平屋建 | 24.19坪 | R3年2月18日 | シロアリ駆除 |
31年 | 防腐・防カビ | ||||
16 | 栃木県那須塩原市あたご町 | 木造2階建 | 17.35坪 | R2年10月11日 | シロアリ駆除 |
40年 | 防腐・防カビ | ||||
17 | 栃木県那須塩原市若葉町 | 木造借家 | 18.24坪 | R2年5月24日 | シロアリ直接施工 |
40年 | 羽アリ駆除 | ||||
18 | 栃木県那須塩原市三島 | 木造平屋建一部増築 | 27.92坪 | R2年4月27日 | シロアリ直接施工 |
37年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
19 | 栃木県那須塩原市野間 | 木造平屋建 | 21.37坪 | R2年2月23日 | シロアリ駆除 |
44年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
20 | 栃木県那須塩原市寺子 | 木造平屋 | 17坪 | R1年9月21日 | シロアリ駆除 |
53年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
21 | 栃木県那須塩原市下永田 | 木造2階建 | 33.8坪 | R1年7月4日 | ねずみスポット |
築29年 | 消臭・封鎖 | ||||
22 | 栃木県那須塩原市下中野 | 木造平屋建 | 31.52坪 | R1年5月25日 | シロアリ駆除 |
37年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
23 | 栃木県那須塩原市関谷 | 木造納屋 | 16坪 | R1年5月1日 | シロアリ直接施工 |
36年 | 外壁羽アリ駆除 | ||||
24 | 栃木県那須塩原市鍋掛 | 木造2階建 | 25.19坪 | H31年3月3日 | シロアリ予防 |
19年 | 防腐・防カビ | ||||
25 | 栃木県那須塩原市西三島 | 木造2階建 | 35.8坪 | H30年11月7日 | ねずみスポット |
築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
26 | 栃木県那須塩原市本郷町 | 木造2階建 | 35.25坪 | H30年10月28日 | シロアリ駆除 |
34年 | 床下湿気管理対策 | ||||
27 | 栃木県那須塩原市太夫塚 | 木造2階建 | 32.5坪 | H30年8月31日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
28 | 栃木県那須塩原市西三島 | 木造平屋建貸家6棟 | 16坪 | H30年4月15日 | シロアリ駆除 |
23年 | 床下清掃 | ||||
29 | 栃木県那須塩原市大黒町 | 木造2階建 | 27.35坪 | H30年1月24日 | シロアリ予防 |
平成13年 | |||||
30 | 栃木県那須塩原市下永田 | 木造2階建 | 31坪 | H29年12月7日 | ねずみスポット |
昭和63年 | 衛生消毒 | ||||
31 | 栃木県那須塩原市豊住町 | 木造2×4住宅 | 25.49坪 | H29年9月17日 | シロアリ駆除 |
24年 | 床下清掃 | ||||
32 | 栃木県那須塩原市島方 | 木造2階建 | 33.6坪 | H29年8月1日 | ねずみスポット |
平成13年 | 対策指導 | ||||
33 | 栃木県那須塩原市住吉町 | 木造2×4住宅 | 27.37坪 | H29年5月19日 | シロアリ駆除 |
18年 | シロアリ部分浴室 | ||||
34 | 栃木県那須塩原市末広町 | 木造2階建 | 23.75坪 | H29年4月27日 | シロアリ直接施工 |
19年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
35 | 栃木県那須塩原市清住町 | 木造2階建 | 23.38坪 | H28年12月27日 | シロアリ予防 |
平成14年 | |||||
36 | 栃木県那須塩原市塩原 | 宿泊施設 | 105坪 | H28年6月27日 | ねずみスポット |
昭和55年 | 衛生消毒 | ||||
37 | 栃木県那須塩原市若草町 | 木造2階建 | 18.57坪 | H28年4月14日 | シロアリ駆除 |
平成10年 | 床下換気扇 | ||||
38 | 栃木県那須塩原市下永田 | 木造2階建 | 31.6坪 | H28年1月11日 | ねずみ駆除A |
昭和57年 | 侵入箇所遮断 | ||||
39 | 栃木県那須塩原市高柳 | 木造2階建 | 20.29坪 | H27年12月12日 | シロアリ駆除 |
昭和55年 | 防湿シート敷込 | ||||
40 | 栃木県那須塩原市井口 | 木造2階建 | 32.6坪 | H27年11月29日 | ねずみスポット |
昭和61年 | 衛生消毒 | ||||
41 | 栃木県那須塩原市豊住町 | 木造2階建 | 22.75坪 | H27年10月21日 | ねずみ駆除A |
平成18年 | 営巣撤去 | ||||
42 | 栃木県那須塩原市高砂町 | 木造2階建 | 39.46坪 | H27年9月23日 | シロアリ駆除 |
平成10年 | 床下換気扇 | ||||
43 | 栃木県那須塩原市高砂町 | 木造2階建 | 26.5坪 | H27年8月7日 | ねずみ駆除A |
平成6年 | ダニULV | ||||
44 | 栃木県那須塩原市埼玉 | 木造2階建 | 18坪 | H27年7月7日 | シロアリ駆除 |
昭和61年 | 床下湿気管理対策 | ||||
45 | 栃木県那須塩原市百村 | 木造2階建 | 21.5坪 | H27年3月12日 | シロアリ駆除 |
平成1年 | 床下湿気管理対策 | ||||
46 | 栃木県那須塩原市弥生町 | 木造2階建 | 31坪 | H26年12月19日 | ねずみ駆除A |
平成7年 | 営巣撤去 | ||||
47 | 栃木県那須塩原市太夫塚 | 木造2階建 | 20.28坪 | H26年9月7日 | シロアリ予防 |
平成4年 | 床下湿気管理対策 | ||||
48 | 栃木県那須塩原市西富山 | 木造2×4住宅 | 17.5坪 | H26年8月19日 | シロアリ予防更新 |
平成8年 | 調湿材敷設 | ||||
49 | 栃木県那須塩原市中鍋掛 | 店舗兼住居 | 22.5坪 | H26年7月28日 | シロアリ駆除 |
平成11年 | 防腐・防カビ | ||||
50 | 栃木県那須塩原市並木町 | 木造2階建 | 24.45坪 | H26年4月28日 | ねずみスポット |
平成16年 | 衛生消毒 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。