施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
栃木県那須郡
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭 | 店舗兼住居 | 25.8坪 | R6年5月13日 | 羽アリ駆除 |
36年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
2 | 栃木県那須郡那須町横岡 | 木造2階建 | 19.1坪 | R6年4月26日 | 玄関羽アリ駆除 |
46年 | 羽アリ駆除 | ||||
3 | 栃木県那須郡那珂川町小口 | 木造2階建 | 21.4坪 | R6年2月23日 | ダイレクト更新 |
38年 | |||||
4 | 栃木県那須郡那須町稲沢 | 木造2階建 | 18.5坪 | R6年1月12日 | シロアリ駆除 |
32年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
5 | 栃木県那須郡那珂川町小川 | 店舗兼住居 | 24.7坪 | R5年12月19日 | シロアリ駆除 |
42年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
6 | 栃木県那須郡那須町高久甲 | 木造平屋建 | 20.2坪 | R5年11月20日 | ダイレクト更新 |
53年 | 防腐・防カビ | ||||
7 | 栃木県那須郡那珂川町谷川 | 木造平屋建 | 18.1坪 | R5年9月8日 | シロアリ予防更新 |
48年 | 防腐・防カビ | ||||
8 | 栃木県那須郡那珂川町大那地 | 木造2階建別荘 | 21.7坪 | R5年7月10日 | シロアリ駆除 |
29年 | ダイレクト施工 | ||||
9 | 栃木県那須郡那須町沼野井 | 木造平屋建 | 31.2坪 | R5年7月8日 | シロアリ駆除 |
37年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
10 | 栃木県那須郡那珂川町東戸田 | 木造2階建 | 16.2坪 | R5年6月24日 | シロアリ予防 |
38年 | 床下清掃 | ||||
11 | 栃木県須郡那須町豊原乙 | 木造平屋建 | 16.9坪 | R5年5月19日 | トイレ羽アリ駆除 |
30年 | ダイレクト施工 | ||||
12 | 栃木県那須郡那珂川町富山 | 木造2階建 | 18.5坪 | R5年4月19日 | 和室羽アリ駆除 |
42年 | ダイレクト施工 | ||||
13 | 栃木県那須郡那須町大島 | 木造2階建 | 21.4坪 | R5年4月1日 | シロアリ駆除 |
27年 | 防腐・防カビ | ||||
14 | 栃木県那須郡那須町蓑沢 | 木造平屋建 | 26.8坪 | R5年1月22日 | シロアリ予防更新 |
42年 | 床下清掃 | ||||
15 | 栃木県須郡那珂川町北向田 | 木造2階建 | 25坪 | R4年12月18日 | シロアリ駆除 |
36年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
16 | 栃木県那須郡那須町寺子丙 | 木造2階建 | 23.7坪 | R4年12月6日 | シロアリ予防更新 |
34年 | |||||
17 | 栃木県那須郡那珂川町松野 | 木造平屋建 | 22.5坪 | R4年10月26日 | 防腐・防カビ |
39年 | ダイレクト更新 | ||||
18 | 栃木県那須郡那須町豊原丙 | 木造2階建 | 22.4坪 | R4年9月24日 | シロアリ予防 |
35年 | 防湿シート敷込 | ||||
19 | 栃木県那須郡那珂川町小砂 | 木造2階建 | 18.8坪 | R4年7月15日 | シロアリ予防更新 |
53年 | 防湿シート敷込 | ||||
20 | 栃木県那須郡那須町漆塚 | 木造2階建 | 18.9坪 | R4年6月13日 | 防腐・防カビ |
47年 | ダイレクト更新 | ||||
21 | 栃木県那須郡那珂川町小川 | 木造2階建増築 | 24.3坪 | R4年5月12日 | 増築部羽アリ駆除 |
41年 | ダイレクト施工 | ||||
22 | 栃木県那須郡那須町高久甲 | 木造平屋建 | 31.7坪 | R4年4月29日 | シロアリ駆除 |
32年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
23 | 栃木県那須郡那珂川町和見 | 木造平屋建 | 20.9坪 | R4年2月24日 | シロアリ駆除 |
31年 | 床下湿気管理対策 | ||||
24 | 栃木県那須郡那須町伊王野 | 木造2階建 | 21.2坪 | R4年2月18日 | シロアリ駆除 |
31年 | 床下湿気管理対策 | ||||
25 | 栃木県那須郡那珂川町三輪 | 木造2階建 | 19.4坪 | R3年12月6日 | シロアリ駆除 |
36年 | 防腐・防カビ | ||||
26 | 栃木県那須郡那須町湯本 | 木造平屋建 | 25.1坪 | R3年11月12日 | 防腐・防カビ |
38年 | ダイレクト更新 | ||||
27 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭 | 木造2階建 | 21.8坪 | R3年9月29日 | 防腐・防カビ |
27年 | ダイレクト更新 | ||||
28 | 栃木県那須郡那須町横岡 | 木造2階建 | 20.6坪 | R3年7月30日 | シロアリ駆除 |
43年 | 防腐・防カビ | ||||
29 | 栃木県那須郡那珂川町健武 | 木造2階建 | 24.3坪 | R3年6月5日 | 和室羽アリ駆除 |
38年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
30 | 栃木県那須郡那須町富岡 | 木造2階建 | 19.2坪 | R3年5月8日 | 2階羽アリ駆除 |
26年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
31 | 栃木県那須郡那珂川町富山 | 木造2階建 | 18.7坪 | R3年4月17日 | シロアリ予防更新 |
41年 | 防湿シート敷設 | ||||
32 | 栃木県那須郡那須町高久乙 | 木造2階建 | 15.87坪 | R3年2月19日 | シロアリ駆除 |
35年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
33 | 栃木県那須郡那珂川町谷田 | 木造2階建 | 31.66坪 | R3年1月21日 | シロアリ直接施工 |
34年 | 点検口造作 | ||||
34 | 栃木県那須郡那珂川町三輪 | 木造2階建 | 22.65坪 | R2年11月8日 | シロアリ駆除 |
29年 | 防腐・防カビ | ||||
35 | 栃木県那須郡那須町芦野 | 木造2階建て | 22.59坪 | R2年10月16日 | シロアリ予防 |
31年 | |||||
36 | 栃木県那須郡那須町稲沢 | 木造2階建 | 28.61坪 | R2年9月25日 | シロアリ予防更新 |
41年 | 防腐・防カビ | ||||
37 | 栃木県那須郡那珂川町薬利 | 木造2階建 | 21.68坪 | R2年9月20日 | シロアリ駆除 |
38年 | 防腐・防カビ | ||||
38 | 栃木県那須郡那珂川町盛泉 | 木造平屋建 | 29.35坪 | R2年6月3日 | シロアリ直接施工 |
32年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
39 | 栃木県那須郡那須町漆塚 | 作業場 | 50.25坪 | R2年5月23日 | シロアリ部分 |
不明 | 外壁羽アリ駆除 | ||||
40 | 栃木県那須郡那珂川町谷田 | 木造2階建 | 32.68坪 | R2年5月16日 | シロアリ直接施工 |
37年 | ガレージ羽アリ駆除 | ||||
41 | 栃木県那須郡那珂川町北向田 | 木造2階建 | 18.52坪 | R2年5月16日 | シロアリ駆除 |
35年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
42 | 栃木県那須郡那須町豊原乙 | 木造2階建 | 21.63坪 | R2年3月2日 | シロアリ直接施工 |
31年 | 防腐・防カビ | ||||
43 | 栃木県那須郡那珂川町谷川 | 木造平屋建 | 24.72坪 | R2年2月18日 | シロアリ予防更新 |
33年 | |||||
44 | 栃木県那須郡那珂川町大山田下郷 | 木造平屋建 | 27.59坪 | R1年12月2日 | シロアリ予防 |
38年 | 防腐・防カビ | ||||
45 | 栃木県那須郡那須町高久 | 木造2階建 | 42坪 | R1年9月30日 | ねずみスポット |
築32年 | 消臭・封鎖 | ||||
46 | 栃木県那須郡那須町高久丙 | 木造宿泊施設 | 14.65坪 | R1年9月4日 | シロアリ駆除 |
33年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
47 | 栃木県那須郡那珂川町盛泉 | 木造2階建 | 18.5坪 | R1年8月31日 | シロアリ駆除 |
39年 | 防腐・防カビ | ||||
48 | 栃木県那須郡那珂川町健武 | 木造2階建 | 30.5坪 | R1年5月26日 | シロアリ直接施工 |
38年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
49 | 栃木県那須郡那珂川町谷川 | 木造2階建 | 18.5坪 | R1年5月5日 | シロアリ直接施工 |
46年 | 外壁羽アリ駆除 | ||||
50 | 栃木県那須郡那須町豊原甲 | 木造2階建 | 19.35坪 | R1年5月3日 | シロアリ直接施工 |
47年 | 外壁羽アリ駆除 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。