施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県三郷市
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 埼玉県三郷市三郷 | 店舗兼住居 | 39坪 | R6年10月14日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
2 | 埼玉県三郷市高州 | 木造2×4住宅 | 15.5坪 | R6年10月12日 | シロアリ予防更新 |
13年 | |||||
3 | 埼玉県三郷市谷口 | 木造2階建 | 15.1坪 | R6年9月4日 | ダイレクト施工 |
7年 | |||||
4 | 埼玉県三郷市市助 | 木造2階建 | 17坪 | R6年8月19日 | シロアリ駆除 |
40年 | 防湿シート敷込 | ||||
5 | 埼玉県三郷市半田 | 木造2階建 | 18.6坪 | R6年7月8日 | シロアリ駆除 |
37年 | 防腐・防カビ | ||||
6 | 埼玉県三郷市彦江 | 木造2階建 | 30.7坪 | R6年6月23日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 消臭・封鎖 | ||||
7 | 埼玉県三郷市栄 | 木造アパート | 20.7坪 | R6年5月13日 | シロアリ駆除 |
42年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
8 | 埼玉県三郷市幸房 | 木造2階建 | 14.3坪 | R6年4月19日 | シロアリ更新消毒 |
38年 | クロアリ防除 | ||||
9 | 埼玉県三郷市早稲田 | 木造2階建 | 30.4坪 | R6年3月24日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
10 | 埼玉県三郷市早稲田 | 木造2階建 | 30.5坪 | R6年2月19日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
11 | 埼玉県三郷市泉 | 木造2階建 | 14.7坪 | R6年2月10日 | シロアリ駆除 |
26年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
12 | 埼玉県三郷市谷中 | 木造2×4住宅 | 10坪規定 | R6年1月22日 | シロアリ予防 |
8年 | |||||
13 | 埼玉県三郷市前間 | 木造2階建 | 19.2坪 | R5年12月3日 | ダイレクト更新 |
29年 | |||||
14 | 埼玉県三郷市花和田 | 木造平屋 | 21坪 | R5年11月12日 | ねずみ駆除A |
築45年 | 衛生消毒 | ||||
15 | 埼玉県三郷市中央 | 事務所 | 13.5坪 | R5年11月10日 | シロアリ駆除 |
35年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
16 | 埼玉県三郷市後谷 | 木造2階建 | 16.9坪 | R5年10月16日 | シロアリ駆除 |
34年 | 防腐・防カビ | ||||
17 | 埼玉県三郷市彦沢 | 木造2階建 | 22.6坪 | R5年8月29日 | シロアリ予防 |
31年 | 床下湿気対策 | ||||
18 | 埼玉県三郷市幸房 | 木造2階建 | 31坪 | R5年8月19日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
19 | 埼玉県三郷市岩野木 | 木造2階建 | 17.1坪 | R5年7月10日 | シロアリ駆除 |
26年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
20 | 埼玉県三郷市彦成 | 木造2階建 | 15.6坪 | R5年6月23日 | シロアリ予防更新 |
22年 | |||||
21 | 埼玉県三郷市上彦名 | 事務所 | 13.2坪 | R5年5月9日 | 羽アリ駆除 |
37年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
22 | 埼玉県三郷市泉 | 木造2階建 | 16.7坪 | R5年4月18日 | 羽アリ駆除 |
29年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
23 | 埼玉県三郷市新和 | 木造2階建 | 29坪 | R5年3月26日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
24 | 埼玉県三郷市新和 | 店舗兼住居 | 24.6坪 | R5年3月22日 | シロアリ駆除 |
40年 | 防湿シート敷込 | ||||
25 | 埼玉県三郷市彦音 | 木造アパート | 10坪規定 | R5年2月5日 | シロアリ部分 |
23年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
26 | 埼玉県三郷市中央 | 木造2×4住宅 | 15.2坪 | R5年1月19日 | シロアリ予防 |
15年 | 床下清掃 | ||||
27 | 埼玉県三郷市早稲田 | 木造2階建 | 30.6坪 | R5年1月15日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 忌避剤 | ||||
28 | 埼玉県三郷市彦川戸 | 木造2階建 | 27坪 | R4年12月16日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
29 | 埼玉県三郷市半田 | 木造2階建 | 20.5坪 | R4年12月14日 | 防腐・防カビ |
44年 | ダイレクト更新 | ||||
30 | 埼玉県三郷市彦川戸 | 木造2階建 | 18.3坪 | R4年11月10日 | シロアリ駆除 |
37年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
31 | 埼玉県三郷市幸房 | 木造2階建 | 16.7坪 | R4年10月3日 | シロアリ予防 |
23年 | 床下清掃 | ||||
32 | 埼玉県三郷市早稲田 | 木造2×4住宅 | 16.2坪 | R4年9月16日 | ダイレクト施工 |
5年 | |||||
33 | 埼玉県三郷市戸ヶ崎 | 店舗兼住居 | 38坪 | R4年9月3日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
34 | 埼玉県三郷市栄 | 事務所 | 12.9坪 | R4年8月11日 | シロアリ駆除 |
26年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
35 | 埼玉県三郷市鷹野 | 木造2階建 | 15.5坪 | R4年7月24日 | シロアリ予防 |
11年 | 床下清掃 | ||||
36 | 埼玉県三郷市早稲田 | 木造2階建 | 30坪 | R4年7月14日 | ねずみ駆除A |
築29年 | 侵入箇所遮断 | ||||
37 | 埼玉県三郷市小谷堀 | 木造2階建 | 18.6坪 | R4年6月9日 | 羽アリ駆除 |
31年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
38 | 埼玉県三郷市茂田井 | 店舗兼住居 | 19.2坪 | R4年5月1日 | 羽アリ駆除 |
42年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
39 | 埼玉県三郷市天神 | 木造2階建 | 15.3坪 | R4年4月13日 | シロアリ予防更新 |
27年 | |||||
40 | 埼玉県三郷市彦成 | 木造2階建 | 31坪 | R4年3月17日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 衛生消毒 | ||||
41 | 埼玉県三郷市市助 | 木造平屋建 | 18.9坪 | R4年2月22日 | シロアリ駆除 |
36年 | 床下湿気対策 | ||||
42 | 埼玉県三郷市中央 | 木造2階建 | 16坪 | R4年2月5日 | ダイレクト施工 |
8年 | |||||
43 | 埼玉県三郷市采女 | 木造2階建 | 15.4坪 | R4年1月19日 | シロアリ駆除 |
19年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
44 | 埼玉県三郷市新和 | 木造アパート | 11.7坪 | R3年12月16日 | シロアリ部分 |
25年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
45 | 埼玉県三郷市幸房 | 木造2階建 | 27.2坪 | R3年12月10日 | ねずみ駆除A |
築43年 | 侵入箇所遮断 | ||||
46 | 埼玉県三郷市新和 | 木造2階建 | 27.7坪 | R3年11月26日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
47 | 埼玉県三郷市鷹野 | 店舗 | 17.5坪 | R3年11月20日 | シロアリ駆除 |
31年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
48 | 埼玉県三郷市新三郷ららシティ | 木造2階建 | 15.2坪 | R3年10月7日 | シロアリ駆除 |
14年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
49 | 埼玉県三郷市彦川戸 | 木造2階建 | 32.4坪 | R3年10月5日 | ねずみ駆除A |
築39年 | 侵入箇所遮断 | ||||
50 | 埼玉県三郷市半田 | 木造平屋建 | 18.8坪 | R3年9月23日 | ダイレクト更新 |
27年 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。