施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県本庄市
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 埼玉県本庄市小島 | 木造2階建 | 16.3坪 | R6年8月28日 | シロアリ予防更新 |
17年 | |||||
2 | 埼玉県本庄市見福 | 店舗 | 14.6坪 | R6年6月13日 | 被害部位薬剤注入 |
29年 | ダイレクト施工 | ||||
3 | 埼玉県本庄市児玉町長沖 | 木造2階建 | 21.5坪 | R6年5月5日 | シロアリ駆除 |
34年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
4 | 埼玉県本庄市栗崎 | 木造2×4住宅 | 20.6坪 | R6年2月20日 | シロアリ予防 |
13年 | |||||
5 | 埼玉県本庄市朝日町 | 木造2階建 | 27.2坪 | R6年1月14日 | ねずみ駆除A |
築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
6 | 埼玉県本庄市緑 | 木造2×4住宅 | 15.9坪 | R5年11月17日 | 防腐・防カビ |
25年 | ダイレクト更新 | ||||
7 | 埼玉県本庄市児玉町蛭川 | 木造2階建 | 19.3坪 | R5年9月20日 | シロアリ駆除 |
28年 | 床下湿気対策 | ||||
8 | 埼玉県本庄市久々宇 | 木造2階建 | 17.2坪 | R5年6月13日 | シロアリ駆除 |
44年 | 防腐・防カビ | ||||
9 | 埼玉県本庄市児玉町八幡山 | 木造2階建 | 32.2坪 | R5年4月3日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 衛生消毒 | ||||
10 | 埼玉県本庄市西富田 | 木造2階建 | 16.5坪 | R5年3月7日 | ダイレクト更新 |
14年 | |||||
11 | 埼玉県本庄市児玉町金屋 | 木造2階建 | 17.8坪 | R5年1月21日 | シロアリ駆除 |
39年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
12 | 埼玉県本庄市前原 | 木造2階建 | 19.4坪 | R4年11月18日 | 防腐・防カビ |
31年 | ダイレクト更新 | ||||
13 | 埼玉県本庄市日の出 | 木造2階建 | 32坪 | R4年10月12日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
14 | 埼玉県本庄市けや木 | 木造2階建 | 16.6坪 | R4年8月12日 | シロアリ駆除 |
18年 | 点検口造作 | ||||
15 | 埼玉県本庄市千代田 | 店舗兼住居 | 20.3坪 | R4年6月30日 | 羽アリ駆除 |
46年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
16 | 埼玉県本庄市児玉町児玉 | 木造アパート | 28坪 | R4年5月14日 | 羽アリ駆除 |
34年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
17 | 埼玉県本庄市若泉 | 木造2階建 | 32.6坪 | R4年3月11日 | ねずみ駆除A |
築31年 | 侵入箇所遮断 | ||||
18 | 埼玉県本庄市五十子 | 木造2階建 | 15.1坪 | R4年2月25日 | 防腐・防カビ |
22年 | ダイレクト更新 | ||||
19 | 埼玉県本庄市駅南 | 木造アパート | 27.4坪 | R3年12月19日 | シロアリ駆除 |
26年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
20 | 埼玉県本庄市見福 | 木造2階建 | 18.8坪 | R3年10月9日 | シロアリ予防 |
12年 | 点検口造作 | ||||
21 | 埼玉県本庄市児玉町上真下 | 木造平屋建 | 21.7坪 | R3年8月23日 | 防腐・防カビ |
34年 | ダイレクト更新 | ||||
22 | 埼玉県本庄市本庄 | 木造2階建 | 30坪 | R3年7月25日 | ねずみスポット |
築37年 | 消臭・封鎖 | ||||
23 | 埼玉県本庄市児玉町吉田林 | 事務所 | 10坪規定 | R3年6月15日 | シロアリ駆除 |
32年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
24 | 埼玉県本庄市南 | 木造2階建 | 16.92坪 | R3年5月27日 | シロアリ駆除 |
44年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
25 | 埼玉県本庄市仁手 | 木造2階建 | 21.57坪 | R3年5月22日 | 玄関羽アリ駆除 |
27年 | ダイレクト施工 | ||||
26 | 埼玉県本庄市山王堂 | 木造2階建 | 17.58坪 | R3年3月19日 | シロアリ予防 |
37年 | 防腐・防カビ | ||||
27 | 埼玉県本庄市児玉町上真下 | 木造平屋建 | 19.5坪 | R3年1月30日 | シロアリ予防更新 |
41年 | シロアリ直接施工 | ||||
28 | 埼玉県本庄市小島南 | 木造2階建 | 30坪 | R2年12月10日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
29 | 埼玉県本庄市柏 | 木造2階建 | 16.8坪 | R2年11月19日 | シロアリ駆除 |
18年 | 防湿シート敷込 | ||||
30 | 埼玉県本庄市千代田 | 店舗兼住居 | 21.8坪 | R2年10月22日 | シロアリ予防更新 |
25年 | |||||
31 | 埼玉県本庄市小島 | 木造アパート | 10坪規定 | R2年8月15日 | シロアリ部分 |
38年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
32 | 埼玉県本庄市北堀 | 木造2階建 | 22.5坪 | R2年8月15日 | シロアリ予防更新 |
27年 | シロアリ直接施工 | ||||
33 | 埼玉県本庄市見福 | 木造2階建 | 29.4坪 | R2年7月18日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
34 | 埼玉県本庄市栄 | 木造2階建一部増築 | 23.91坪 | R2年5月31日 | シロアリ駆除 |
30年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
35 | 埼玉県本庄市沼和田 | 木造2階建 | 17.63坪 | R2年5月19日 | シロアリ直接施工 |
27年 | ウッドデッキ羽アリ | ||||
36 | 埼玉県本庄市万年寺 | 木造2階建 | 22.91坪 | R2年5月5日 | シロアリ駆除 |
27年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
37 | 埼玉県本庄市若泉 | 木造平屋建 | 13.57坪 | R2年4月29日 | シロアリ直接施工 |
38年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
38 | 埼玉県本庄市南 | 木造2階建 | 20.3坪 | R2年1月10日 | シロアリ駆除 |
26年 | 防湿シート敷込 | ||||
39 | 埼玉県本庄市沼和田 | 木造平屋建 | 25.5坪 | R1年10月28日 | シロアリ予防更新 |
36年 | 防湿シート敷込 | ||||
40 | 埼玉県本庄市東台 | 木造2階建 | 28坪 | R1年9月19日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
41 | 埼玉県本庄市見福 | 店舗兼住宅 | 27.4坪 | R1年7月18日 | シロアリ駆除 |
33年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
42 | 埼玉県本庄市田中 | 木造2階建 | 23.5坪 | R1年5月19日 | シロアリ直接施工 |
37年 | 羽アリ駆除 | ||||
43 | 埼玉県本庄市仁手 | 木造2階建 | 30.5坪 | R1年5月6日 | シロアリ直接施工 |
42年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
44 | 埼玉県本庄市小和瀬 | 木造2階建 | 25.6坪 | H31年4月27日 | シロアリ直接施工 |
48年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
45 | 埼玉県本庄市児玉町児玉南 | 木造2×4住宅 | 34.2坪 | H31年3月26日 | ねずみ駆除A |
築27年 | 消臭・封鎖 | ||||
46 | 埼玉県本庄市児玉町八幡山 | 木造2階建 | 21.67坪 | H31年3月4日 | シロアリ駆除 |
29年 | 防腐・防カビ | ||||
47 | 埼玉県本庄市日の出 | 木造平屋建 | 34.16坪 | H30年12月19日 | シロアリ予防更新 |
不明 | 防腐・防カビ | ||||
48 | 埼玉県本庄市四季の里 | 木造2階建 | 35坪 | H30年12月4日 | ねずみ駆除A |
築26年 | 侵入箇所遮断 | ||||
49 | 埼玉県本庄市都島 | 木造2階建 | 16.58坪 | H30年9月18日 | シロアリ予防 |
18年 | 防腐・防カビ | ||||
50 | 埼玉県本庄市児玉町金屋 | 木造2階建 | 23.65坪 | H30年6月4日 | シロアリ直接施工 |
23年 | 浴室羽アリ駆除 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。