施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県横浜市旭区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 神奈川県横浜市旭区上川井町 | 木造2階建一部増築 | 22.4坪 | R6年12月3日 | シロアリ駆除 |
29年 | 防腐・防カビ | ||||
2 | 神奈川県横浜市旭区中尾 | 木造2階建 | 30.5坪 | R6年11月20日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
3 | 神奈川県横浜市旭区今宿 | 事務所 | 12坪 | R6年10月21日 | シロアリ駆除 |
34年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
4 | 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰 | 木造2階建 | 28.6坪 | R6年9月6日 | ねずみ駆除A |
築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
5 | 神奈川県横浜市旭区万騎が原 | 木造2×4住宅 | 14.3坪 | R6年9月6日 | シロアリ予防 |
13年 | 床下清掃 | ||||
6 | 神奈川県横浜市旭区本宿町 | 木造2階建 | 16.1坪 | R6年7月10日 | シロアリ予防更新 |
25年 | |||||
7 | 神奈川県横浜市旭区中白根 | 事務所 | 13.4坪 | R6年6月5日 | 羽アリ駆除 |
38年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
8 | 神奈川県横浜市旭区今川町 | 木造倉庫 | 43.5坪 | R6年5月3日 | シロアリ駆除 |
42年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
9 | 神奈川県横浜市旭区若葉台 | 木造2×4 | 76.89㎡ | R6年4月29日 | シロアリ駆除 |
31年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
10 | 神奈川県横浜市旭区川島町 | 木造2階建 | 32坪 | R6年4月10日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
11 | 神奈川県横浜市旭区南希望が丘 | 木造アパート | 34坪 | R6年4月6日 | シロアリ駆除 |
9年 | 点検口造作 | ||||
12 | 神奈川県横浜市旭区西川島町 | 木造店舗兼住居 | 25.75坪 | R6年3月28日 | シロアリ駆除 |
17年 | ダイレクト施工 | ||||
13 | 神奈川県横浜市旭区東希望が丘 | 木造2階建 | 28.5坪 | R6年2月25日 | ねずみ駆除A |
築29年 | 忌避剤 | ||||
14 | 神奈川県横浜市旭区中白根 | 木造2階建 | 31.8坪 | R5年12月26日 | ねずみ駆除A |
築31年 | 消臭・封鎖 | ||||
15 | 神奈川県横浜市旭区下川井町 | 木造2×4住宅 | 16.9坪 | R5年12月11日 | シロアリ予防 |
10年 | |||||
16 | 神奈川県横浜市旭区中尾 | 木造2階建貸家 | 13.7坪 | R5年11月24日 | シロアリ駆除 |
39年 | 床下湿気対策 | ||||
17 | 神奈川県横浜市旭区中希望が丘 | 木造2階建 | 31坪 | R5年11月4日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
18 | 神奈川県横浜市旭区柏町 | 木造2階建 | 16.2坪 | R5年10月7日 | シロアリ予防更新 |
43年 | 防腐・防カビ | ||||
19 | 神奈川県横浜市旭区小高町 | 木造2階建 | 14.4坪 | R5年8月19日 | シロアリ駆除 |
33年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
20 | 神奈川県横浜市旭区三反田町 | 木造2階建 | 30坪 | R5年7月18日 | ねずみ駆除A |
築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
21 | 神奈川県横浜市旭区矢指町 | 木造2階建 | 13.7坪 | R5年7月8日 | シロアリ予防更新 |
30年 | 床下清掃 | ||||
22 | 神奈川県横浜市旭区西川島町 | 木造2階建 | 16.3坪 | R5年5月14日 | シロアリ駆除 |
35年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
23 | 神奈川県横浜市旭区桐が作 | 事務所 | 13.6坪 | R5年4月19日 | 羽アリ駆除 |
37年 | トイレ羽アリ駆除 | ||||
24 | 神奈川県横浜市旭区笠野台 | 木造2階建 | 32.2坪 | R5年4月7日 | ねずみ駆除A |
築31年 | 侵入箇所遮断 | ||||
25 | 神奈川県横浜市旭区中沢 | 木造2階建 | 31.5坪 | R5年1月25日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
26 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町 | RC造 | 15.7坪 | R5年1月24日 | ダイレクト更新 |
21年 | 防腐・防カビ | ||||
27 | 神奈川県横浜市旭区今宿町 | S造住宅 | 17.4坪 | R4年12月13日 | シロアリ予防 |
30年 | 床下清掃 | ||||
28 | 神奈川県横浜市旭区柏町 | 木造2階建 | 30.8坪 | R4年11月10日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
29 | 神奈川県横浜市旭区南本宿町 | 木造2階建 | 14.6坪 | R4年10月20日 | シロアリ駆除 |
24年 | 防腐・防カビ | ||||
30 | 神奈川県横浜市旭区中尾 | 木造2×4住宅 | 11.5坪 | R4年9月27日 | シロアリ予防 |
5年 | 床下清掃 | ||||
31 | 神奈川県横浜市旭区二俣川 | 賃貸住居 | 23坪 | R4年9月24日 | ねずみスポット |
築20年 | 消臭・封鎖 | ||||
32 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰 | 木造2階建 | 31.2坪 | R4年9月3日 | シロアリ駆除 |
36年 | 床下清掃 | ||||
33 | 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 木造2階建 | 26.5坪 | R4年8月10日 | ねずみ駆除B |
築39年 | 衛生消毒 | ||||
34 | 神奈川県横浜市旭区白根 | 木造平屋建 | 17.9坪 | R4年7月13日 | 防腐・防カビ |
30年 | ダイレクト更新 | ||||
35 | 神奈川県横浜市旭区中白根 | 木造2階建 | 31.8坪 | R4年6月19日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 衛生消毒 | ||||
36 | 神奈川県横浜市旭区笹野台 | 木造2階建 | 15.1坪 | R4年6月19日 | シロアリ駆除 |
37年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
37 | 神奈川県横浜市旭区上川井町 | 木造2階建増築 | 13.2坪 | R4年5月1日 | 洗面所羽アリ駆除 |
47年 | ダイレクト施工 | ||||
38 | 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 木造アパート兼住居 | 16.7坪 | R4年4月26日 | シロアリ駆除 |
41年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
39 | 神奈川県横浜市旭区市沢町 | 木造2階建 | 15.3坪 | R4年4月11日 | シロアリ駆除 |
30年 | 防腐・防カビ | ||||
40 | 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰 | 木造2階建 | 52坪 | R4年3月10日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
41 | 神奈川県横浜市旭区万騎が原 | 木造2階建 | 32.7坪 | R4年2月28日 | ねずみスポット |
築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
42 | 神奈川県横浜市旭区万騎が原 | 木造3階建 | 10.8坪 | R4年2月19日 | シロアリ予防 |
12年 | 床下清掃 | ||||
43 | 神奈川県横浜市旭区柏町 | 賃貸住居 | 36坪 | R4年1月15日 | ねずみ駆除A |
築29年 | 消臭・封鎖 | ||||
44 | 神奈川県横浜市旭区中沢 | S造住宅 | 14.2坪 | R4年1月7日 | シロアリ予防更新 |
29年 | 防湿シート敷込 | ||||
45 | 神奈川県横浜市旭区三反田町 | 事務所 | 13.5坪 | R3年12月12日 | シロアリ駆除 |
31年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
46 | 神奈川県横浜市旭区二俣川 | 店舗 | 18.8坪 | R3年11月25日 | シロアリ駆除 |
27年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
47 | 神奈川県横浜市旭区西川島町 | 木造2階建 | 30.5坪 | R3年11月9日 | ねずみ駆除A |
築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
48 | 神奈川県横浜市旭区本村町 | 木造平屋建 | 19.4坪 | R3年11月6日 | シロアリ予防 |
22年 | 防腐・防カビ | ||||
49 | 神奈川県横浜市旭区白根 | 木造2階建 | 31.6坪 | R3年10月18日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 衛生消毒 | ||||
50 | 神奈川県横浜市旭区中希望が丘 | 木造2階建 | 33.5坪 | R3年9月17日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 侵入箇所遮断 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。