施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県横浜市都筑区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南 | 木造2階建 | 19.4坪 | R6年10月18日 | シロアリ予防更新 |
45年 | |||||
2 | 神奈川県横浜市都筑区折本町 | 木造2階建一部増築 | 23.5坪 | R6年9月20日 | シロアリ駆除 |
27年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
3 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南 | 木造2×4住宅 | 15.2坪 | R6年8月23日 | 床下清掃 |
10年 | ダイレクト施工 | ||||
4 | 神奈川県横浜市都筑区勝田町 | 木造2階建 | 21.7坪 | R6年7月4日 | シロアリ予防 |
42年 | 床下湿気対策 | ||||
5 | 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 | 木造2階建 | 17.4坪 | R6年6月8日 | シロアリ予防 |
16年 | 防腐・防カビ | ||||
6 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東 | 木造アパート | 10坪規定 | R6年5月19日 | 玄関羽アリ駆除 |
36年 | 羽アリ駆除 | ||||
7 | 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘 | 木造2階建 | 14.65坪 | R6年5月11日 | シロアリ駆除 |
14年 | 枕木羽アリ駆除 | ||||
8 | 神奈川県横浜市都筑区東山田町 | 木造2階建 | 17.85坪 | R6年4月17日 | シロアリ予防 |
21年 | 床下環境改善 | ||||
9 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央 | 木造平屋 | 28.85坪 | R6年3月20日 | シロアリ予防更新 |
37年 | ダイレクト更新 | ||||
10 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 | 木造3階建 | 10坪規定 | R6年2月16日 | シロアリ予防 |
10年 | ダイレクト施工 | ||||
11 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保西 | 木造2階建 | 21,5坪 | R6年1月16日 | シロアリ予防 |
21年 | ダイレクト更新 | ||||
12 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南 | 木造2階建 | 19.6坪 | R5年12月13日 | シロアリ予防 |
27年 | 床下湿気対策 | ||||
13 | 神奈川県横浜市都筑区あゆみが丘 | 木造2×4住宅 | 16.4坪 | R5年10月19日 | シロアリ予防 |
25年 | 点検口造作 | ||||
14 | 神奈川県横浜市都筑区南山田 | 木造2階建 | 14.8坪 | R5年8月7日 | シロアリ駆除 |
35年 | 床下清掃 | ||||
15 | 神奈川県横浜市都筑区長坂 | 木造2階建 | 15.9坪 | R5年7月20日 | ダイレクト施工 |
11年 | |||||
16 | 神奈川県横浜市都筑区東方町 | 木造平屋建 | 24.1坪 | R5年6月3日 | 羽アリ駆除 |
46年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
17 | 神奈川県横浜市都筑区大丸 | 木造2×4住宅 | 18.6坪 | R5年5月12日 | 羽アリ駆除 |
19年 | 洗面所羽アリ駆除 | ||||
18 | 神奈川県浜市都筑区佐江戸町 | 木造2階建 | 17.2坪 | R5年4月19日 | シロアリ駆除 |
30年 | 防湿シート敷設 | ||||
19 | 神奈川県横浜市都筑区平台 | 木造2階建 | 15.2坪 | R5年2月23日 | シロアリ予防 |
23年 | 床下清掃 | ||||
20 | 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 | 木造2階建 | 15.4坪 | R5年1月15日 | ダイレクト更新 |
16年 | |||||
21 | 神奈川県横浜市都筑区北山田 | 事務所 | 12坪 | R4年12月29日 | シロアリ駆除 |
27年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
22 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原 | 木造2×4住宅 | 16.6坪 | R4年11月28日 | シロアリ予防 |
9年 | 点検口造作 | ||||
23 | 神奈川県横浜市都筑区折本町 | 木造2階建 | 18.7坪 | R4年10月4日 | シロアリ予防 |
36年 | 防湿シート敷込 | ||||
24 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保西 | 木造2階建 | 15.1坪 | R4年9月20日 | シロアリ駆除 |
23年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
25 | 神奈川県横浜市都筑区早渕 | 木造2階建 | 16.3坪 | R4年7月12日 | シロアリ予防更新 |
20年 | 防腐・防カビ | ||||
26 | 神奈川県浜市都筑区桜並木 | 木造2階建 | 15.8坪 | R4年6月17日 | シロアリ予防 |
16年 | 床下清掃 | ||||
27 | 神奈川県横浜市都筑区東山田町 | 店舗兼住居 | 20.1坪 | R4年6月6日 | 羽アリ駆除 |
34年 | 勝手口羽アリ駆除 | ||||
28 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 | 木造アパート | 10坪規定 | R4年5月22日 | 玄関羽アリ駆除 |
29年 | 羽アリ駆除 | ||||
29 | 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘 | 木造アパート | 27.5坪 | R4年4月10日 | シロアリ駆除 |
37年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
30 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東 | 木造2階建 | 18.6坪 | R4年3月25日 | シロアリ予防更新 |
33年 | 防湿シート敷込 | ||||
31 | 神奈川県横浜市都筑区あゆみが丘 | 木造2階建 | 16.2坪 | R4年2月13日 | シロアリ駆除 |
20年 | 薬剤土壌注入 | ||||
32 | 神奈川県横浜市都筑区南山田 | 木造2×4住宅 | 15坪 | R4年1月19日 | シロアリ予防更新 |
19年 | |||||
33 | 神奈川県横浜市都筑区新栄町 | 木造2階建 | 16.1坪 | R4年1月8日 | シロアリ駆除 |
26年 | 防腐・防カビ | ||||
34 | 神奈川県横浜市都筑区見花山 | 木造2階建 | 15.8坪 | R3年12月11日 | シロアリ駆除 |
24年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
35 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保 | 木造2階建 | 15.4坪 | R3年10月24日 | シロアリ予防 |
17年 | 床下清掃 | ||||
36 | 神奈川県横浜市都筑区平台 | 木造2×4住宅 | 17.7坪 | R3年10月15日 | ダイレクト更新 |
11年 | |||||
37 | 神奈川県横浜市都筑区大棚町 | 木造平屋建 | 19.5坪 | R3年9月6日 | シロアリ駆除 |
38年 | 防湿シート敷込 | ||||
38 | 神奈川県横浜市都筑区勝田南 | 木造住居兼アパート | 15.85坪 | R3年7月21日 | シロアリ予防更新 |
30年 | 防腐・防カビ | ||||
39 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東 | 木造2階建 | 16.81坪 | R3年7月3日 | シロアリ駆除 |
32年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
40 | 神奈川県横浜市都筑区南山田町 | 2世帯住宅 | 21.53坪 | R3年6月18日 | シロアリ駆除 |
21年 | 点検口造作 | ||||
41 | 神奈川県横浜市都筑区早渕 | 木造2階建一部増築 | 19.57坪 | R3年5月24日 | 浴室羽アリ駆除 |
37年 | ダイレクト施工 | ||||
42 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南 | 木造2階建 | 16.82坪 | R3年5月15日 | シロアリ駆除 |
28年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
43 | 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 | 木造3階建 | 15.24坪 | R3年4月30日 | シロアリ駆除 |
32年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
44 | 神奈川県横浜市都筑区北山田 | 木造2階建 | 16.37坪 | R3年4月10日 | シロアリ予防 |
32年 | 防湿シート敷込 | ||||
45 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原 | 木造2階建一部増築 | 15.73坪 | R3年3月29日 | シロアリ駆除 |
47年 | 防腐・防カビ | ||||
46 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保 | 木造2階建 | 14.59坪 | R3年3月12日 | シロアリ駆除 |
31年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
47 | 神奈川県横浜市都筑区見花山 | 木造2階建 | 24.81坪 | R3年2月25日 | シロアリ予防更新 |
31年 | |||||
48 | 神奈川県横浜市都筑区東山田 | 木造2階建 | 17.55坪 | R3年2月6日 | シロアリ駆除 |
38年 | 防腐・防カビ | ||||
49 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東 | アパート | 18.63坪 | R3年1月24日 | シロアリ駆除 |
34年 | |||||
50 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東 | 木造2×4住宅 | 16.27坪 | R3年1月23日 | シロアリ予防 |
17年 | 防腐・防カビ |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。