施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県横浜市戸塚区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸 | 事務所 | 14.5坪 | R6年10月26日 | シロアリ駆除 |
43年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
2 | 神奈川県横浜市戸塚区小雀町 | 木造2階建一部増築 | 22.6坪 | R6年9月15日 | シロアリ駆除 |
30年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
3 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | 木造2×4住宅 | 13.3坪 | R6年8月8日 | シロアリ予防 |
12年 | 床下清掃 | ||||
4 | 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町 | 木造2階建 | 18.6坪 | R6年6月30日 | 防腐・防カビ |
36年 | ダイレクト更新 | ||||
5 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町 | 木造2階建 | 17.5坪 | R6年5月18日 | 羽アリ駆除 |
29年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
6 | 神奈川県横浜市戸塚区深谷町 | 木造2階建増築 | 20.4坪 | R6年5月6日 | シロアリ駆除 |
41年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
7 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 | 木造アパート | 30.4坪 | R6年4月27日 | シロアリ駆除 |
38年 | 外壁羽アリ駆除 | ||||
8 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 | 木造平屋建 | 28.2坪 | R6年4月25日 | シロアリ駆除 |
45年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
9 | 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町 | 木造3階建 | 12.1坪 | R6年3月18日 | シロアリ予防 |
16年 | 点検口造作 | ||||
10 | 神奈川県横浜市戸塚区鳥が丘 | 木造2×4住宅 | 15.2坪 | R6年1月30日 | シロアリ予防 |
22年 | 床下清掃 | ||||
11 | 神奈川県横浜市戸塚区影取町 | 木造2階建 | 27.3坪 | R6年1月13日 | シロアリ更新消毒 |
43年 | 防腐・防カビ | ||||
12 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町 | 木造平屋建 | 18.2坪 | R5年12月10日 | シロアリ駆除 |
40年 | 床下湿気管理対策 | ||||
13 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 | 木造2×4住宅 | 14.7坪 | R5年10月17日 | シロアリ予防 |
26年 | 点検口造作 | ||||
14 | 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町 | 木造2階建 | 17.3坪 | R5年8月4日 | シロアリ予防 |
47年 | 床下清掃 | ||||
15 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 | 木造アパート | 28.5坪 | R5年7月15日 | シロアリ駆除 |
38年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
16 | 神奈川県横浜市戸塚区鳥が丘 | 木造2階建 | 15.5坪 | R5年6月1日 | 玄関羽アリ駆除 |
15年 | 羽アリ駆除 | ||||
17 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町 | 事務所 | 11.6坪 | R5年4月6日 | 羽アリ駆除 |
33年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
18 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町 | 木造2階建 | 17.1坪 | R5年3月20日 | シロアリ予防更新 |
29年 | 防腐・防カビ | ||||
19 | 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡 | 木造2階建 | 14.6坪 | R5年1月19日 | シロアリ予防 |
20年 | 床下湿気管理対策 | ||||
20 | 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町 | 店舗兼住居 | 18.8坪 | R4年12月24日 | シロアリ駆除 |
37年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
21 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 | 木造2階建 | 17.2坪 | R4年11月12日 | シロアリ駆除 |
32年 | 防腐・防カビ | ||||
22 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸 | 木造2×4住宅 | 15.3坪 | R4年10月1日 | ダイレクト施工 |
14年 | |||||
23 | 神奈川県横浜市戸塚区影取町 | 木造2階建 | 18坪 | R4年8月9日 | シロアリ駆除 |
26年 | 床下湿気管理対策 | ||||
24 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町 | 木造2階建 | 15.9坪 | R4年7月21日 | シロアリ予防 |
11年 | 床下清掃 | ||||
25 | 神奈川県横浜市戸塚区鳥が丘 | 木造2階建 | 16.3坪 | R4年6月13日 | 羽アリ駆除 |
17年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
26 | 神奈川県横浜市戸塚区深谷町 | 木造アパート | 10坪規定 | R4年5月19日 | 玄関羽アリ駆除 |
35年 | 羽アリ駆除 | ||||
27 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町 | 木造2階建 | 16.6坪 | R4年5月4日 | 羽アリ駆除 |
38年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
28 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 | 木造2階建 | 17.4坪 | R4年3月30日 | ダイレクト更新 |
30年 | |||||
29 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 | 木造2階建 | 15.1坪 | R4年3月11日 | シロアリ駆除 |
24年 | 防腐・防カビ | ||||
30 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿 | 事務所 | 13.5坪 | R4年2月8日 | シロアリ駆除 |
27年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
31 | 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町 | 木造2階建 | 16.3坪 | R4年1月23日 | シロアリ予防 |
19年 | 床下清掃 | ||||
32 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸町 | 木造アパート | 24.8坪 | R3年12月12日 | シロアリ駆除 |
34年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
33 | 神奈川県横浜市戸塚区鳥が丘 | 木造2×4住宅 | 16.1坪 | R3年11月6日 | シロアリ駆除 |
16年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
34 | 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡 | 木造2階建 | 15.5坪 | R3年9月10日 | シロアリ駆除 |
23年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
35 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町 | 木造2階建 | 18.6坪 | R3年8月22日 | ダイレクト更新 |
18年 | |||||
36 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | 木造2階建 | 12.81坪 | R3年8月1日 | シロアリ駆除 |
50年 | 防腐・防カビ | ||||
37 | 神奈川県横浜市戸塚区俣野町 | 木造2階建 | 32.19坪 | R3年6月9日 | シロアリ予防更新 |
44年 | 防腐・防カビ | ||||
38 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸 | 木造2階建一部増築 | 15.35坪 | R3年5月30日 | 玄関羽アリ駆除 |
41年 | ダイレクト施工 | ||||
39 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町 | 木造2階建貸家 | 18.47坪 | R3年5月19日 | シロアリ駆除 |
30年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
40 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 | 木造平屋建 | 20.71坪 | R3年5月6日 | シロアリ駆除 |
31年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
41 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町 | 木造2×4住宅 | 16.41坪 | R3年4月7日 | シロアリ駆除 |
21年 | 調湿材敷設 | ||||
42 | 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町 | 木造2階建 | 16.89坪 | R3年3月26日 | シロアリ予防 |
42年 | |||||
43 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | 木造2階建 | 18.37坪 | R3年3月6日 | シロアリ駆除 |
27年 | 防腐・防カビ | ||||
44 | 神奈川県横浜市戸塚区深谷町 | 木造2階建 | 14.62坪 | R3年2月9日 | シロアリ直接施工 |
27年 | 床下清掃 | ||||
45 | 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町 | 木造2階建一部増築 | 18.03坪 | R3年1月22日 | シロアリ予防更新 |
27年 | 防湿シート敷込 | ||||
46 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 | 木造3階建 | 10坪規定 | R3年1月3日 | シロアリ予防 |
8年 | |||||
47 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 | 木造2×4住宅 | 20.58坪 | R2年11月29日 | シロアリ予防更新 |
23年 | 床下環境改善 | ||||
48 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | 木造2階建 | 22.35坪 | R2年11月19日 | シロアリ駆除 |
38年 | 防腐・防カビ | ||||
49 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿 | 木造2×4住宅 | 17.42坪 | R2年11月2日 | シロアリ予防 |
20年 | 調湿材敷設 | ||||
50 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 | 木造2階建 | 23.57坪 | R2年10月24日 | シロアリ駆除 |
27年 | 防腐・防カビ |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。