施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県横浜市西区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 神奈川県横浜市西区御所山町 | 木造2階建 | 16.3坪 | R6年10月16日 | シロアリ予防更新 |
27年 | |||||
2 | 神奈川県横浜市西区浅間台 | 木造2×4住宅 | 12.8坪 | R6年9月21日 | シロアリ予防 |
15年 | 床下清掃 | ||||
3 | 神奈川県横浜市西区霞ケ丘 | 木造アパート | 20.2坪 | R6年8月22日 | シロアリ駆除 |
36年 | 点検口造作 | ||||
4 | 神奈川県横浜市西区西戸部町 | 木造2階建 | 18坪 | R6年6月26日 | 防腐・防カビ |
24年 | ダイレクト更新 | ||||
5 | 神奈川県横浜市西区境之谷 | 木造2階建 | 16.6坪 | R6年6月3日 | シロアリ駆除 |
18年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
6 | 神奈川県横浜市西区藤棚町 | 木造2階建増築 | 21.8坪 | R6年5月11日 | シロアリ駆除 |
29年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
7 | 神奈川県横浜市西区平沼 | 木造2階建 | 18.3坪 | R6年4月29日 | シロアリ駆除 |
33年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
8 | 神奈川県横浜市西区東久保町 | 木造アパート | 26.4坪 | R6年3月8日 | シロアリ駆除 |
35年 | 点検口造作 | ||||
9 | 神奈川県横浜市西区岡野 | RC造住宅 | 14.4坪 | R6年2月22日 | シロアリ部分 |
28年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
10 | 神奈川県横浜市西区宮ケ谷 | 木造2階建 | 16.2坪 | R6年1月13日 | シロアリ駆除 |
32年 | 防腐・防カビ | ||||
11 | 神奈川県横浜市西区浅間台 | 木造2×4住宅 | 14.6坪 | R5年12月21日 | シロアリ予防 |
18年 | 床下清掃 | ||||
12 | 神奈川県横浜市西区霞ケ丘 | 木造2階建 | 16.9坪 | R5年11月28日 | シロアリ予防更新 |
41年 | 床下換気扇 | ||||
13 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | 木造2×4住宅 | 15.2坪 | R5年11月22日 | シロアリ予防 |
21年 | ダイレクト施工 | ||||
14 | 神奈川県横浜市西区浜松町 | S造住宅 | 16.5坪 | R5年10月16日 | シロアリ駆除 |
30年 | 防湿シート敷込 | ||||
15 | 神奈川県横浜市西区中央 | 木造2階建 | 13.4坪 | R5年8月21日 | シロアリ予防更新 |
36年 | 調湿材散布 | ||||
16 | 神奈川県横浜市西区霞ケ丘 | 木造2階建 | 18.5坪 | R5年6月17日 | シロアリ駆除 |
29年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
17 | 神奈川県横浜市西区浅間町 | 事務所 | 12坪 | R5年5月6日 | 窓枠羽アリ駆除 |
27年 | 羽アリ駆除 | ||||
18 | 神奈川県横浜市西区戸部町 | 木造2階建 | 15.2坪 | R5年3月19日 | シロアリ予防 |
34年 | 床下湿気管理対策 | ||||
19 | 神奈川県横浜市西区岡野 | 木造2階建 | 16坪 | R5年3月2日 | ダイレクト更新 |
15年 | |||||
20 | 神奈川県横浜市西区中央 | 木造アパート | 14.7坪 | R5年2月15日 | シロアリ駆除 |
21年 | 防腐・防カビ | ||||
21 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | 木造3階建 | 16.7坪 | R4年12月23日 | シロアリ予防 |
11年 | 床下清掃 | ||||
22 | 神奈川県横浜市西区浅間台 | 木造2×4住宅 | 12.4坪 | R4年11月12日 | シロアリ予防 |
5年 | |||||
23 | 神奈川県横浜市西区久保町 | 木造2階建 | 19.3坪 | R4年10月21日 | シロアリ駆除 |
29年 | 点検口造作 | ||||
24 | 神奈川県横浜市西区東ケ丘 | RC造住宅 | 23.4坪 | R4年9月10日 | シロアリ予防 |
47年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
25 | 神奈川県横浜市西区東久保町 | 木造2階建 | 14.1坪 | R4年8月17日 | シロアリ駆除 |
40年 | 防腐・防カビ | ||||
26 | 神奈川県横浜市西区西戸部町 | 木造2階建 | 15.9坪 | R4年7月17日 | シロアリ駆除 |
33年 | 床下湿気対策 | ||||
27 | 神奈川県横浜市西区境之谷 | 木造2×4住宅 | 17.2坪 | R4年7月2日 | シロアリ予防 |
16年 | 防腐・防カビ | ||||
28 | 神奈川県横浜市西区久保町 | 木造2階建 | 15.9坪 | R4年5月13日 | シロアリ駆除 |
39年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
29 | 神奈川県横浜市西区老松町 | 木造2階建増築 | 13.8坪 | R4年4月24日 | シロアリ駆除 |
27年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
30 | 神奈川県横浜市西区元久保町 | 木造2階建増築 | 16.4坪 | R4年4月2日 | 防湿シート敷設 |
33年 | ダイレクト施工 | ||||
31 | 神奈川県横浜市西区藤棚町 | 木造2階建 | 17.1坪 | R4年3月11日 | シロアリ駆除 |
45年 | 防湿シート敷込 | ||||
32 | 神奈川県横浜市西区南浅間町 | 木造2階建 | 13.6坪 | R4年1月18日 | シロアリ予防更新 |
32年 | 床下清掃 | ||||
33 | 神奈川県横浜市西区宮ケ谷 | 木造2階建 | 17.8坪 | R4年1月6日 | シロアリ予防 |
19年 | |||||
34 | 神奈川県横浜市西区東久保町 | 木造2×4住宅 | 14.7坪 | R4年1月1日 | シロアリ予防 |
8年 | |||||
35 | 神奈川県横浜市西区戸部町 | 木造2×4住宅 | 15.3坪 | R3年12月13日 | 点検口造作 |
5年 | ダイレクト施工 | ||||
36 | 神奈川県横浜市西区久保町 | 木造2階建 | 10坪規定 | R3年10月21日 | シロアリ予防更新 |
43年 | 防腐・防カビ | ||||
37 | 神奈川県横浜市西区北軽井沢 | 木造2階建 | 16.4坪 | R3年9月30日 | シロアリ駆除 |
29年 | 床下湿気管理対策 | ||||
38 | 神奈川県横浜市西区東ケ丘 | 木造2×4住宅 | 15.7坪 | R3年9月17日 | シロアリ予防 |
8年 | |||||
39 | 神奈川県横浜市西区元久保町 | 木造2階建 | 17.3坪 | R3年8月19日 | シロアリ駆除 |
32年 | 薬剤土壌注入 | ||||
40 | 神奈川県横浜市西区南浅間町 | 木造2×4住宅 | 13.8坪 | R3年8月11日 | シロアリ駆除 |
33年 | 防湿シート敷込 | ||||
41 | 神奈川県横浜市西区戸部町 | 木造2階建 | 15.93坪 | R3年6月25日 | シロアリ駆除 |
29年 | 防腐・防カビ | ||||
42 | 神奈川県横浜市西区久保町 | 木造2階建貸家 | 14.62坪 | R3年5月29日 | シロアリ駆除 |
28年 | 点検口造作 | ||||
43 | 神奈川県横浜市西区東ケ丘 | 木造2階建 | 16.83坪 | R3年5月19日 | シロアリ駆除 |
21年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
44 | 神奈川県横浜市西区南浅間町 | 木造2階建 | 12.15坪 | R3年5月8日 | シロアリ駆除 |
31年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
45 | 神奈川県横浜市西区東久保町 | 木造2階建 | 13.82坪 | R3年4月28日 | シロアリ駆除 |
27年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
46 | 神奈川県横浜市西区中央 | 木造2階建 | 14.17坪 | R3年4月3日 | シロアリ駆除 |
23年 | 防腐・防カビ | ||||
47 | 神奈川県横浜市西区御所山町 | 木造2×4住宅 | 13.29坪 | R3年2月21日 | シロアリ予防 |
11年 | |||||
48 | 神奈川県横浜市西区老松町 | 木造3階建 | 10坪規定 | R3年1月16日 | シロアリ直接施工 |
5年 | 点検口造作 | ||||
49 | 神奈川県横浜市西区宮ケ谷 | 木造2階建 | 14.97坪 | R3年1月5日 | シロアリ予防更新 |
28年 | 防腐・防カビ | ||||
50 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | 木造2×4住宅 | 16.31坪 | R2年12月13日 | シロアリ予防 |
17年 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。