施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県横浜市港南区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 神奈川県横浜市港南区下永谷 | 木造2階建 | 15.7坪 | R6年11月7日 | シロアリ駆除 |
21年 | 防腐・防カビ | ||||
2 | 神奈川県横浜市港南区最戸 | 木造2×4住宅 | 12.6坪 | R6年9月19日 | シロアリ予防 |
13年 | ダイレクト施工 | ||||
3 | 神奈川県横浜市港南区日限山 | 木造2階建 | 15.2坪 | R6年7月16日 | シロアリ駆除 |
26年 | 防湿シート敷設 | ||||
4 | 神奈川県横浜市港南区港南 | 店舗兼住居 | 18.5坪 | R6年5月24日 | 羽アリ駆除 |
38年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
5 | 神奈川県横浜市港南区日野南 | 木造2階建 | 17.75坪 | R6年5月3日 | シロアリ駆除 |
15年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
6 | 神奈川県横浜市港南区日野 | 木造平屋 | 27.75坪 | R6年3月5日 | シロアリ予防更新 |
43年 | |||||
7 | 神奈川県横浜市港南区大久保 | 木造3階建 | 13坪 | R6年2月22日 | シロアリ予防 |
8年 | 防腐・防カビ | ||||
8 | 神奈川県横浜市港南区野庭町 | 木造3階建 | 10坪規定 | R6年2月19日 | シロアリ更新消毒 |
6年 | |||||
9 | 神奈川県横浜市港南区上永谷 | 木造3階建 | 20.05坪 | R6年1月26日 | シロアリ予防更新 |
26年 | |||||
10 | 神奈川県横浜市港南区丸山台 | 木造2階建貸家 | 18.7坪 | R5年12月3日 | シロアリ予防更新 |
39年 | 防腐・防カビ | ||||
11 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 木造2階建 | 16.2坪 | R5年10月7日 | シロアリ駆除 |
31年 | 床下清掃 | ||||
12 | 神奈川県横浜市港南区大久保 | 木造2階建 | 15.3坪 | R5年8月6日 | シロアリ駆除 |
26年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
13 | 神奈川県横浜市港南区笹下 | S造住宅 | 15.8坪 | R5年6月24日 | シロアリ予防更新 |
28年 | 防腐・防カビ | ||||
14 | 神奈川県横浜市港南区上大岡東 | 木造2階建 | 14.2坪 | R5年5月30日 | シロアリ駆除 |
34年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
15 | 神奈川県横浜市港南区日野 | 木造2階建増築 | 16.3坪 | R5年5月19日 | シロアリ駆除 |
43年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
16 | 神奈川県横浜市港南区野庭町 | 木造アパート | 10坪規定 | R5年4月22日 | 羽アリ駆除 |
31年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
17 | 神奈川県横浜市港南区港南 | 木造2階建 | 15.2坪 | R5年3月9日 | 床下清掃 |
12年 | ダイレクト施工 | ||||
18 | 神奈川県横浜市港南区上永谷 | 木造2階建 | 15.5坪 | R5年1月17日 | シロアリ駆除 |
36年 | 床下湿気管理対策 | ||||
19 | 神奈川県横浜市港南区東芹が谷 | 木造2×4住宅 | 16.7坪 | R4年11月14日 | シロアリ予防 |
17年 | |||||
20 | 神奈川県横浜市港南区下永谷 | 木造平屋建 | 18.4坪 | R4年11月6日 | シロアリ予防更新 |
30年 | 防腐・防カビ | ||||
21 | 神奈川県横浜市港南区港南台 | S造住宅 | 24.1坪 | R4年9月22日 | シロアリ駆除 |
41年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
22 | 神奈川県横浜市港南区上大岡東 | 木造アパート | 15.2坪 | R4年9月3日 | シロアリ駆除 |
29年 | |||||
23 | 神奈川県横浜市港南区丸山台 | 木造2×4住宅 | 16.1坪 | R4年7月15日 | シロアリ予防 |
15年 | 床下清掃 | ||||
24 | 神奈川県横浜市港南区日野南 | 木造2階建増築 | 16.9坪 | R4年6月11日 | シロアリ駆除 |
35年 | 防湿シート敷込 | ||||
25 | 神奈川県横浜市港南区日限山 | 木造2階建 | 32.6坪 | R4年5月31日 | シロアリ駆除 |
27年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
26 | 神奈川県横浜市港南区芹が谷 | 木造2階建 | 14.3坪 | R4年5月14日 | シロアリ駆除 |
39年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
27 | 神奈川県横浜市港南区笹下 | 木造2階建 | 17.6坪 | R4年4月27日 | シロアリ駆除 |
32年 | 勝手口羽アリ駆除 | ||||
28 | 神奈川県横浜市港南区港南台 | 木造2階建 | 21.8坪 | R4年4月6日 | シロアリ駆除 |
43年 | 防腐・防カビ | ||||
29 | 神奈川県横浜市港南区上永谷 | 木造2階建 | 15.2坪 | R4年2月11日 | 床下清掃 |
15年 | ダイレクト更新 | ||||
30 | 神奈川県横浜市港南区大久保 | 木造2×4住宅 | 16.4坪 | R4年1月19日 | シロアリ予防 |
8年 | |||||
31 | 神奈川県横浜市港南区日野 | 事務所 | 12.6坪 | R3年12月11日 | シロアリ駆除 |
32年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
32 | 神奈川県横浜市港南区港南台 | 木造2階建 | 17坪 | R3年10月23日 | ダイレクト更新 |
25年 | |||||
33 | 神奈川県横浜市港南区最戸 | 木造2階建 | 14.7坪 | R3年10月12日 | シロアリ予防 |
21年 | 防腐・防カビ | ||||
34 | 神奈川県横浜市港南区日野中央 | 木造2階建 | 15.3坪 | R3年9月5日 | ダイレクト施工 |
13年 | |||||
35 | 神奈川県横浜市港南区下永谷 | 木造アパート | 27.5坪 | R3年8月21日 | シロアリ駆除 |
36年 | 防腐・防カビ | ||||
36 | 神奈川県横浜市港南区芹が谷 | 木造2×4住宅 | 15.52坪 | R3年7月17日 | シロアリ予防 |
29年 | |||||
37 | 神奈川県横浜市港南区最戸 | 木造2階建 | 14.51坪 | R3年7月9日 | シロアリ駆除 |
20年 | 防腐・防カビ | ||||
38 | 神奈川県横浜市港南区上大岡東 | 木造2階建 | 17.84坪 | R3年6月17日 | 防湿シート敷込 |
43年 | ダイレクト施工 | ||||
39 | 神奈川県横浜市港南区丸山台 | 木造2階建 | 15.37坪 | R3年6月2日 | シロアリ駆除 |
40年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
40 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 木造2×4住宅 | 16.92坪 | R3年5月24日 | シロアリ駆除 |
35年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
41 | 神奈川県横浜市港南区笹下 | 木造2階建 | 18.21坪 | R3年5月13日 | シロアリ駆除 |
37年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
42 | 神奈川県横浜市港南区上永谷町 | 木造平屋建 | 14.35坪 | R3年4月30日 | 玄関羽アリ駆除 |
32年 | ダイレクト施工 | ||||
43 | 神奈川県横浜市港南区大久保 | 木造2階建 | 16.84坪 | R3年4月19日 | シロアリ予防 |
30年 | |||||
44 | 神奈川県横浜市港南区日野中央 | 木造2階建 | 15.37坪 | R3年4月10日 | シロアリ駆除 |
41年 | 点検口造作 | ||||
45 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 木造2階建 | 13.95坪 | R3年3月27日 | シロアリ予防 |
28年 | 防腐・防カビ | ||||
46 | 神奈川県横浜市港南区下永谷 | 木造2階建 | 17.26坪 | R3年3月12日 | シロアリ駆除 |
31年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
47 | 神奈川県横浜市港南区港南 | 木造2階建 | 14.26坪 | R3年2月24日 | シロアリ駆除 |
31年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
48 | 神奈川県横浜市港南区日野南 | 木造2×4住宅 | 20.59坪 | R3年2月3日 | シロアリ予防 |
18年 | 調湿材散布 | ||||
49 | 神奈川県横浜市港南区東芹が谷 | 木造2×4住宅 | 16.31坪 | R3年1月19日 | シロアリ予防 |
10年 | |||||
50 | 神奈川県横浜市港南区東芹が谷 | 木造2階建 | 15.02坪 | R3年1月19日 | シロアリ直接施工 |
19年 | 床下清掃 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。