施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県横浜市金沢区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 神奈川県横浜市金沢区片吹 | 木造2階建 | 16.6坪 | R6年10月22日 | ダイレクト更新 |
26年 | |||||
2 | 神奈川県横浜市金沢区長浜 | 木造2×4住宅 | 10坪規定 | R6年9月13日 | シロアリ予防 |
12年 | 床下清掃 | ||||
3 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東 | 木造2階建 | 31.5坪 | R6年8月7日 | シロアリ駆除 |
40年 | 防湿シート敷込 | ||||
4 | 神奈川県横浜市金沢区柴町 | 木造2階建 | 15.3坪 | R6年6月27日 | シロアリ予防更新 |
22年 | |||||
5 | 神奈川県横浜市金沢区東朝比奈 | 木造2階建 | 17坪 | R6年6月2日 | シロアリ駆除 |
30年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
6 | 神奈川県横浜市金沢区堀口 | 木造3階建 | 10坪規定 | R6年5月5日 | シロアリ駆除 |
9年 | 洗面所羽アリ駆除 | ||||
7 | 神奈川県横浜市金沢区能見台通 | 木造2階建 | 15.78坪 | R6年4月9日 | シロアリ駆除 |
13年 | ダイレクト施工 | ||||
8 | 神奈川県横浜市金沢区乙舳町 | 木造2×4アパート | 28坪 | R6年3月30日 | シロアリ駆除 |
24年 | 点検口造作 | ||||
9 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西 | 木造3階建 | 12,55坪 | R6年3月18日 | シロアリ予防更新 |
14年 | |||||
10 | 神奈川県横浜市金沢区平潟町 | 木造2×4住宅 | 16.1坪 | R5年12月20日 | シロアリ予防 |
8年 | ダイレクト施工 | ||||
11 | 神奈川県横浜市金沢区能見台 | 木造2×4住宅 | 14.4坪 | R5年11月7日 | シロアリ予防 |
21年 | 薬剤土壌注入 | ||||
12 | 神奈川県横浜市金沢区寺前 | 木造アパート | 21.3坪 | R5年10月21日 | シロアリ駆除 |
44年 | |||||
13 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西 | 木造2階建 | 15.8坪 | R5年8月19日 | シロアリ駆除 |
41年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
14 | 神奈川県横浜市金沢区東朝比奈 | 木造2階建 | 14.6坪 | R5年7月11日 | シロアリ駆除 |
33年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
15 | 神奈川県横浜市金沢区長浜 | 木造2階建増築 | 20.9坪 | R5年5月21日 | シロアリ駆除 |
52年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
16 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東 | 木造2階建 | 18.2坪 | R5年5月6日 | シロアリ駆除 |
29年 | 勝手口羽アリ駆除 | ||||
17 | 神奈川県横浜市金沢区瀬戸 | 木造アパート | 26.5坪 | R5年3月24日 | シロアリ駆除 |
31年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
18 | 神奈川県横浜市金沢区泥亀 | 木造2階建 | 15.7坪 | R5年2月12日 | シロアリ予防 |
16年 | 防腐・防カビ | ||||
19 | 神奈川県横浜市金沢区柴町 | 木造2×4住宅 | 12.4坪 | R4年12月9日 | シロアリ予防 |
8年 | 点検口造作 | ||||
20 | 神奈川県横浜市金沢区柴町 | 木造2階建 | 24.3坪 | R4年11月16日 | シロアリ予防更新 |
38年 | 床下清掃 | ||||
21 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南 | 木造2×4住宅 | 17.1坪 | R4年9月21日 | シロアリ予防 |
23年 | 調湿材敷設 | ||||
22 | 神奈川県横浜市金沢区乙舳町 | 木造2階建 | 14.4坪 | R4年8月25日 | シロアリ予防 |
28年 | 防腐・防カビ | ||||
23 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南 | 木造2階建一部増築 | 46.9坪 | R4年8月13日 | シロアリ駆除 |
55年 | 点検口造作 | ||||
24 | 神奈川県横浜市金沢区堀口 | 木造2×4住宅 | 14.7坪 | R4年7月7日 | シロアリ予防 |
20年 | 防腐・防カビ | ||||
25 | 神奈川県横浜市金沢区西柴 | 木造2階建増築 | 25.2坪 | R4年5月18日 | シロアリ駆除 |
51年 | トイレ羽アリ駆除 | ||||
26 | 神奈川県横浜市金沢区寺前 | 木造アパート | 16.2坪 | R4年5月11日 | シロアリ駆除 |
32年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
27 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東 | 木造平屋建 | 21.6坪 | R4年4月24日 | 和室羽アリ駆除 |
41年 | ダイレクト施工 | ||||
28 | 神奈川県横浜市金沢区東朝比奈 | 木造2×4住宅 | 16.9坪 | R4年4月9日 | シロアリ予防 |
26年 | 床下清掃 | ||||
29 | 神奈川県横浜市金沢区野島町 | 木造2階建 | 16.7坪 | R4年2月7日 | シロアリ駆除 |
24年 | 防腐・防カビ | ||||
30 | 神奈川県横浜市金沢区長浜 | 木造2×4住宅 | 15.3坪 | R4年1月13日 | シロアリ予防 |
15年 | 床下清掃 | ||||
31 | 神奈川県横浜市金沢区寺前 | 木造アパート | 10坪規定 | R3年12月7日 | シロアリ部分 |
27年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
32 | 神奈川県横浜市金沢区大道 | 店舗 | 17.2坪 | R3年11月11日 | シロアリ駆除 |
32年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
33 | 神奈川県横浜市金沢区朝比奈町 | 木造2×4住宅 | 15.4坪 | R3年10月24日 | ダイレクト施工 |
8年 | |||||
34 | 神奈川県横浜市金沢区能見台 | 木造2階建 | 16.5坪 | R3年10月3日 | シロアリ予防 |
26年 | 床下湿気管理対策 | ||||
35 | 神奈川県横浜市金沢区片吹 | 木造2階建 | 16.1坪 | R3年9月16日 | シロアリ予防 |
17年 | 床下清掃 | ||||
36 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東 | 店舗兼住居 | 19.4坪 | R3年8月20日 | シロアリ駆除 |
36年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
37 | 神奈川県横浜市金沢区乙舳町 | 木造2階建 | 21.59坪 | R3年6月12日 | シロアリ予防 |
29年 | 防腐・防カビ | ||||
38 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南 | 木造2階建 | 21.82坪 | R3年5月28日 | 浴室羽アリ駆除 |
31年 | ダイレクト施工 | ||||
39 | 神奈川県横浜市金沢区平潟町 | 木造2階建 | 18.37坪 | R3年5月17日 | シロアリ駆除 |
42年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
40 | 神奈川県横浜市金沢区能見台 | 木造平屋建 | 14.61坪 | R3年5月1日 | シロアリ駆除 |
29年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
41 | 神奈川県横浜市金沢区高舟台 | 木造2階建 | 21.97坪 | R3年4月22日 | シロアリ駆除 |
44年 | 防腐・防カビ | ||||
42 | 神奈川県横浜市金沢区柴町 | 木造2階建 | 23.06坪 | R3年4月10日 | シロアリ駆除 |
35年 | 点検口造作 | ||||
43 | 神奈川県横浜市金沢区片吹 | 木造2階建 | 15.81坪 | R3年3月16日 | シロアリ駆除 |
26年 | 防腐・防カビ | ||||
44 | 神奈川県横浜市金沢区乙舳町 | 木造2×4住宅 | 23.71坪 | R3年2月23日 | シロアリ直接施工 |
7年 | |||||
45 | 神奈川県横浜市金沢区野島町 | 木造2階建 | 18.92坪 | R3年2月10日 | シロアリ駆除 |
31年 | 床下清掃 | ||||
46 | 神奈川県横浜市金沢区能見台通 | 木造平屋建 | 21.74坪 | R2年12月18日 | シロアリ予防更新 |
31年 | |||||
47 | 神奈川県横浜市金沢区柴町 | 木造2階建 | 15.61坪 | R2年12月10日 | シロアリ予防 |
17年 | |||||
48 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南 | 木造2×4住宅 | 18.39坪 | R2年11月6日 | シロアリ予防 |
21年 | 防腐・防カビ | ||||
49 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南 | 木造2階建 | 18.43坪 | R2年10月17日 | シロアリ駆除 |
27年 | 床下清掃 | ||||
50 | 神奈川県横浜市金沢区東朝比奈 | 木造2階建 | 18.26坪 | R2年9月28日 | シロアリ予防 |
31年 | 防湿シート敷込 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。