施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
栃木県那須鳥山市
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 栃木県那須烏山市下境 | 木造2階建 | 18.6坪 | R6年12月14日 | シロアリ駆除 |
33年 | 調湿材敷設 | ||||
2 | 栃木県那須烏山市興野 | 木造平屋建 | 23.8坪 | R6年9月5日 | 防腐・防カビ |
41年 | ダイレクト更新 | ||||
3 | 栃木県那須烏山市三箇 | 木造2階建増築 | 20.3坪 | R6年4月30日 | シロアリ駆除 |
28年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
4 | 栃木県那須烏山市金井 | 木造2階建 | 16.3坪 | R6年1月30日 | シロアリ駆除 |
30年 | 防湿シート敷込 | ||||
5 | 栃木県那須烏山市志鳥 | 木造2階建 | 17.5坪 | R5年12月15日 | シロアリ予防更新 |
38年 | 防腐・防カビ | ||||
6 | 栃木県那須烏山市野上 | 木造2階建 | 27.1坪 | R5年9月4日 | ダイレクト更新 |
57年 | |||||
7 | 栃木県那須烏山市大桶 | 木造平屋建 | 24.9坪 | R5年6月17日 | シロアリ予防更新 |
27年 | 床下湿気対策 | ||||
8 | 栃木県那須烏山市南大和久 | 木造2階建増築 | 22.6坪 | R5年5月6日 | シロアリ駆除 |
38年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
9 | 栃木県那須烏山市滝田 | 木造2×4住宅 | 17.3坪 | R5年3月18日 | シロアリ予防 |
15年 | 床下清掃 | ||||
10 | 栃木県那須烏山市鴻野山 | 木造2階建 | 20.1坪 | R4年12月26日 | ダイレクト更新 |
32年 | |||||
11 | 栃木県那須烏山市旭 | 木造2階建 | 17.7坪 | R4年10月7日 | シロアリ予防 |
14年 | 床下清掃 | ||||
12 | 栃木県那須烏山市曲畑 | 木造2階建 | 19.4坪 | R4年7月24日 | ダイレクト更新 |
35年 | 防腐・防カビ | ||||
13 | 栃木県那須烏山市大金 | 木造2階建 | 23.9坪 | R4年5月5日 | シロアリ更新消毒 |
41年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
14 | 栃木県那須烏山市南 | 木造平屋建 | 26.2坪 | R4年2月18日 | シロアリ駆除 |
36年 | 防湿シート敷込 | ||||
15 | 栃木県那須烏山市南 | 店舗兼住居 | 21.9坪 | R3年11月10日 | シロアリ駆除 |
39年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
16 | 栃木県須烏山市小倉 | 木造2階建 | 18.1坪 | R3年9月11日 | ダイレクト更新 |
16年 | |||||
17 | 栃木県那須烏山市神長 | 木造2階建 | 24.4坪 | R3年6月5日 | シロアリ駆除 |
45年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
18 | 栃木県那須烏山市大金 | 木造平屋建 | 35.17坪 | R3年2月14日 | シロアリ予防 |
8年 | 床下清掃 | ||||
19 | 栃木県那須烏山市八ケ代 | 木造平屋建 | 34.82坪 | R2年11月8日 | シロアリ直接施工 |
32年 | 点検口造作 | ||||
20 | 栃木県那須烏山市大桶 | 木造平屋建 | 27.29坪 | R2年5月25日 | シロアリ直接施工 |
27年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
21 | 栃木県那須烏山市下川井 | 木造2階建 | 18.63坪 | R2年5月9日 | シロアリ直接施工 |
44年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
22 | 栃木県那須烏山市曲畑 | 木造2階建 | 23.09坪 | R2年3月4日 | シロアリ予防更新 |
34年 | 防腐・防カビ | ||||
23 | 栃木県那須烏山市宮原 | 店舗兼住居 | 18.63坪 | R1年10月6日 | シロアリ駆除 |
44年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
24 | 栃木県那須烏山市八ケ代 | 木造納屋 | 16坪 | R1年8月24日 | シロアリ駆除 |
不明 | 被害部位薬剤注入 | ||||
25 | 栃木県那須烏山市滝田 | 木造2階建 | 15.98坪 | R1年6月15日 | シロアリ直接施工 |
40年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
26 | 栃木県那須烏山市南 | 木造店舗 | 16.75坪 | R1年5月23日 | シロアリ直接施工 |
33年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
27 | 栃木県那須烏山市向田 | 木造2階建 | 30.15坪 | H31年4月27日 | シロアリ直接施工 |
44年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
28 | 栃木県那須烏山市熊田 | 木造2階建 | 18.99坪 | H31年2月28日 | シロアリ予防 |
23年 | 防腐・防カビ | ||||
29 | 栃木県那須烏山市城東 | 木造平屋建 | 27坪 | H30年11月18日 | シロアリ予防更新 |
16.75坪 | 防腐・防カビ | ||||
30 | 栃木県那須烏山市谷浅見 | 木造店舗 | 33.22坪 | H30年9月26日 | シロアリ駆除 |
19年 | |||||
31 | 栃木県那須烏山市南 | 木造2階建 | 16.25坪 | H30年6月7日 | シロアリ駆除 |
16年 | 床下湿気管理対策 | ||||
32 | 栃木県那須烏山市野上 | 木造2×4住宅 | 22坪 | H30年5月20日 | シロアリ予防更新 |
17年 | 防腐・防カビ | ||||
33 | 栃木県那須烏山市中央 | 木造2階建アパート | 42坪 | H30年3月15日 | シロアリ駆除 |
21年 | |||||
34 | 栃木県那須烏山市田野倉 | 木造2階建 | 17.65坪 | H29年9月18日 | シロアリ予防更新 |
11年 | 防腐・防カビ | ||||
35 | 栃木県那須烏山市藤田 | 木造2×4住宅 | 30.22坪 | H29年5月17日 | シロアリ駆除 |
34年 | トイレ羽アリ駆除 | ||||
36 | 栃木県那須烏山市野上 | 木造2階建 | 20.75坪 | H29年4月28日 | シロアリ直接施工 |
19年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
37 | 栃木県那須烏山市月次 | 木造2階建 | 25.19坪 | H29年1月11日 | シロアリ予防 |
13年 | 防湿シート敷込 | ||||
38 | 栃木県那須烏山市滝田 | 木造2階建 | 20.5坪 | H28年11月20日 | シロアリ駆除 |
28年 | 防湿シート敷設 | ||||
39 | 栃木県那須烏山市熊田 | 木造2×4住宅 | 17.5坪 | H28年8月23日 | シロアリ駆除 |
22年 | 調湿材敷設 | ||||
40 | 栃木県那須烏山市神長 | 木造2×4住宅 | 18.35坪 | H28年6月13日 | シロアリ駆除 |
14年 | 床下清掃 | ||||
41 | 栃木県那須烏山市上境 | 木造2階建 | 26.16坪 | H28年4月13日 | シロアリ駆除 |
38年 | 防腐・防カビ | ||||
42 | 栃木県那須烏山市三箇 | 木造2階建 | 28.66坪 | H27年12月21日 | シロアリ駆除 |
昭和60年 | 床下湿気管理対策 | ||||
43 | 栃木県那須烏山市金井 | 木造2階建 | 31.2坪 | H27年9月24日 | シロアリ部分 |
平成8年 | |||||
44 | 栃木県那須烏山市旭 | 木造2×4住宅 | 20.45坪 | H27年8月2日 | シロアリ駆除 |
昭和58年 | 床下換気扇 | ||||
45 | 栃木県那須烏山市興野 | 木造2階建 | 19.25坪 | H27年7月11日 | シロアリ駆除 |
平成11年 | 防湿シート敷設 | ||||
46 | 栃木県那須烏山市三箇 | 木造2階建 | 16.5坪 | H27年6月29日 | シロアリ駆除 |
平成10年 | |||||
47 | 栃木県那須烏山市興野 | 木造2階建 | 17.725坪 | H27年5月12日 | シロアリ予防更新 |
平成8年 | 防腐・防カビ | ||||
48 | 栃木県那須烏山市野上 | 木造2階建 | 18.25坪 | H27年3月25日 | シロアリ予防更新 |
平成4年 | 防腐・防カビ | ||||
49 | 栃木県那須烏山市中央 | 木造2階建 | 20.25坪 | H26年12月4日 | シロアリ駆除 |
平成18年 | 防腐・防カビ | ||||
50 | 栃木県那須烏山市旭 | 木造2×4住宅 | 16.25坪 | H26年10月19日 | シロアリ駆除 |
平成6年 | 防湿シート敷設 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。