施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都多摩市
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 東京都多摩市永山 | 木造アパート | 20坪 | R6年9月7日 | シロアリ駆除 |
35年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
2 | 東京都多摩市諏訪 | 木造2×4住宅 | 15.9坪 | R6年8月19日 | シロアリ駆除 |
30年 | 床下清掃 | ||||
3 | 東京都多摩市一ノ宮 | 木造2階建増築 | 15.2坪 | R6年6月11日 | シロアリ駆除 |
37年 | 点検口造作 | ||||
4 | 東京都多摩市連光寺 | S造住宅 | 18.4坪 | R6年5月24日 | シロアリ駆除 |
42年 | 勝手口羽アリ駆除 | ||||
5 | 東京都多摩市聖ヶ丘 | 木造2階建 | 16.1坪 | R6年5月4日 | 羽アリ駆除 |
25年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
6 | 東京都多摩市唐木田 | 木造2階建 | 15.7坪 | R6年3月31日 | ダイレクト施工 |
36年 | |||||
7 | 東京都多摩市貝取 | 木造2階建 | 16坪 | R6年2月16日 | シロアリ駆除 |
19年 | 防腐・防カビ | ||||
8 | 東京都多摩市桜ヶ丘 | S造住宅 | 36.2坪 | R5年12月3日 | シロアリ予防 |
31年 | 調湿材散布 | ||||
9 | 東京都多摩市和田 | 木造2×4住宅 | 15.9坪 | R5年11月22日 | シロアリ予防 |
16年 | ダイレクト施工 | ||||
10 | 東京都多摩市馬引沢 | 木造2階建 | 14.3坪 | R5年10月7日 | シロアリ予防更新 |
23年 | 防腐・防カビ | ||||
11 | 東京都多摩市永山 | 木造2階建 | 20.7坪 | R5年9月12日 | シロアリ駆除 |
36年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
12 | 東京都多摩市諏訪 | 木造2×4住宅 | 16.4坪 | R5年7月18日 | シロアリ予防 |
22年 | 床下清掃 | ||||
13 | 東京都多摩市落川 | 木造2階建 | 15.2坪 | R5年5月23日 | シロアリ駆除 |
37年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
14 | 東京都多摩市連光寺 | 木造2階建 | 13.9坪 | R5年5月15日 | シロアリ駆除 |
37年 | 枕木羽アリ駆除 | ||||
15 | 東京都多摩市東寺方 | 木造2階建一部増築 | 17.7坪 | R5年4月17日 | シロアリ駆除 |
26年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
16 | 東京都多摩市和田 | 木造2階建 | 13.4坪 | R5年4月17日 | シロアリ駆除 |
41年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
17 | 東京都多摩市中沢 | 木造2×4住宅 | 14.1坪 | R5年3月14日 | シロアリ予防 |
23年 | 点検口造作 | ||||
18 | 東京都多摩市桜ヶ丘 | 木造2階建 | 18.4坪 | R5年1月20日 | シロアリ駆除 |
37年 | 防腐・防カビ | ||||
19 | 東京都多摩市唐木田 | 木造2×4住宅 | 15.7坪 | R5年1月7日 | シロアリ予防 |
21年 | ダイレクト更新 | ||||
20 | 東京都多摩市一ノ宮 | 木造2×4住宅 | 12.2坪 | R4年12月16日 | シロアリ予防 |
18年 | 床下清掃 | ||||
21 | 東京都多摩市馬引沢 | 木造2階建 | 14.3坪 | R4年10月15日 | シロアリ駆除 |
43年 | 床下清掃 | ||||
22 | 東京都多摩市聖ヶ丘 | 木造2階建 | 13.5坪 | R4年9月16日 | シロアリ駆除 |
32年 | 防湿シート敷込 | ||||
23 | 東京都多摩市乞田 | 木造2階建 | 15.8坪 | R4年8月3日 | シロアリ駆除 |
38年 | 床下湿気対策 | ||||
24 | 東京都多摩市百草 | アパート兼住居 | 16.6坪 | R4年7月20日 | シロアリ駆除 |
34年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
25 | 東京都多摩市関戸 | 木造2階建 | 11.8坪 | R4年7月9日 | シロアリ駆除 |
35年 | 防腐・防カビ | ||||
26 | 東京都多摩市愛宕 | 木造2×4住宅 | 13.4坪 | R4年6月17日 | シロアリ駆除 |
20年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
27 | 東京都多摩市諏訪 | 木造2階建 | 12.6坪 | R4年6月6日 | シロアリ駆除 |
28年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
28 | 東京都多摩市連光寺 | 木造2世帯住宅 | 16.3坪 | R4年5月30日 | 玄関羽アリ駆除 |
26年 | ダイレクト施工 | ||||
29 | 東京都多摩市百草 | 木造2階建一部増築 | 14.1坪 | R4年5月16日 | シロアリ駆除 |
33年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
30 | 東京都多摩市永山 | 木造2階建 | 12.7坪 | R4年5月10日 | シロアリ駆除 |
27年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
31 | 東京都多摩市桜ヶ丘 | 木造2階建 | 13.2坪 | R4年4月14日 | シロアリ駆除 |
41年 | 点検口造作 | ||||
32 | 東京都多摩市唐木田 | 木造2×4住宅 | 20.8坪 | R4年3月16日 | シロアリ駆除 |
18年 | 床下清掃 | ||||
33 | 東京都多摩市和田 | アパート兼住居 | 21.4坪 | R4年2月27日 | シロアリ予防更新 |
38年 | 防腐・防カビ | ||||
34 | 東京都多摩市聖ヶ丘 | 木造2世帯住宅 | 15.7坪 | R4年2月4日 | シロアリ駆除 |
32年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
35 | 東京都多摩市豊ヶ丘 | 木造2階建 | 16.2坪 | R4年1月19日 | シロアリ予防 |
27年 | 防腐・防カビ | ||||
36 | 東京都多摩市関戸 | 木造2×4住宅 | 18.1坪 | R3年12月24日 | シロアリ予防更新 |
16年 | |||||
37 | 東京都多摩市唐木田 | 木造2×4住宅 | 15.3坪 | R3年12月11日 | シロアリ予防 |
5年 | ダイレクト施工 | ||||
38 | 東京都多摩市一ノ宮 | 木造2階建 | 14.7坪 | R3年10月14日 | シロアリ駆除 |
32年 | 床下清掃 | ||||
39 | 東京都多摩市和田 | 木造2×4住宅 | 17.5坪 | R3年9月11日 | シロアリ駆除 |
21年 | 薬剤土壌注入 | ||||
40 | 東京都多摩市百草 | 木造2階建 | 12.6坪 | R3年7月16日 | シロアリ駆除 |
34年 | 床下清掃 | ||||
41 | 東京都多摩市諏訪 | 木造2×4住宅 | 15.2坪 | R3年6月25日 | シロアリ予防 |
7年 | |||||
42 | 東京都多摩市一ノ宮 | 木造2階建 | 13.8坪 | R3年6月3日 | シロアリ駆除 |
29年 | 防腐・防カビ | ||||
43 | 東京都多摩市連光寺 | アパート | 14.55坪 | R3年5月22日 | シロアリ部分 |
31年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
44 | 東京都多摩市桜ヶ丘 | 木造2階建一部増築 | 27.47坪 | R3年5月6日 | シロアリ駆除 |
38年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
45 | 東京都多摩市唐木田 | 木造2階建 | 16.03坪 | R3年4月29日 | シロアリ駆除 |
21年 | ガレージ羽アリ駆除 | ||||
46 | 東京都多摩市落川 | 木造2階建 | 14.19坪 | R3年4月11日 | 被害部位薬剤注入 |
32年 | ダイレクト施工 | ||||
47 | 東京都多摩市和田 | 木造2階建 | 13.65坪 | R3年2月25日 | シロアリ駆除 |
27年 | 床下清掃 | ||||
48 | 東京都多摩市百草 | 木造2階建 | 15.72坪 | R3年2月12日 | シロアリ予防更新 |
22年 | 防腐・防カビ | ||||
49 | 東京都多摩市関戸 | 木造2階建 | 20.63坪 | R3年1月24日 | シロアリ予防更新 |
33年 | 床下清掃 | ||||
50 | 東京都多摩市聖ヶ丘 | 木造2階建 | 16.49坪 | R2年12月4日 | シロアリ駆除 |
40年 | 床下清掃 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。