施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
栃木県塩谷郡塩谷町
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 栃木県谷郡塩谷町大久保 | 木造2階建 | 18.6坪 | R6年4月30日 | 羽アリ駆除 |
39年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
2 | 栃木県佐野市上台町 | 木造2階建 | 18坪 | R6年2月17日 | 防腐・防カビ |
17年 | ダイレクト更新 | ||||
3 | 栃木県塩谷郡塩谷町大宮 | 木造2階建 | 19.1坪 | R5年11月8日 | シロアリ駆除 |
26年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
4 | 栃木県塩谷郡塩谷町大宮 | 木造2階建 | 21.7坪 | R5年7月15日 | シロアリ駆除 |
33年 | 床下清掃 | ||||
5 | 栃木県塩谷郡塩谷町上平 | 木造2階建一部増築 | 18.3坪 | R5年5月11日 | ダイレクト更新 |
48年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
6 | 栃木県塩谷郡塩谷町船生 | 木造2階建 | 21.7坪 | R5年4月23日 | シロアリ駆除 |
42年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
7 | 栃木県塩谷郡塩谷町田所 | 木造平屋建 | 24.6坪 | R5年1月17日 | シロアリ予防更新 |
36年 | 床下清掃 | ||||
8 | 栃木県塩谷郡塩谷町風見山田 | 木造平屋建 | 25.1坪 | R4年12月1日 | 防腐・防カビ |
39年 | ダイレクト更新 | ||||
9 | 栃木県塩谷郡塩谷町風見 | 木造2階建 | 23.7坪 | R4年10月12日 | シロアリ予防更新 |
35年 | |||||
10 | 栃木県塩谷郡塩谷町肘内 | 木造2階建 | 19.4坪 | R4年8月3日 | シロアリ駆除 |
47年 | 防腐・防カビ | ||||
11 | 栃木県塩谷郡塩谷町東房 | 木造平屋建一部増築 | 26.4坪 | R4年5月18日 | シロアリ駆除 |
41年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
12 | 栃木県塩谷郡塩谷町佐貫 | 木造平屋建 | 30.2坪 | R4年4月29日 | 和室羽アリ駆除 |
32年 | ダイレクト更新 | ||||
13 | 栃木県塩谷郡塩谷町飯岡 | 木造2階建 | 19.6坪 | R4年2月12日 | ダイレクト更新 |
47年 | |||||
14 | 栃木県塩谷郡塩谷町熊ノ木 | 木造平屋建 | 26.3坪 | R3年11月16日 | シロアリ駆除 |
34年 | 防湿シート敷込 | ||||
15 | 栃木県塩谷郡塩谷町大久保 | 木造2階建 | 21坪 | R3年7月29日 | ダイレクト更新 |
28年 | |||||
16 | 栃木県塩谷郡塩谷町大宮 | 木造平屋建 | 18.52坪 | R3年5月17日 | シロアリ駆除 |
38年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
17 | 栃木県塩谷郡塩谷町船生 | 木造2階建 | 22.91坪 | R3年5月8日 | シロアリ駆除 |
41年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
18 | 栃木県塩谷郡塩谷町玉生 | 木造平屋建 | 23.26坪 | R3年4月21日 | シロアリ駆除 |
37年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
19 | 栃木県塩谷郡塩谷町熊ノ木 | 木造2階建 | 27.53坪 | R3年2月12日 | シロアリ予防更新 |
42年 | 防腐・防カビ | ||||
20 | 栃木県塩谷郡塩谷町大久保 | 木造2×4住宅 | 24.69坪 | R2年9月15日 | シロアリ駆除 |
19年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
21 | 栃木県塩谷郡塩谷町肘内 | 木造2階建 | 17.41坪 | R2年6月16日 | シロアリ直接施工 |
38年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
22 | 栃木県塩谷郡塩谷町大宮 | 木造2階建 | 23.79坪 | R2年5月27日 | シロアリ直接施工 |
33年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
23 | 栃木県塩谷郡塩谷町佐貫 | 木造平屋建 | 27.14坪 | R2年5月11日 | シロアリ直接施工 |
40年 | トイレ羽アリ駆除 | ||||
24 | 栃木県塩谷郡塩谷町船生 | 木造3階建 | 19.76坪 | R2年2月10日 | シロアリ予防 |
27年 | 防腐・防カビ | ||||
25 | 栃木県塩谷郡塩谷町道下 | 木造2×4住宅 | 16.87坪 | R1年8月24日 | シロアリ駆除 |
35年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
26 | 栃木県塩谷郡塩谷町熊ノ木 | 木造平屋 | 16.5坪 | R1年5月10日 | シロアリ直接施工 |
46年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
27 | 栃木県塩谷郡塩谷町東房 | 木造倉庫 | 18坪 | H31年4月28日 | シロアリ直接施工 |
不明 | 外壁羽アリ駆除 | ||||
28 | 栃木県塩谷郡塩谷町飯岡 | 木造2階建 | 20.55坪 | H31年2月12日 | シロアリ駆除 |
29年 | 防腐・防カビ | ||||
29 | 栃木県塩谷郡塩谷町原荻野目 | 木造平屋建 | 50坪 | H30年10月31日 | シロアリ駆除 |
42年 | |||||
30 | 栃木県塩谷郡塩谷町上寺島 | 木造平屋建 | 22坪 | H30年6月6日 | シロアリ直接施工 |
36年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
31 | 栃木県塩谷郡塩谷町大久保 | 木造2×4住宅 | 35.78坪 | H30年6月1日 | シロアリ直接施工 |
16年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
32 | 栃木県塩谷郡塩谷町船生 | 木造2×4住宅 | 28.21坪 | H30年5月9日 | シロアリ駆除 |
24年 | 防腐・防カビ | ||||
33 | 栃木県塩谷郡塩谷町風見 | 木造平屋建 | 42坪 | H29年8月22日 | シロアリ駆除 |
36年 | 床下湿気管理対策 | ||||
34 | 栃木県塩谷郡塩谷町金枝 | 木造2×4住宅 | 17.23坪 | H29年5月5日 | シロアリ直接施工 |
17年 | ウッドデッキ羽アリ | ||||
35 | 栃木県塩谷郡塩谷町玉生 | 木造2階建 | 30.23坪 | H29年1月10日 | シロアリ予防 |
16年 | 防腐・防カビ | ||||
36 | 栃木県塩谷郡塩谷町泉 | 木造平屋建 | 28坪 | H28年11月18日 | シロアリ駆除 |
42年 | |||||
37 | 栃木県塩谷郡塩谷町金枝 | 木造2階建 | 18.76坪 | H28年9月5日 | シロアリ予防 |
34年 | |||||
38 | 栃木県塩谷郡塩谷町船生 | 木造2階建 | 28.04坪 | H28年5月10日 | シロアリ駆除 |
33年 | 調湿材敷設 | ||||
39 | 栃木県塩谷郡塩谷町東房 | 木造2階建 | 49坪 | H28年4月21日 | シロアリ直接施工 |
31年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
40 | 栃木県塩谷郡塩谷町玉生 | 木造2階建 | 11.64坪 | H27年12月19日 | シロアリ駆除 |
昭和63年 | 床下換気扇 | ||||
41 | 栃木県塩谷郡塩谷町船生 | 木造2階建 | 21.9坪 | H27年9月15日 | シロアリ駆除 |
昭和59年 | 調湿材敷設 | ||||
42 | 栃木県塩谷郡塩谷町金枝 | 木造3階建 | 18.6坪 | H27年8月13日 | シロアリ駆除 |
平成11年 | 床下湿気管理対策 | ||||
43 | 栃木県塩谷郡塩谷町肘内 | 木造2階建 | 21坪 | H27年8月1日 | シロアリ予防 |
昭和56年 | 調湿材敷設 | ||||
44 | 栃木県塩谷郡塩谷町船生 | 店舗兼住居 | 17.25坪 | H27年7月24日 | シロアリ駆除 |
昭和61年 | 床下環境改善 | ||||
45 | 栃木県塩谷郡塩谷町上平 | 木造2階建 | 17.5坪 | H27年7月19日 | シロアリ駆除 |
平成13年 | 調湿材敷設 | ||||
46 | 栃木県塩谷郡塩谷町大宮 | 木造2×4住宅 | 19.5坪 | H27年6月14日 | シロアリ駆除 |
昭和61年 | |||||
47 | 栃木県塩谷郡塩谷町熊ノ木 | 木造2階建 | 22.75坪 | H27年4月11日 | シロアリ駆除 |
昭和64年 | 防湿シート敷設 | ||||
48 | 栃木県塩谷郡塩谷町大久保 | 店舗兼住居 | 20.5坪 | H26年10月14日 | シロアリ駆除 |
昭和52年 | 床下換気扇 | ||||
49 | 栃木県塩谷郡塩谷町上寺島 | 店舗兼住居 | 18.25坪 | H26年9月23日 | シロアリ予防 |
平成2年 | 床下湿気対策 | ||||
50 | 栃木県塩谷郡塩谷町肘内 | 木造2階建 | 16.25坪 | H26年8月24日 | シロアリ駆除 |
平成11年 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。