施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県さいたま市大宮区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町 | 木造2階建 | 15坪 | R6年10月4日 | シロアリ予防更新 |
20年 | |||||
2 | 埼玉県さいたま市大宮区浅間町 | 木造2階建 | 16.2坪 | R6年9月12日 | シロアリ予防更新 |
32年 | 防腐・防カビ | ||||
3 | 埼玉県さいたま市大宮区東町 | 事務所 | 14.2坪 | R6年7月1日 | シロアリ駆除 |
26年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
4 | 埼玉県さいたま市大宮区寿能町 | 木造2階建 | 17.6坪 | R6年6月9日 | シロアリ駆除 |
29年 | 防腐・防カビ | ||||
5 | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 | 木造アパート | 10坪規定 | R6年5月22日 | 浴室羽アリ駆除 |
33年 | 羽アリ駆除 | ||||
6 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋 | 木造2階建 | 15.9坪 | R6年5月6日 | 羽アリ駆除 |
15年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
7 | 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町 | 木造2階建 | 16.4坪 | R6年3月24日 | シロアリ予防更新 |
28年 | 防腐・防カビ | ||||
8 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町 | 店舗兼住居 | 19.1坪 | R6年2月3日 | シロアリ駆除 |
34年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
9 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町 | 木造2階建 | 15.5坪 | R6年1月21日 | ダイレクト施工 |
17年 | |||||
10 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 | 木造2×4住宅 | 23.1坪 | R5年11月11日 | シロアリ予防 |
8年 | 床下清掃 | ||||
11 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町 | S造住宅 | 16.9坪 | R5年10月16日 | シロアリ駆除 |
35年 | 防湿シート敷込 | ||||
12 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋 | 木造3階建 | 10坪規定 | R5年9月6日 | シロアリ予防 |
22年 | 防腐・防カビ | ||||
13 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町 | 木造2階建 | 15.2坪 | R5年8月20日 | シロアリ駆除 |
38年 | 床下清掃 | ||||
14 | 埼玉県さいたま市大宮区浅間町 | 木造2階建 | 18.7坪 | R5年7月14日 | 防腐・防カビ |
32年 | ダイレクト更新 | ||||
15 | 埼玉県さいたま市大宮区寿能町 | 事務所 | 13.1坪 | R5年5月8日 | 羽アリ駆除 |
35年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
16 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町 | 木造2階建 | 16.3坪 | R5年4月22日 | 羽アリ駆除 |
26年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
17 | 埼玉県さいたま市大宮区寿能町 | 木造2階建 | 14.5坪 | R5年2月10日 | ダイレクト更新 |
23年 | |||||
18 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 | 事務所 | 11.5坪 | R5年1月14日 | シロアリ駆除 |
37年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
19 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 | 木造2階建 | 15.8坪 | R4年12月17日 | シロアリ予防 |
14年 | 床下清掃 | ||||
20 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町 | 店舗 | 21坪 | R4年11月21日 | シロアリ駆除 |
27年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
21 | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 | 木造アパート | 10坪規定 | R4年9月8日 | シロアリ駆除 |
28年 | 点検口造作 | ||||
22 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町 | 木造2階建 | 16.5坪 | R4年8月16日 | シロアリ予防更新 |
23年 | 防腐・防カビ | ||||
23 | 埼玉県さいたま市大宮区東町 | 木造2階建 | 15.1坪 | R4年8月11日 | シロアリ予防 |
17年 | 床下清掃 | ||||
24 | 埼玉県さいたま市大宮区浅間町 | 木造2×4住宅 | 16.8坪 | R4年7月23日 | ダイレクト施工 |
8年 | |||||
25 | 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町 | 店舗兼住居 | 19.4坪 | R4年6月6日 | 羽アリ駆除 |
39年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
26 | 埼玉県さいたま市大宮区土手町 | 木造アパート | 24坪 | R4年5月20日 | 羽アリ駆除 |
35年 | 洗面所羽アリ駆除 | ||||
27 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 | 木造2階建 | 15.3坪 | R4年4月12日 | シロアリ予防 |
22年 | 床下清掃 | ||||
28 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町 | 木造2階建 | 15.8坪 | R4年3月9日 | シロアリ予防更新 |
16年 | |||||
29 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町 | 木造2階建 | 16.1坪 | R4年1月22日 | ダイレクト更新 |
23年 | |||||
30 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町 | 事務所 | 13.5坪 | R3年12月26日 | シロアリ駆除 |
38年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
31 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋 | 木造2階建 | 17.2坪 | R3年11月17日 | シロアリ予防更新 |
16年 | 防腐・防カビ | ||||
32 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 | 木造2階建 | 14.6坪 | R3年10月3日 | ダイレクト施工 |
11年 | |||||
33 | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町 | 木造アパート | 26坪 | R3年8月14日 | シロアリ駆除 |
31年 | |||||
34 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町 | 木造3階建 | 15.94坪 | R3年7月18日 | シロアリ予防更新 |
40年 | |||||
35 | 埼玉県さいたま市大宮区土手町 | 木造2階建 | 18.4坪 | R3年7月6日 | シロアリ予防 |
27年 | 防湿シート敷込 | ||||
36 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町 | 木造2階建 | 17.52坪 | R3年6月13日 | シロアリ駆除 |
24年 | 防腐・防カビ | ||||
37 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町 | 木造3階建 | 19.62坪 | R3年5月17日 | シロアリ駆除 |
32年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
38 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 | 木造2×4住宅 | 16.72坪 | R3年5月3日 | 床下清掃 |
26年 | 羽アリ駆除 | ||||
39 | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 | 木造2階建 | 15.6坪 | R3年4月15日 | シロアリ予防 |
17年 | |||||
40 | 埼玉県さいたま市大宮区東町 | 木造2階建 | 18.42坪 | R3年3月3日 | シロアリ駆除 |
31年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
41 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋 | 木造2×4住宅 | 16.9坪 | R3年1月20日 | シロアリ予防 |
15年 | 防腐・防カビ | ||||
42 | 埼玉県さいたま市大宮区土手町 | 事務所 | 13.3坪 | R2年11月19日 | シロアリ駆除 |
27年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
43 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町 | 木造2階建 | 25.3坪 | R2年11月14日 | シロアリ駆除 |
39年 | |||||
44 | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町 | 店舗兼住居 | 22.8坪 | R2年9月19日 | シロアリ駆除 |
24年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
45 | 埼玉県さいたま市大宮区浅間町 | 木造アパート | 10坪規定 | R2年8月22日 | シロアリ駆除 |
30年 | 防腐・防カビ | ||||
46 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋 | 木造2階建 | 16.4坪 | R2年7月12日 | シロアリ予防 |
11年 | 床下清掃 | ||||
47 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 | 木造2×4住宅 | 15.37坪 | R2年5月31日 | シロアリ駆除 |
17年 | 枕木羽アリ駆除 | ||||
48 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町 | 木造2階建 | 16.13坪 | R2年5月18日 | シロアリ駆除 |
25年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
49 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 | 木造2階建 | 14.82坪 | R2年5月2日 | シロアリ駆除 |
27年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
50 | 埼玉県さいたま市大宮区寿能町 | 木造アパート | 18.37坪 | R2年4月11日 | シロアリ部分 |
46年 | 被害部位薬剤注入 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。