施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県さいたま市緑区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 埼玉県さいたま市緑区松木 | 店舗兼住居 | 19.4坪 | R6年10月8日 | シロアリ駆除 |
42年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
2 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土 | 木造2階建 | 18.1坪 | R6年9月8日 | シロアリ駆除 |
35年 | 防湿シート敷込 | ||||
3 | 埼玉県さいたま市緑区山崎 | 木造2階建 | 16.9坪 | R6年8月19日 | シロアリ予防更新 |
21年 | |||||
4 | 埼玉県さいたま市緑区東大門 | 木造2階建 | 16.6坪 | R6年7月10日 | シロアリ予防 |
26年 | 防腐・防カビ | ||||
5 | 埼玉県さいたま市緑区松木 | 木造平屋建 | 18.4坪 | R6年5月28日 | シロアリ駆除 |
43年 | 床下湿気対策 | ||||
6 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和 | 木造アパート | 10坪規定 | R6年5月12日 | 羽アリ駆除 |
30年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
7 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土 | 木造2階建 | 15.9坪 | R6年4月27日 | 玄関羽アリ駆除 |
18年 | 羽アリ駆除 | ||||
8 | 埼玉県さいたま市緑区代山 | 木造2階建 | 19.6坪 | R6年3月15日 | シロアリ駆除 |
47年 | 床下湿気対策 | ||||
9 | 埼玉県さいたま市緑区大間木 | 木造2×4住宅 | 16.6坪 | R6年1月8日 | シロアリ予防 |
10年 | 床下清掃 | ||||
10 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪 | 木造2階建 | 13.7坪 | R5年11月23日 | 防腐・防カビ |
41年 | ダイレクト施工 | ||||
11 | 埼玉県さいたま市緑区原山 | 木造住居兼アパート | 21.1坪 | R5年11月23日 | シロアリ予防 |
33年 | 防湿シート敷込 | ||||
12 | 埼玉県さいたま市緑区芝原 | 木造2階建 | 15.9坪 | R5年9月11日 | シロアリ駆除 |
27年 | 床下清掃 | ||||
13 | 埼玉県さいたま市緑区大崎 | 木造平屋建 | 26.1坪 | R5年8月19日 | シロアリ駆除 |
39年 | 床下環境改善 | ||||
14 | 埼玉県さいたま市緑区宮本 | 事務所 | 12.2坪 | R5年6月30日 | シロアリ駆除 |
36年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
15 | 埼玉県さいたま市緑区東大門 | 木造2階建 | 16.5坪 | R5年5月7日 | 羽アリ駆除 |
47年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
16 | 埼玉県さいたま市緑区大牧 | 木造2階建 | 14.7坪 | R5年4月19日 | 羽アリ駆除 |
26年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
17 | 埼玉県さいたま市緑区馬場 | 木造2階建 | 16.3坪 | R5年3月12日 | ダイレクト更新 |
14年 | |||||
18 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土 | 木造2×4住宅 | 15.6坪 | R5年1月27日 | シロアリ予防 |
21年 | |||||
19 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和 | 木造アパート | 11.8坪 | R4年12月3日 | シロアリ駆除 |
35年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
20 | 埼玉県さいたま市緑区南部領辻 | 木造平屋建 | 23.2坪 | R4年11月21日 | シロアリ予防更新 |
44年 | 防腐・防カビ | ||||
21 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪 | 店舗兼住居 | 19.6坪 | R4年10月16日 | シロアリ駆除 |
32年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
22 | 埼玉県さいたま市緑区下野田 | 木造2階建 | 15.1坪 | R4年8月14日 | シロアリ予防 |
17年 | 点検口造作 | ||||
23 | 埼玉県さいたま市緑区松木 | 木造2階建 | 16.2坪 | R4年7月9日 | シロアリ予防 |
25年 | 床下清掃 | ||||
24 | 埼玉県さいたま市緑区芝原 | 木造2×4住宅 | 16.5坪 | R4年6月20日 | ダイレクト施工 |
8年 | |||||
25 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 木造アパート | 10坪規定 | R4年5月26日 | 羽アリ駆除 |
21年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
26 | 埼玉県さいたま市緑区馬場 | 木造2階建 | 17.7坪 | R4年5月8日 | 羽アリ駆除 |
38年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
27 | 埼玉県さいたま市緑区大間木 | 木造2階建 | 14.8坪 | R4年3月31日 | シロアリ駆除 |
19年 | 床下清掃 | ||||
28 | 埼玉県さいたま市緑区宮本 | 店舗兼住居 | 18.6坪 | R4年3月17日 | シロアリ予防更新 |
23年 | |||||
29 | 埼玉県さいたま市緑区原山 | 木造2階建 | 15.3坪 | R4年2月6日 | シロアリ予防 |
12年 | 点検口造作 | ||||
30 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 木造2階建 | 21.7坪 | R3年12月25日 | シロアリ駆除 |
26年 | 防湿シート敷込 | ||||
31 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和 | 木造2階建 | 18.4坪 | R3年11月18日 | シロアリ予防 |
20年 | 床下湿気管理対策 | ||||
32 | 埼玉県さいたま市緑区東大門 | 木造2×4住宅 | 16坪 | R3年10月5日 | ダイレクト施工 |
8年 | |||||
33 | 埼玉県さいたま市緑区大門 | 店舗 | 15.8坪 | R3年9月29日 | シロアリ駆除 |
36年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
34 | 埼玉県さいたま市緑区芝原 | 木造2階建 | 16.1坪 | R3年8月14日 | シロアリ予防 |
22年 | 床下湿気管理対策 | ||||
35 | 埼玉県さいたま市緑区原山 | 木造アパート | 13.3坪 | R3年8月6日 | シロアリ駆除 |
25年 | 点検口造作 | ||||
36 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪 | 木造2×4住宅 | 15.2坪 | R3年6月18日 | シロアリ予防更新 |
11年 | ダイレクト更新 | ||||
37 | 埼玉県さいたま市緑区代山 | 木造平屋建 | 20.4坪 | R3年5月13日 | シロアリ駆除 |
34年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
38 | 埼玉県さいたま市緑区松木 | 木造2階建 | 16.6坪 | R3年4月12日 | シロアリ予防 |
6年 | ダイレクト施工 | ||||
39 | 埼玉県さいたま市緑区馬場 | 事務所 | 12.7坪 | R3年2月7日 | シロアリ駆除 |
33年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
40 | 埼玉県さいたま市緑区中尾 | 木造2階建 | 18.3坪 | R2年12月25日 | シロアリ直接施工 |
28年 | シロアリ予防更新 | ||||
41 | 埼玉県さいたま市緑区芝原 | 店舗兼住居 | 24.5坪 | R2年11月16日 | シロアリ駆除 |
19年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
42 | 埼玉県さいたま市緑区大間木 | 木造2階建 | 20.3坪 | R2年9月19日 | シロアリ駆除 |
24年 | 防湿シート敷込 | ||||
43 | 埼玉県さいたま市緑区山崎 | 木造2×4住宅 | 15.8坪 | R2年8月31日 | シロアリ予防 |
9年 | 床下清掃 | ||||
44 | 埼玉県さいたま市緑区中野田 | 木造平屋建 | 22.7坪 | R2年8月10日 | シロアリ駆除 |
36年 | 防腐・防カビ | ||||
45 | 埼玉県さいたま市緑区馬場 | 木造アパート | 10坪規定 | R2年6月15日 | シロアリ部分 |
34年 | 防腐・防カビ | ||||
46 | 埼玉県さいたま市緑区宮本 | 木造2階建 | 17.2坪 | R2年6月9日 | シロアリ予防更新 |
12年 | シロアリ直接施工 | ||||
47 | 埼玉県さいたま市緑区中野田 | 木造2階建 | 16.59坪 | R2年5月20日 | シロアリ駆除 |
30年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
48 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土 | 木造2階建 | 23.66坪 | R2年5月3日 | シロアリ直接施工 |
41年 | 洗面所羽アリ駆除 | ||||
49 | 埼玉県さいたま市緑区宮本 | 木造2階建 | 14.38坪 | R2年5月3日 | シロアリ駆除 |
32年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
50 | 埼玉県さいたま市緑区大間木 | 木造2×4住宅 | 13.76坪 | R2年3月20日 | シロアリ予防 |
20年 | 防腐・防カビ |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。