施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
栃木県那須郡那珂川町
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭 | 店舗兼住居 | 25.8坪 | R6年5月13日 | 羽アリ駆除 |
36年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
2 | 栃木県那須郡那珂川町小口 | 木造2階建 | 21.4坪 | R6年2月23日 | ダイレクト更新 |
38年 | |||||
3 | 栃木県那須郡那珂川町小川 | 店舗兼住居 | 24.7坪 | R5年12月19日 | シロアリ駆除 |
42年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
4 | 栃木県那須郡那珂川町谷川 | 木造平屋建 | 18.1坪 | R5年9月8日 | シロアリ予防更新 |
48年 | 防腐・防カビ | ||||
5 | 栃木県那須郡那珂川町大那地 | 木造2階建別荘 | 21.7坪 | R5年7月10日 | シロアリ駆除 |
29年 | ダイレクト施工 | ||||
6 | 栃木県那須郡那珂川町東戸田 | 木造2階建 | 16.2坪 | R5年6月24日 | シロアリ予防 |
38年 | 床下清掃 | ||||
7 | 栃木県那須郡那珂川町富山 | 木造2階建 | 18.5坪 | R5年4月19日 | 和室羽アリ駆除 |
42年 | ダイレクト施工 | ||||
8 | 栃木県須郡那珂川町北向田 | 木造2階建 | 25坪 | R4年12月18日 | シロアリ駆除 |
36年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
9 | 栃木県那須郡那珂川町松野 | 木造平屋建 | 22.5坪 | R4年10月26日 | 防腐・防カビ |
39年 | ダイレクト更新 | ||||
10 | 栃木県那須郡那珂川町小砂 | 木造2階建 | 18.8坪 | R4年7月15日 | シロアリ予防更新 |
53年 | 防湿シート敷込 | ||||
11 | 栃木県那須郡那珂川町小川 | 木造2階建増築 | 24.3坪 | R4年5月12日 | 増築部羽アリ駆除 |
41年 | ダイレクト施工 | ||||
12 | 栃木県那須郡那珂川町和見 | 木造平屋建 | 20.9坪 | R4年2月24日 | シロアリ駆除 |
31年 | 床下湿気管理対策 | ||||
13 | 栃木県那須郡那珂川町三輪 | 木造2階建 | 19.4坪 | R3年12月6日 | シロアリ駆除 |
36年 | 防腐・防カビ | ||||
14 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭 | 木造2階建 | 21.8坪 | R3年9月29日 | 防腐・防カビ |
27年 | ダイレクト更新 | ||||
15 | 栃木県那須郡那珂川町健武 | 木造2階建 | 24.3坪 | R3年6月5日 | 被害部位薬剤注入 |
38年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
16 | 栃木県那須郡那珂川町富山 | 木造2階建 | 18.7坪 | R3年4月17日 | シロアリ予防更新 |
41年 | 防湿シート敷設 | ||||
17 | 栃木県那須郡那珂川町谷田 | 木造2階建 | 31.66坪 | R3年1月21日 | シロアリ直接施工 |
34年 | 点検口造作 | ||||
18 | 栃木県那須郡那珂川町三輪 | 木造2階建 | 22.65坪 | R2年11月8日 | シロアリ駆除 |
29年 | 防腐・防カビ | ||||
19 | 栃木県那須郡那珂川町薬利 | 木造2階建 | 21.68坪 | R2年9月20日 | シロアリ駆除 |
38年 | 防腐・防カビ | ||||
20 | 栃木県那須郡那珂川町盛泉 | 木造平屋建 | 29.35坪 | R2年6月3日 | シロアリ直接施工 |
32年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
21 | 栃木県那須郡那珂川町谷田 | 木造2階建 | 32.68坪 | R2年5月16日 | シロアリ直接施工 |
37年 | ガレージ羽アリ駆除 | ||||
22 | 栃木県那須郡那珂川町北向田 | 木造2階建 | 18.52坪 | R2年5月16日 | シロアリ駆除 |
35年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
23 | 栃木県那須郡那珂川町谷川 | 木造平屋建 | 24.72坪 | R2年2月18日 | シロアリ予防更新 |
33年 | |||||
24 | 栃木県那須郡那珂川町大山田下郷 | 木造平屋建 | 27.59坪 | R1年12月2日 | シロアリ予防 |
38年 | 防腐・防カビ | ||||
25 | 栃木県那須郡那珂川町盛泉 | 木造2階建 | 18.5坪 | R1年8月31日 | シロアリ駆除 |
39年 | 防腐・防カビ | ||||
26 | 栃木県那須郡那珂川町健武 | 木造2階建 | 30.5坪 | R1年5月26日 | シロアリ直接施工 |
38年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
27 | 栃木県那須郡那珂川町谷川 | 木造2階建 | 18.5坪 | R1年5月5日 | シロアリ直接施工 |
46年 | 外壁羽アリ駆除 | ||||
28 | 栃木県那須郡那珂川町三輪 | 木造2階建 | 23.69坪 | H31年2月10日 | シロアリ予防 |
43年 | |||||
29 | 栃木県那須郡那珂川町小川 | 木造2階建一部増築 | 30.53坪 | H30年11月24日 | シロアリ駆除 |
40年 | 防湿シート敷込 | ||||
30 | 栃木県那須郡那珂川町小川 | 木造2階建一部増築 | 26.84坪 | H30年10月21日 | シロアリ駆除 |
33年 | |||||
31 | 栃木県那須郡那珂川町松野 | 木造平屋建 | 34坪 | H30年5月16日 | シロアリ駆除 |
16年 | 防腐・防カビ | ||||
32 | 栃木県那須郡那珂川町小口 | 木造平屋建 | 14.25坪 | H30年4月29日 | シロアリ駆除 |
12年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
33 | 栃木県那須郡那珂川町久那瀬 | 木造2階建 | 31.59坪 | H30年3月30日 | シロアリ予防 |
21年 | 防腐・防カビ | ||||
34 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭 | 木造2階建 | 17.70坪 | H29年1月9日 | シロアリ予防 |
平成14年 | 床下環境改善 | ||||
35 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭 | 木造2階建 | 15.52坪 | H28年4月12日 | シロアリ駆除 |
昭和48年 | 床下湿気管理対策 | ||||
36 | 栃木県那須郡那珂川町小川 | 木造2階建 | 13.63坪 | H27年12月28日 | シロアリ駆除 |
昭和52年 | 床下湿気対策 | ||||
37 | 栃木県那須郡那珂川町小川 | 木造2階建 | 27坪 | H27年9月23日 | シロアリ駆除 |
昭和58年 | 床下換気扇 | ||||
38 | 栃木県那須郡那珂川町富山 | 木造2階建 | 18.25坪 | H27年8月15日 | シロアリ部分 |
昭和48年 | 防腐・防カビ | ||||
39 | 栃木県那須郡那珂川町北向田 | アパート | 36.5坪 | H27年7月29日 | シロアリ予防 |
平成20年 | 防湿シート敷込 | ||||
40 | 栃木県那須郡那珂川町健武 | RC構造 | 22.2坪 | H27年7月7日 | シロアリ予防更新 |
昭和62年 | |||||
41 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭 | 木造2×4住宅 | 16.25坪 | H27年5月16日 | シロアリ駆除 |
平成7年 | 調湿材敷設 | ||||
42 | 栃木県那須郡那珂川町大内 | 木造平屋 | 13.15坪 | H27年3月26日 | シロアリ予防 |
平成3年 | 調湿材散布 | ||||
43 | 栃木県那須郡那珂川町小砂 | 木造2階建 | 20坪 | H26年9月7日 | シロアリ駆除 |
昭和61年 | 床下環境改善 | ||||
44 | 栃木県那須郡那珂川町久那瀬 | 店舗兼住居 | 20.85坪 | H26年8月27日 | シロアリ駆除 |
昭和62年 | 防湿シート敷設 | ||||
45 | 栃木県那須郡那珂川町小川 | 木造2階建 | 21.5坪 | H26年7月28日 | シロアリ駆除 |
昭和64年 | |||||
46 | 栃木県那須郡那珂川町大内 | 木造2階建 | 19.5坪 | H26年3月14日 | シロアリ駆除 |
平成4年 | 調湿材散布 | ||||
47 | 栃木県那須郡那珂川町和見 | 店舗兼住居 | 21.25坪 | H25年10月2日 | シロアリ駆除 |
平成1年 | 床下湿気管理対策 | ||||
48 | 栃木県那須郡那珂川町大山田下郷 | 木造2×4住宅 | 22坪 | H25年8月21日 | シロアリ駆除 |
昭和60年 | |||||
49 | 栃木県那須郡那珂川町谷田 | 木造2×4住宅 | 18.5坪 | H25年7月28日 | シロアリ予防更新 |
平成5年 | 床下環境改善 | ||||
50 | 栃木県那須郡那珂川町矢又 | 木造2×4住宅 | 19.5坪 | H25年3月28日 | シロアリ予防 |
昭和64年 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。