施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県児玉郡上里町
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 埼玉県児玉郡上里町長浜 | 木造2階建 | 18.7坪 | R6年10月9日 | シロアリ予防更新 |
42年 | |||||
2 | 埼玉県児玉郡上里町五明 | 木造2階建 | 21.1坪 | R6年7月24日 | シロアリ駆除 |
45年 | 点検口造作 | ||||
3 | 埼玉県児玉郡上里町八町河原 | 木造平屋 | 26坪 | R6年5月10日 | シロアリ駆除 |
41年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
4 | 埼玉県児玉郡上里町三町 | 木造2階建 | 19.25坪 | R6年5月5日 | シロアリ駆除 |
16年 | キッチン羽アリ駆除 | ||||
5 | 埼玉県児玉郡上里町勅使河原 | 木造平屋建 | 23.4坪 | R5年11月15日 | シロアリ予防更新 |
26年 | 床下湿気管理対策 | ||||
6 | 埼玉県児玉郡上里町七本木 | 木造2×4住宅 | 16.7坪 | R5年9月9日 | シロアリ予防 |
5年 | ダイレクト施工 | ||||
7 | 埼玉県児玉郡上里町忍保 | 木造2階建 | 18坪 | R5年7月21日 | ダイレクト更新 |
20年 | 防腐・防カビ | ||||
8 | 埼玉県児玉郡上里町三町 | 木造2階建 | 16.7坪 | R5年5月7日 | 羽アリ駆除 |
44年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
9 | 埼玉県児玉郡上里町帯刀 | 木造2階建 | 18.4坪 | R5年2月13日 | シロアリ駆除 |
39年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
10 | 埼玉県児玉郡上里町黛 | 木造平屋建 | 21.1坪 | R4年12月2日 | シロアリ駆除 |
47年 | 防腐・防カビ | ||||
11 | 埼玉県児玉郡上里町金久保 | 木造2階建 | 16.2坪 | R4年10月13日 | 防腐・防カビ |
14年 | ダイレクト更新 | ||||
12 | 埼玉県児玉郡上里町七本木 | 木造アパート | 34.5坪 | R4年8月7日 | シロアリ駆除 |
30年 | 点検口造作 | ||||
13 | 埼玉県児玉郡上里町勅使河原 | 木造2階建 | 18.1坪 | R4年5月16日 | 羽アリ駆除 |
27年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
14 | 埼玉県児玉郡上里町三町 | 木造2階建 | 19坪 | R4年3月29日 | ダイレクト施工 |
32年 | |||||
15 | 埼玉県児玉郡上里町嘉美 | 木造2階建 | 18.8坪 | R4年2月11日 | シロアリ駆除 |
46年 | 防腐・防カビ | ||||
16 | 埼玉県児玉郡上里町長浜 | 木造平屋建 | 22.5坪 | R3年12月7日 | ダイレクト更新 |
36年 | |||||
17 | 埼玉県児玉郡上里町金久保 | 店舗 | 17.2坪 | R3年9月30日 | シロアリ駆除 |
31年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
18 | 埼玉県児玉郡上里町五明 | 木造2階建 | 18.3坪 | R3年8月13日 | シロアリ予防更新 |
28年 | 防湿シート敷込 | ||||
19 | 埼玉県児玉郡上里町堤 | 木造2階建 | 20.6坪 | R3年6月18日 | シロアリ駆除 |
39年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
20 | 埼玉県児玉郡上里町八町河原 | 木造平屋建 | 27.15坪 | R3年5月24日 | 和室羽アリ駆除 |
32年 | ダイレクト施工 | ||||
21 | 埼玉県児玉郡上里町七本木 | 木造2×4住宅 | 17.02坪 | R3年2月20日 | シロアリ予防更新 |
21年 | |||||
22 | 埼玉県埼玉県児玉郡上里町大御堂 | 木造2階建 | 19.76坪 | R3年1月13日 | シロアリ予防 |
40年 | 防腐・防カビ | ||||
23 | 埼玉県埼玉県児玉郡上里町三町 | 木造3階建 | 22.7坪 | R2年12月8日 | シロアリ駆除 |
32年 | 防腐・防カビ | ||||
24 | 埼玉県児玉郡上里町八町河原 | 木造2階建 | 19.1坪 | R2年10月26日 | シロアリ予防更新 |
38年 | シロアリ直接施工 | ||||
25 | 埼玉県児玉郡上里町嘉美 | 木造2階建 | 23.8坪 | R2年8月4日 | シロアリ予防 |
22年 | 床下湿気管理対策 | ||||
26 | 埼玉県児玉郡上里町長浜 | 木造2階建 | 23.3坪 | R2年5月14日 | シロアリ直接施工 |
29年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
27 | 埼玉県児玉郡上里町勅使河原 | 木造平屋建 | 20.4坪 | R2年3月5日 | シロアリ駆除 |
35年 | 床下湿気対策 | ||||
28 | 埼玉県児玉郡上里町三町 | 木造2階建 | 17.19坪 | R1年12月19日 | シロアリ予防 |
41年 | |||||
29 | 埼玉県児玉郡上里町長浜 | 木造アパート | 18.69坪 | R1年9月14日 | シロアリ駆除 |
37年 | |||||
30 | 埼玉県児玉郡上里町勅使河原 | 木造2階建 | 23.61坪 | R1年7月26日 | シロアリ駆除 |
33年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
31 | 埼玉県児玉郡上里町帯刀 | 木造2×4住宅 | 19.57坪 | R1年7月10日 | シロアリ駆除 |
25年 | 防腐・防カビ | ||||
32 | 埼玉県児玉郡上里町金久保 | 木造2階建 | 18.64坪 | R1年6月27日 | シロアリ駆除 |
32年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
33 | 埼玉県児玉郡上里町忍保 | 木造2階建 | 15.39坪 | R1年6月14日 | シロアリ直接施工 |
26年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
34 | 埼玉県児玉郡神川町八日市 | 木造2階建 | 32坪 | R1年5月28日 | シロアリ駆除 |
39年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
35 | 埼玉県児玉郡上里町五明 | 木造2階建 | 22.5坪 | R1年5月9日 | シロアリ直接施工 |
48年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
36 | 埼玉県児玉郡上里町長浜 | 木造平屋 | 13.62坪 | H31年4月29日 | シロアリ直接施工 |
61年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
37 | 埼玉県児玉郡上里町大御堂 | 木造平屋 | 18.55坪 | H31年4月20日 | シロアリ直接施工 |
37年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
38 | 埼玉県児玉郡上里町忍保 | 木造2階建 | 15.15坪 | H31年3月10日 | シロアリ予防 |
18年 | 防腐・防カビ | ||||
39 | 埼玉県児玉郡上里町金久保 | 木造2階建 | 23.25坪 | H31年1月13日 | シロアリ駆除 |
30年 | 防腐・防カビ | ||||
40 | 埼玉県児玉郡上里町藤木戸 | 木造2階建 | 19.33坪 | H30年12月16日 | シロアリ予防 |
8年 | 床下清掃 | ||||
41 | 埼玉県児玉郡上里町八町河原 | 木造2階建 | 16.55坪 | H30年10月25日 | シロアリ予防 |
12年 | 調湿材敷設 | ||||
42 | 埼玉県児玉郡上里町勅使河原 | 木造2×4住宅 | 23.72坪 | H30年8月18日 | シロアリ駆除 |
22年 | 防湿シート敷設 | ||||
43 | 埼玉県児玉郡上里町帯刀 | 木造2階建 | 15.36坪 | H30年6月23日 | シロアリ駆除 |
24年 | 防腐・防カビ | ||||
44 | 埼玉県児玉郡上里町忍保 | 木造2階建 | 14.05坪 | H30年5月25日 | シロアリ予防 |
7年 | 床下清掃 | ||||
45 | 埼玉県児玉郡上里町神保原町 | 店舗兼住居 | 28.45坪 | H30年5月6日 | シロアリ駆除 |
34年 | |||||
46 | 埼玉県児玉郡上里町三町 | 木造2階建 | 14.85坪 | H30年4月27日 | シロアリ駆除 |
23年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
47 | 埼玉県児玉郡上里町金久保 | 木造平屋 | 32.23坪 | H30年4月22日 | シロアリ直接施工 |
49年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
48 | 埼玉県児玉郡上里町藤木戸 | 木造2階建一部改築 | 16.25坪 | H30年4月1日 | シロアリ予防更新 |
19年 | 防腐・防カビ | ||||
49 | 埼玉県児玉郡上里町八町河原 | 木造平屋建貸家 | 21.85坪 | H30年1月21日 | シロアリ駆除 |
24年 | |||||
50 | 埼玉県児玉郡上里町長浜 | 木造店舗兼住居 | 21.5坪 | H29年10月16日 | シロアリ駆除 |
27年 | 床下湿気管理対策 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。