施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県川崎市多摩区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 神奈川県川崎市多摩区枡形 | 木造2階建 | 16.8坪 | R6年7月1日 | シロアリ予防 |
27年 | 床下湿気対策 | ||||
2 | 神奈川県川崎市多摩区布田 | 木造アパート | 26坪 | R6年5月30日 | 羽アリ駆除 |
33年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
3 | 神奈川県川崎市多摩区菅野戸呂 | 木造2階建 | 12.6坪 | R6年5月6日 | シロアリ駆除 |
47年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
4 | 神奈川県川崎市多摩区菅北浦 | 木造共同住宅 | 13.8坪 | R6年4月26日 | シロアリ駆除 |
48年 | 点検口造作 | ||||
5 | 神奈川県川崎市多摩区生田 | 木造2階建 | 15.7坪 | R6年3月9日 | シロアリ駆除 |
42年 | 防湿シート敷込 | ||||
6 | 神奈川県川崎市多摩区三田 | 木造2階建 | 14.3坪 | R6年1月20日 | シロアリ予防更新 |
34年 | 床下湿気対策 | ||||
7 | 神奈川県川崎市多摩区長沢 | 木造2×4住宅 | 13.5坪 | R5年12月11日 | シロアリ予防 |
20年 | |||||
8 | 神奈川県川崎市多摩区菅馬場 | 木造2階建貸家 | 11.7坪 | R5年10月16日 | シロアリ駆除 |
37年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
9 | 神奈川県川崎市多摩区菅 | 木造2階建 | 14.2坪 | R5年9月2日 | シロアリ予防更新 |
41年 | クロアリ防除 | ||||
10 | 神奈川県川崎市多摩区栗谷 | 木造2階建 | 13.6坪 | R5年8月14日 | シロアリ駆除 |
34年 | 床下清掃 | ||||
11 | 神奈川県川崎市多摩区枡形 | 木造2×4住宅 | 10坪規定 | R5年6月16日 | シロアリ駆除 |
23年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
12 | 神奈川県川崎市多摩区東生田 | 木造住居兼アパート | 14.7坪 | R5年5月23日 | シロアリ駆除 |
41年 | トイレ羽アリ駆除 | ||||
13 | 神奈川県川崎市多摩区西生田 | 木造2階建 | 16.3坪 | R5年5月9日 | シロアリ駆除 |
36年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
14 | 神奈川県川崎市多摩区菅北浦 | S造住宅 | 14.2坪 | R5年4月22日 | シロアリ駆除 |
27年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
15 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 木造2階建貸家 | 10.8坪 | R5年2月23日 | シロアリ予防更新 |
32年 | 床下清掃 | ||||
16 | 神奈川県川崎市多摩区布田 | 木造2×4住宅 | 13.6坪 | R5年2月11日 | シロアリ予防 |
5年 | |||||
17 | 神奈川県川崎市多摩区長沢 | 木造2階建 | 12.1坪 | R5年1月10日 | シロアリ予防更新 |
37年 | 防湿シート敷込 | ||||
18 | 神奈川県川崎市多摩区菅 | S造住居兼アパート | 21.6坪 | R4年12月14日 | シロアリ駆除 |
47年 | 点検口造作 | ||||
19 | 神奈川県川崎市多摩区栗谷 | 木造2階建 | 14.8坪 | R4年11月30日 | シロアリ駆除 |
34年 | 床下清掃 | ||||
20 | 神奈川県川崎市多摩区枡形 | 木造2×4住宅 | 16.4坪 | R4年11月19日 | シロアリ予防 |
19年 | 防腐・防カビ | ||||
21 | 神奈川県川崎市多摩区東生田 | 木造2階建 | 12.8坪 | R4年10月15日 | シロアリ駆除 |
28年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
22 | 神奈川県川崎市多摩区長尾 | 木造2階建 | 11.3坪 | R4年8月26日 | 被害部位薬剤注入 |
34年 | ダイレクト更新 | ||||
23 | 神奈川県川崎市多摩区菅城下 | 木造2×4住宅 | 12.7坪 | R4年6月21日 | シロアリ予防 |
18年 | 調湿材敷設 | ||||
24 | 神奈川県川崎市多摩区生田 | 木造2階建増築 | 13.9坪 | R4年5月9日 | シロアリ更新消毒 |
40年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
25 | 神奈川県川崎市多摩区東生田 | 木造3階建 | 10坪規定 | R4年5月4日 | シロアリ駆除 |
26年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
26 | 神奈川県川崎市多摩区登戸 | 木造アパート | 12.5坪 | R4年4月30日 | シロアリ駆除 |
41年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
27 | 神奈川県川崎市多摩区寺尾台 | 木造2階建 | 16.3坪 | R4年4月15日 | シロアリ駆除 |
36年 | 防腐・防カビ | ||||
28 | 神奈川県川崎市多摩区菅馬場 | 木造2×4住宅 | 10.8坪 | R4年3月16日 | シロアリ予防 |
17年 | 床下清掃 | ||||
29 | 神奈川県川崎市多摩区菅北浦 | 木造2階建 | 11.6坪 | R4年2月14日 | シロアリ予防更新 |
33年 | 防湿シート敷込 | ||||
30 | 神奈川県川崎市多摩区栗谷 | S造住宅 | 13.2坪 | R4年2月5日 | シロアリ予防 |
14年 | 防腐・防カビ | ||||
31 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 木造2階建 | 13.7坪 | R3年12月30日 | シロアリ予防更新 |
25年 | 床下湿気管理対策 | ||||
32 | 神奈川県川崎市多摩区中野島 | 木造2×4住宅 | 21.5坪 | R3年12月13日 | シロアリ予防 |
5年 | |||||
33 | 神奈川県川崎市多摩区菅北浦 | 木造2階建 | 13.8坪 | R3年10月5日 | シロアリ駆除 |
40年 | ダイレクト施工 | ||||
34 | 神奈川県川崎市多摩区栗谷 | 木造2階建 | 15.8坪 | R3年9月16日 | シロアリ駆除 |
37年 | 防湿シート敷込 | ||||
35 | 神奈川県川崎市多摩区生田 | 木造2×4住宅 | 14.8坪 | R3年8月20日 | シロアリ予防 |
21年 | |||||
36 | 神奈川県川崎市多摩区枡形 | 木造2階建 | 16.6坪 | R3年8月12日 | シロアリ駆除 |
28年 | 防腐・防カビ | ||||
37 | 神奈川県川崎市多摩区長沢 | 木造2階建 | 15.8坪 | R3年7月30日 | シロアリ予防更新 |
15年 | ダイレクト更新 | ||||
38 | 神奈川県川崎市多摩区菅 | 事務所 | 13.2坪 | R3年7月9日 | シロアリ駆除 |
30年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
39 | 神奈川県川崎市多摩区栗谷 | 木造2階建 | 16.3坪 | R3年5月22日 | シロアリ駆除 |
28年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
40 | 神奈川県川崎市多摩区登戸 | 木造2階建 | 18.2坪 | R3年5月8日 | シロアリ駆除 |
17年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
41 | 神奈川県川崎市多摩区菅北浦 | 木造2階建 | 15.9坪 | R3年5月8日 | シロアリ予防更新 |
21年 | ダイレクト施工 | ||||
42 | 神奈川県川崎市多摩区中野島 | 店舗兼住居 | 22.4坪 | R3年4月25日 | シロアリ予防更新 |
42年 | 防腐・防カビ | ||||
43 | 神奈川県川崎市多摩区寺尾台 | 木造アパート | 26.6坪 | R3年4月4日 | シロアリ駆除 |
38年 | 点検口造作 | ||||
44 | 神奈川県川崎市多摩区菅馬場 | 木造2×4住宅 | 16.9坪 | R3年3月13日 | シロアリ予防更新 |
10年 | シロアリ直接施工 | ||||
45 | 神奈川県川崎市多摩区寺尾台 | 木造2階建 | 15.5坪 | R3年2月20日 | シロアリ駆除 |
21年 | 防湿シート敷込 | ||||
46 | 神奈川県川崎市多摩区枡形 | 木造2階建 | 16.3坪 | R3年1月14日 | シロアリ駆除 |
18年 | 点検口造作 | ||||
47 | 神奈川県川崎市多摩区中野島 | 店舗兼住居 | 19.3坪 | R3年1月8日 | シロアリ予防更新 |
31年 | |||||
48 | 神奈川県川崎市多摩区登戸 | 木造2階建 | 16.6坪 | R2年12月13日 | シロアリ駆除 |
11年 | 防腐・防カビ | ||||
49 | 神奈川県川崎市多摩区菅城下 | 事務所 | 13.1坪 | R2年11月9日 | シロアリ駆除 |
29年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
50 | 神奈川県川崎市多摩区長沢 | 木造2階建 | 24.78坪 | R2年9月29日 | シロアリ予防更新 |
36年 | 防腐・防カビ |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。