施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
千葉県夷隅郡大多喜町
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 千葉県夷隅郡大多喜町久保 | 木造2階建 | 20.7坪 | R6年9月16日 | ダイレクト更新 |
38年 | |||||
2 | 千葉県夷隅郡大多喜町田代 | 木造2階建 | 18.1坪 | R6年7月23日 | シロアリ駆除 |
42年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
3 | 千葉県夷隅郡大多喜町久我原 | 木造平屋建 | 46坪 | R6年5月9日 | シロアリ駆除 |
56年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
4 | 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜 | 店舗兼住居 | 23.3坪 | R6年2月7日 | シロアリ予防更新 |
40年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
5 | 千葉県夷隅郡大多喜町三又 | 木造2階建 | 19.4坪 | R5年11月4日 | シロアリ予防更新 |
49年 | |||||
6 | 千葉県夷隅郡大多喜町上原 | 木造2階建 | 28.4坪 | R5年9月19日 | シロアリ駆除 |
54年 | 防腐・防カビ | ||||
7 | 千葉県夷隅郡大多喜町西部田 | 木造平屋建 | 22.6坪 | R5年6月16日 | シロアリ駆除 |
36年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
8 | 千葉県夷隅郡大多喜町新丁 | 木造2階建 | 17.2坪 | R5年4月11日 | ダイレクト更新 |
33年 | |||||
9 | 千葉県夷隅郡大多喜町小土呂 | 木造2階建 | 19坪 | R5年2月13日 | シロアリ駆除 |
43年 | 点検口造作 | ||||
10 | 千葉県夷隅郡大多喜町中野 | 木造2階建 | 17.5坪 | R4年12月20日 | シロアリ予防更新 |
28年 | 防腐・防カビ | ||||
11 | 千葉県夷隅郡大多喜町森宮 | 木造2階建 | 16.9坪 | R4年11月8日 | シロアリ駆除 |
44年 | 防腐・防カビ | ||||
12 | 千葉県夷隅郡大多喜町葛藤 | 木造平屋建 | 21.4坪 | R4年9月17日 | シロアリ駆除 |
37年 | 床下湿気管理対策 | ||||
13 | 千葉県夷隅郡大多喜町大戸 | 木造2階建 | 17.6坪 | R4年8月23日 | ダイレクト更新 |
30年 | |||||
14 | 千葉県夷隅郡大多喜町弓木 | 木造2階建 | 19.1坪 | R4年6月6日 | 羽アリ駆除 |
39年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
15 | 千葉県夷隅郡大多喜町泉水 | 木造2階建 | 16.6坪 | R4年5月15日 | 羽アリ駆除 |
16年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
16 | 千葉県夷隅郡大多喜町小沢又 | 木造平屋建 | 25坪 | R4年3月2日 | 防腐・防カビ |
41年 | ダイレクト更新 | ||||
17 | 千葉県夷隅郡大多喜町中野 | 店舗兼住居 | 22.7坪 | R3年12月23日 | シロアリ駆除 |
35年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
18 | 千葉県夷隅郡大多喜町船子 | 木造2階建 | 17.8坪 | R3年10月27日 | 防腐・防カビ |
30年 | ダイレクト更新 | ||||
19 | 千葉県夷隅郡大多喜町石神 | 木造2階建 | 19.4坪 | R3年8月4日 | シロアリ予防 |
29年 | クロアリ防除 | ||||
20 | 千葉県夷隅郡大多喜町横山 | 木造平屋建 | 23.6坪 | R3年6月19日 | ダイレクト施工 |
38年 | 防腐・防カビ | ||||
21 | 千葉県夷隅郡大多喜町森宮 | 木造平屋建 | 25.4坪 | R3年4月21日 | シロアリ駆除 |
45年 | 防湿シート敷込 | ||||
22 | 千葉県夷隅郡大多喜町久保 | 木造2階建 | 23.3坪 | R3年3月6日 | シロアリ予防更新 |
40年 | |||||
23 | 千葉県夷隅郡大多喜町葛藤 | 木造2階建 | 20.6坪 | R3年1月12日 | シロアリ駆除 |
34年 | 防湿シート敷込 | ||||
24 | 千葉県夷隅郡大多喜町下大多喜 | 木造2階建 | 19.51坪 | R2年12月25日 | シロアリ駆除 |
51年 | シロアリ直接施工 | ||||
25 | 千葉県夷隅郡大多喜町船子 | 木造2階建 | 20.6坪 | R2年10月17日 | シロアリ駆除 |
24年 | |||||
26 | 千葉県夷隅郡大多喜町横山 | 木造平屋建 | 18.3坪 | R2年8月19日 | シロアリ直接施工 |
27年 | シロアリ予防更新 | ||||
27 | 千葉県夷隅郡大多喜町下大多喜 | 店舗兼住宅 | 25.2坪 | R2年7月10日 | シロアリ駆除 |
36年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
28 | 千葉県夷隅郡大多喜町田丁 | 木造2階建 | 27.95坪 | R2年6月2日 | シロアリ直接施工 |
44年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
29 | 千葉県夷隅郡大多喜町紺屋 | 木造2階建 | 22.85坪 | R2年3月16日 | シロアリ予防 |
32年 | |||||
30 | 千葉県夷隅郡大多喜町小土呂 | 木造平屋建 | 25.8坪 | R2年1月16日 | シロアリ予防更新 |
35年 | 防腐・防カビ | ||||
31 | 千葉県夷隅郡大多喜町船子 | 木造2階建 | 19.9坪 | R1年10月9日 | シロアリ予防更新 |
27年 | シロアリ直接施工 | ||||
32 | 千葉県夷隅郡大多喜町上原 | 木造2階建 | 23.3坪 | R1年9月9日 | シロアリ駆除 |
26年 | 防腐・防カビ | ||||
33 | 千葉県夷隅郡大多喜町横山 | 木造2階建 | 20.8坪 | R1年7月25日 | シロアリ予防更新 |
22年 | 床下湿気管理対策 | ||||
34 | 千葉県夷隅郡大多喜町下大多喜 | 木造平屋建 | 27.6坪 | R1年6月10日 | シロアリ直接施工 |
32年 | シロアリ予防更新 | ||||
35 | 千葉県夷隅郡大多喜町船子 | 木造2階建 | 26.8坪 | R1年5月24日 | シロアリ駆除 |
33年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
36 | 千葉県夷隅郡大多喜町横山 | 木造2階建 | 31.8坪 | H31年3月6日 | シロアリ駆除 |
36年 | 床下湿気管理対策 | ||||
37 | 千葉県夷隅郡大多喜町久我原 | 木造2階建 | 20.63坪 | H31年1月17日 | シロアリ予防更新 |
25年 | 防腐・防カビ | ||||
38 | 千葉県夷隅郡大多喜町柳原 | 木造2階建 | 27.7坪 | H30年12月28日 | シロアリ直接施工 |
41年 | 防腐・防カビ | ||||
39 | 千葉県夷隅郡大多喜町押沼 | 木造平屋建 | 38.51坪 | H30年11月19日 | シロアリ駆除 |
35年 | 防湿シート敷込 | ||||
40 | 千葉県夷隅郡大多喜町泉水 | 木造2階建 | 25.91坪 | H30年10月8日 | シロアリ予防更新 |
19年 | 防腐・防カビ | ||||
41 | 千葉県夷隅郡大多喜町三又 | 木造2階建 | 21.45坪 | H30年9月1日 | シロアリ駆除 |
21年 | 防腐・防カビ | ||||
42 | 千葉県夷隅郡大多喜町葛藤 | 木造平屋建 | 31.4坪 | H30年7月23日 | シロアリ直接施工 |
27年 | |||||
43 | 千葉県夷隅郡大多喜町船子 | 木造2階建 | 25.1坪 | H30年7月6日 | シロアリ駆除 |
20年 | 調湿材敷設 | ||||
44 | 千葉県夷隅郡大多喜町黒原 | 木造2階建 | 25.25坪 | H30年5月21日 | シロアリ駆除 |
34年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
45 | 千葉県夷隅郡大多喜町面白 | 木造2階建アパート | 48坪 | H30年4月29日 | シロアリ駆除 |
33年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
46 | 千葉県夷隅郡大多喜町市川 | 木造2階建 | 23.55坪 | H29年10月17日 | シロアリ予防更新 |
33年 | |||||
47 | 千葉県夷隅郡大多喜町石神 | 木造平屋建 | 26.55坪 | H29年5月25日 | シロアリ駆除 |
26年 | 床下環境改善 | ||||
48 | 千葉県夷隅郡大多喜町小沢又 | 木造2階建 | 11.19坪 | H28年11月5日 | シロアリ予防 |
昭和52年 | |||||
49 | 千葉県夷隅郡大多喜町久我原 | 木造2階建 | 29.07坪 | H28年2月8日 | シロアリ予防 |
平成8年 | 床下環境改善 | ||||
50 | 千葉県夷隅郡大多喜町桜台 | 木造2階建 | 27.41坪 | H27年9月17日 | シロアリ駆除 |
昭和49年 | 床下換気扇 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。