施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県入間郡毛呂山町
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 埼玉県入間郡毛呂山町南台 | 木造2階建 | 16.8坪 | R6年9月18日 | シロアリ予防更新 |
26年 | |||||
2 | 埼玉県入間郡毛呂山町平山 | 木造2階建 | 17.5坪 | R6年7月25日 | ダイレクト更新 |
23年 | 防腐・防カビ | ||||
3 | 埼玉県入間郡毛呂山町前久保南 | 木造アパート | 33坪 | R6年5月11日 | 玄関羽アリ駆除 |
38年 | 羽アリ駆除 | ||||
4 | 埼玉県入間郡毛呂山町若山 | 木造2×4住宅 | 16.1坪 | R6年4月3日 | ダイレクト施工 |
7年 | |||||
5 | 埼玉県入間郡毛呂山町西戸 | 木造2階建 | 19.2坪 | R6年2月10日 | シロアリ駆除 |
30年 | 防腐・防カビ | ||||
6 | 埼玉県入間郡毛呂山町岩井 | 木造2階建増築 | 25.3坪 | R5年11月26日 | シロアリ予防 |
27年 | 床下湿気対策 | ||||
7 | 埼玉県入間郡毛呂山町目白台 | 木造2×4住宅 | 15.6坪 | R5年10月14日 | シロアリ予防更新 |
15年 | 薬剤土壌注入 | ||||
8 | 埼玉県入間郡毛呂山町苦林 | 木造2階建 | 21.7坪 | R5年9月23日 | シロアリ駆除 |
31年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
9 | 埼玉県入間郡毛呂山町中央 | 木造2階建 | 15.7坪 | R5年7月12日 | ダイレクト施工 |
9年 | |||||
10 | 埼玉県入間郡毛呂山町下川原 | 木造2階建 | 18.6坪 | R5年6月2日 | 羽アリ駆除 |
38年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
11 | 埼玉県入間郡毛呂山町南台 | 木造2階建 | 16.8坪 | R5年4月20日 | 羽アリ駆除 |
34年 | 外壁羽アリ駆除 | ||||
12 | 埼玉県入間郡毛呂山町市場 | 木造2階建 | 18.1坪 | R5年2月9日 | シロアリ駆除 |
49年 | 床下湿気管理対策 | ||||
13 | 埼玉県入間郡毛呂山町川角 | 店舗兼住居 | 24坪 | R4年12月25日 | シロアリ駆除 |
43年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
14 | 埼玉県入間郡毛呂山町目白台 | 木造2×4住宅 | 16.6坪 | R4年10月11日 | シロアリ予防 |
12年 | 床下清掃 | ||||
15 | 埼玉県入間郡毛呂山町大類 | 木造平屋建 | 21.2坪 | R4年9月23日 | ダイレクト更新 |
37年 | |||||
16 | 埼玉県入間郡毛呂山町小田谷 | 木造2階建 | 18.3坪 | R4年8月2日 | シロアリ予防 |
33年 | ダイレクト更新 | ||||
17 | 埼玉県入間郡毛呂山町前久保南 | 木造アパート | 28.5坪 | R4年6月4日 | 羽アリ駆除 |
29年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
18 | 埼玉県入間郡毛呂山町平山 | 木造2階建 | 16.3坪 | R4年4月13日 | シロアリ予防 |
14年 | |||||
19 | 埼玉県入間郡毛呂山町葛貫 | 木造2階建 | 18.8坪 | R4年2月25日 | シロアリ駆除 |
42年 | 防腐・防カビ | ||||
20 | 埼玉県入間郡毛呂山町市場 | 木造平屋建 | 19.2坪 | R3年12月5日 | ダイレクト更新 |
35年 | |||||
21 | 埼玉県入間郡毛呂山町南台 | 木造アパート | 25.1坪 | R3年10月17日 | シロアリ駆除 |
36年 | |||||
22 | 埼玉県入間郡毛呂山町若山 | 木造2階建 | 17.7坪 | R3年7月19日 | シロアリ予防 |
18年 | 床下湿気管理対策 | ||||
23 | 埼玉県入間郡毛呂山町川角 | 木造2×4住宅 | 20.62坪 | R3年5月26日 | シロアリ駆除 |
20年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
24 | 埼玉県入間郡毛呂山町岩井東 | 木造2階建 | 16.81坪 | R3年5月8日 | シロアリ直接施工 |
41年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
25 | 埼玉県入間郡毛呂山町旭台 | 木造2階建 | 19.57坪 | R3年3月13日 | シロアリ駆除 |
31年 | 床下清掃 | ||||
26 | 埼玉県入間郡毛呂山町前久保南 | 木造2階建 | 18.4坪 | R3年2月1日 | シロアリ駆除 |
12年 | 防腐・防カビ | ||||
27 | 埼玉県入間郡毛呂山町中央 | 店舗兼住居 | 20.1坪 | R2年12月15日 | シロアリ駆除 |
26年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
28 | 埼玉県入間郡毛呂山町長瀬 | 木造平屋建 | 21.8坪 | R2年11月26日 | シロアリ駆除 |
35年 | 防湿シート敷込 | ||||
29 | 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 | 木造アパート | 26.5坪 | R2年10月11日 | シロアリ駆除 |
27年 | |||||
30 | 埼玉県入間郡毛呂山町西戸 | 木造平屋建 | 26.1坪 | R2年8月14日 | シロアリ予防更新 |
32年 | シロアリ直接施工 | ||||
31 | 埼玉県入間郡毛呂山町目白台 | 木造3階建 | 20坪 | R2年5月16日 | シロアリ直接施工 |
21年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
32 | 埼玉県入間郡毛呂山町若山 | 木造2階建一部増築 | 23.8坪 | R2年5月16日 | シロアリ部分 |
36年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
33 | 埼玉県入間郡毛呂山町平山 | 木造2×4住宅 | 18.56坪 | R2年3月24日 | シロアリ駆除 |
27年 | シロアリ直接施工 | ||||
34 | 埼玉県入間郡毛呂山町長瀬 | 木造2階建 | 13.82坪 | R2年2月19日 | シロアリ駆除 |
41年 | 防腐・防カビ | ||||
35 | 埼玉県入間郡毛呂山町前久保 | 木造2階建 | 23.94坪 | R1年12月1日 | シロアリ予防更新 |
49年 | 防腐・防カビ | ||||
36 | 埼玉県入間郡毛呂山町南台 | 木造2階建 | 25.25坪 | R1年10月21日 | シロアリ駆除 |
36年 | シロアリ直接施工 | ||||
37 | 埼玉県入間郡毛呂山町旭台 | 木造2階建一部増築 | 20.17坪 | R1年9月25日 | シロアリ駆除 |
23年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
38 | 埼玉県入間郡毛呂山町大谷木 | 木造2×4住宅 | 15.39坪 | R1年8月9日 | シロアリ予防 |
36年 | 防腐・防カビ | ||||
39 | 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 | 木造平屋 | 27坪 | R1年7月21日 | シロアリ更新消毒 |
32年 | |||||
40 | 埼玉県入間郡毛呂山町葛貫 | 木造2階建 | 21.84坪 | R1年6月23日 | シロアリ直接施工 |
28年 | 床下清掃 | ||||
41 | 埼玉県入間郡毛呂山町岩井 | 木造2階建 | 18.92坪 | R1年6月14日 | シロアリ駆除 |
30年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
42 | 埼玉県入間郡毛呂山町市場 | 木造2×4住宅 | 16.75坪 | R1年5月25日 | シロアリ直接施工 |
33年 | ガレージ羽アリ駆除 | ||||
43 | 埼玉県入間郡毛呂山町前久保南 | 木造2階建 | 20.5坪 | R1年5月14日 | シロアリ直接施工 |
43年 | キッチン羽アリ駆除 | ||||
44 | 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 | 木造2階建 | 18.45坪 | H31年4月28日 | シロアリ直接施工 |
33年 | 外壁羽アリ駆除 | ||||
45 | 埼玉県入間郡毛呂山町苦林 | 木造2階建 | 22坪 | H31年2月25日 | シロアリ予防更新 |
25年 | |||||
46 | 埼玉県入間郡毛呂山町葛貫 | 木造2階建 | 16坪 | H31年2月9日 | シロアリ予防 |
30年 | 防湿シート敷込 | ||||
47 | 埼玉県入間郡毛呂山町西戸 | 木造2×4住宅 | 20坪 | H31年1月13日 | シロアリ予防 |
10年 | 床下清掃 | ||||
48 | 埼玉県入間郡毛呂山町川角 | 木造2階建 | 36坪 | H30年12月2日 | シロアリ予防 |
45年 | 床下清掃 | ||||
49 | 埼玉県入間郡毛呂山町岩井西 | 木造アパート | 32坪 | H30年10月10日 | シロアリ予防 |
29年 | |||||
50 | 埼玉県入間郡毛呂山町市場 | 木造2×4住宅 | 23.5坪 | H30年7月15日 | シロアリ駆除 |
24年 | 防湿シート敷込 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。