施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
茨城県東茨城郡茨城町
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 茨城県東茨城郡茨城町中石崎 | 木造2階建増築 | 21.3坪 | R6年5月11日 | シロアリ駆除 |
51年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
2 | 茨城県東茨城郡茨城町下座 | 木造2階建 | 17.3坪 | R6年2月4日 | シロアリ予防 |
33年 | 点検口造作 | ||||
3 | 茨城県東茨城郡茨城町海老沢 | 木造2階建 | 16.9坪 | R5年12月7日 | ダイレクト更新 |
18年 | |||||
4 | 茨城県東茨城郡茨城町常井 | 木造2階建 | 16.1坪 | R5年9月22日 | シロアリ駆除 |
42年 | 防腐・防カビ | ||||
5 | 茨城県東茨城郡茨城町木部 | 木造2階建 | 17.6坪 | R5年6月5日 | 羽アリ駆除 |
51年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
6 | 茨城県東茨城郡茨城町神谷 | 木造2階建 | 18.5坪 | R5年3月30日 | 防腐・防カビ |
30年 | ダイレクト更新 | ||||
7 | 茨城県東茨城郡茨城町野曽 | 木造2階建 | 17.2坪 | R5年1月25日 | シロアリ駆除 |
24年 | 防腐・防カビ | ||||
8 | 茨城県東茨城郡茨城町上雨ヶ谷 | 木造平屋建 | 30.7坪 | R4年11月11日 | シロアリ予防 |
32年 | ダイレクト更新 | ||||
9 | 茨城県東茨城郡茨城町網掛 | 木造2階建 | 21.2坪 | R4年9月27日 | シロアリ駆除 |
39年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
10 | 茨城県東茨城郡茨城町若宮 | 木造平屋建 | 26.3坪 | R4年8月16日 | シロアリ駆除 |
41年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
11 | 茨城県東茨城郡茨城町宮ヶ崎 | 木造平屋建 | 22.5坪 | R4年5月10日 | 羽アリ駆除 |
27年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
12 | 茨城県東茨城郡茨城町常井 | 木造2階建 | 18.8坪 | R4年2月27日 | 防腐・防カビ |
33年 | ダイレクト更新 | ||||
13 | 茨城県東茨城郡茨城町小幡 | 木造平屋建 | 24.3坪 | R3年12月19日 | シロアリ駆除 |
46年 | 防湿シート敷込 | ||||
14 | 茨城県東茨城郡茨城町中石崎 | 木造平屋建増築 | 29.4坪 | R3年10月23日 | シロアリ予防更新 |
40年 | ダイレクト施工 | ||||
15 | 茨城県東茨城郡茨城町下土師 | 木造2階建 | 16.1坪 | R3年7月14日 | 被害部位薬剤注入 |
不明 | ダイレクト施工 | ||||
16 | 茨城県東茨城郡茨城町小鶴 | 木造2階建 | 19.2坪 | R3年5月25日 | シロアリ駆除 |
34年 | 勝手口羽アリ駆除 | ||||
17 | 茨城県東茨城郡茨城町小堤 | 木造平屋建 | 31.7坪 | R3年5月8日 | 浴室羽アリ駆除 |
42年 | ダイレクト施工 | ||||
18 | 茨城県東茨城郡茨城町網掛 | 木造2階建 | 28.3坪 | R3年4月18日 | シロアリ駆除 |
31年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
19 | 茨城県東茨城郡茨城町南川又 | 木造平屋建 | 26.81坪 | R3年2月17日 | シロアリ予防 |
36年 | 防湿シート敷込 | ||||
20 | 茨城県東茨城郡茨城町常井 | 木造平屋建 | 14.34坪 | R2年11月18日 | シロアリ直接施工 |
29年 | 防腐・防カビ | ||||
21 | 茨城県東茨城郡茨城町南川又 | 木造2階建 | 21.57坪 | R2年8月15日 | シロアリ駆除 |
40年 | 防腐・防カビ | ||||
22 | 茨城県東茨城郡茨城町長岡 | 木造2階建 | 19.7坪 | R2年6月29日 | シロアリ直接施工 |
16年 | シロアリ予防更新 | ||||
23 | 茨城県東茨城郡茨城町秋葉 | 木造2階建 | 17.39坪 | R2年5月28日 | シロアリ駆除 |
28年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
24 | 茨城県東茨城郡茨城町鳥羽田 | 木造2階建 | 23.5坪 | R2年3月26日 | シロアリ予防 |
19年 | 防湿シート敷込 | ||||
25 | 茨城県東茨城郡茨城町前田 | 木造2×4住宅 | 20.59坪 | R2年2月10日 | シロアリ直接施工 |
25年 | 防腐・防カビ | ||||
26 | 茨城県東茨城郡茨城町鳥羽田 | 木造2階建 | 32.71坪 | R1年10月21日 | シロアリ予防 |
27年 | 防腐・防カビ | ||||
27 | 茨城県東茨城郡茨城町宮ヶ崎 | 木造2階建 | 19.85坪 | R1年8月25日 | シロアリ予防更新 |
39年 | |||||
28 | 茨城県東茨城郡茨城町奥谷 | 木造2階建 | 19.25坪 | R1年5月23日 | シロアリ直接施工 |
30年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
29 | 茨城県東茨城郡茨城町小鶴 | 店舗兼住居 | 20.18坪 | R1年5月1日 | シロアリ直接施工 |
42年 | 厨房羽アリ駆除 | ||||
30 | 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷 | 木造平屋 | 15坪 | H31年2月23日 | シロアリ駆除 |
47年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
31 | 茨城県東茨城郡茨城町秋葉 | 木造2階建 | 21.77坪 | H30年11月23日 | シロアリ予防更新 |
24年 | |||||
32 | 茨城県東茨城郡茨城町下座 | 木造2階建 | 15.94坪 | H30年9月24日 | シロアリ予防 |
42年 | 防腐・防カビ | ||||
33 | 茨城県東茨城郡茨城町長岡 | 木造アパート | 36.26坪 | H30年6月2日 | シロアリ駆除 |
39年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
34 | 茨城県東茨城郡茨城町南島田 | 木造2階建 | 19.25坪 | H30年5月22日 | シロアリ駆除 |
21年 | シロアリ部分浴室 | ||||
35 | 茨城県東茨城郡茨城町前田 | 木造2階建 | 18.75坪 | H30年3月1日 | シロアリ予防更新 |
31年 | |||||
36 | 茨城県東茨城郡茨城町生井沢 | 木造2階建 | 27.05坪 | H29年10月9日 | シロアリ予防更新 |
34年 | |||||
37 | 茨城県東茨城郡茨城町鳥羽田 | 木造平屋建 | 34.35坪 | H29年9月14日 | シロアリ予防更新 |
39年 | |||||
38 | 茨城県東茨城郡茨城町鳥羽田 | 木造納屋 | 10規定坪 | H29年7月18日 | シロアリ部分 |
不明 | |||||
39 | 茨城県東茨城郡茨城町生井沢 | 木造2階建 | 23.11坪 | H29年5月2日 | シロアリ駆除 |
37年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
40 | 茨城県東茨城郡茨城町宮ヶ崎 | 木造平屋建 | 27.39坪 | H29年3月12日 | シロアリ予防 |
不明 | 床下清掃 | ||||
41 | 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷 | 木造2×4住宅 | 27.9坪 | H28年12月19日 | シロアリ部分浴室 |
11年 | |||||
42 | 茨城県東茨城郡茨城町前田 | 木造2階建 | 20.93坪 | H28年9月19日 | シロアリ駆除 |
25年 | 防腐・防カビ | ||||
43 | 茨城県東茨城郡茨城町中石崎 | 木造2階建 | 25.37坪 | H28年5月21日 | シロアリ駆除 |
35年 | 羽アリ駆除 | ||||
44 | 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷 | 木造2階建一部増築 | 22.34坪 | H28年4月30日 | シロアリ駆除 |
不明 | 防腐・防カビ | ||||
45 | 茨城県東茨城郡茨城町奥谷 | 木造2階建 | 30.02坪 | H28年2月10日 | シロアリ駆除 |
昭和58年 | 防湿シート敷込 | ||||
46 | 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷 | 木造2階建 | 19.37坪 | H27年9月18日 | シロアリ駆除 |
昭和56年 | |||||
47 | 茨城県東茨城郡茨城町海老沢 | 木造2階建 | 22.5坪 | H27年7月21日 | シロアリ予防更新 |
昭和62年 | 防湿シート敷込 | ||||
48 | 茨城県東茨城郡茨城町長岡 | 木造2階建 | 17.38坪 | H27年5月29日 | シロアリ予防更新 |
平成1年 | 防腐・防カビ | ||||
49 | 茨城県東茨城郡茨城町奥谷 | 木造2×4住宅 | 19.37坪 | H27年5月12日 | シロアリ予防更新 |
昭和62年 | 防湿シート敷込 | ||||
50 | 茨城県東茨城郡茨城町小堤 | 木造2階建 | 22.5坪 | H27年4月24日 | シロアリ駆除 |
昭和56年 | 床下湿気対策 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。