施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
栃木県芳賀郡益子町
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 栃木県芳賀郡益子町塙 | 木造2階建 | 15.7坪 | R6年5月3日 | 浴室羽アリ駆除 |
41年 | ダイレクト施工 | ||||
2 | 栃木県芳賀郡益子町下大羽 | 木造2階建 | 23.9坪 | R6年3月12日 | シロアリ駆除 |
33年 | 調湿材散布 | ||||
3 | 栃木県芳賀郡益子町大沢 | 木造2階建 | 20.3坪 | R5年12月20日 | 防腐・防カビ |
40年 | ダイレクト更新 | ||||
4 | 栃木県芳賀郡益子町大字長堤 | 木造2階建 | 18坪 | R5年9月8日 | シロアリ駆除 |
46年 | 床下湿気対策 | ||||
5 | 栃木県芳賀郡益子町山本 | 木造2階建 | 28.2坪 | R5年6月17日 | シロアリ駆除 |
33年 | 床下湿気対策 | ||||
6 | 栃木県芳賀郡益子町塙 | 木造2×4住宅 | 14.9坪 | R5年4月24日 | シロアリ駆除 |
22年 | ガレージ羽アリ駆除 | ||||
7 | 栃木県芳賀郡益子町大平 | 木造平屋建 | 29.3坪 | R5年3月29日 | 床下清掃 |
42年 | ダイレクト施工 | ||||
8 | 栃木県芳賀郡益子町益子 | 木造アパート | 19.5坪 | R4年10月15日 | シロアリ駆除 |
30年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
9 | 栃木県芳賀郡益子町上大羽 | 木造平屋建 | 31.3坪 | R4年5月20日 | シロアリ駆除 |
33年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
10 | 栃木県芳賀郡益子町七井 | 木造平屋建 | 25.7坪 | R4年3月11日 | シロアリ予防 |
36年 | 防腐・防カビ | ||||
11 | 栃木県芳賀郡益子町下大羽 | 木造2×4住宅 | 21.1坪 | R4年1月7日 | シロアリ予防 |
13年 | |||||
12 | 栃木県芳賀郡益子町大沢 | 木造平屋建 | 26.4坪 | R3年9月21日 | シロアリ予防更新 |
29年 | 防腐・防カビ | ||||
13 | 栃木県芳賀郡益子町前沢 | 木造平屋建 | 30.7坪 | R3年5月14日 | ダイレクト施工 |
41年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
14 | 栃木県芳賀郡益子町七井 | 木造2階建 | 24.3坪 | R3年4月28日 | シロアリ駆除 |
41年 | 勝手口羽アリ駆除 | ||||
15 | 栃木県芳賀郡益子町大沢 | 木造2×4住宅 | 18.51坪 | R3年1月13日 | シロアリ予防 |
21年 | 調湿材敷設 | ||||
16 | 栃木県芳賀郡益子町七井 | 木造2階建 | 21.73坪 | R2年11月22日 | シロアリ予防 |
28年 | 防腐・防カビ | ||||
17 | 栃木県芳賀郡益子町北中 | 木造2階建 | 21.46坪 | R2年5月22日 | シロアリ直接施工 |
40年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
18 | 栃木県芳賀郡益子町小宅 | 木造2階建 | 17.38坪 | R2年4月10日 | シロアリ予防 |
28年 | 防腐・防カビ | ||||
19 | 栃木県芳賀郡益子町生田目 | 木造2階建 | 17.08坪 | R2年2月7日 | シロアリ直接施工 |
不明 | 防腐・防カビ | ||||
20 | 栃木県芳賀郡益子町大沢 | 木造平屋建 | 17.42坪 | R2年1月5日 | シロアリ駆除 |
44年 | |||||
21 | 栃木県芳賀郡益子町下大羽 | 木造2階建 | 15.85坪 | R1年8月22日 | シロアリ予防 |
39年 | 床下清掃 | ||||
22 | 栃木県芳賀郡益子町七井 | 木造平屋 | 15.5坪 | R1年5月18日 | シロアリ直接施工 |
47年 | 外壁羽アリ駆除 | ||||
23 | 栃木県芳賀郡益子町塙 | 店舗兼住居 | 20.35坪 | H31年4月25日 | シロアリ直接施工 |
39年 | 洗面所羽アリ駆除 | ||||
24 | 栃木県芳賀郡益子町本沼 | 木造2階建 | 30.25坪 | H31年3月9日 | シロアリ駆除 |
24年 | 防腐・防カビ | ||||
25 | 栃木県芳賀郡益子町前沢 | 木造2階建一部増築 | 29.77坪 | H30年11月24日 | シロアリ駆除 |
不明 | 点検口造作 | ||||
26 | 栃木県芳賀郡益子町長堤 | 木造2階建 | 18.24坪 | H30年7月15日 | シロアリ駆除 |
42年 | 床下清掃 | ||||
27 | 栃木県芳賀郡 益子町小宅 | 木造2階建建 | 31.45坪 | H30年5月10日 | シロアリ駆除 |
19年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
28 | 栃木県芳賀郡益子町上山 | 木造2階建 | 28.75坪 | H30年4月28日 | シロアリ直接施工 |
41年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
29 | 栃木県芳賀郡益子町生田目 | 木造平屋建 | 34.745坪 | H29年10月24日 | シロアリ駆除 |
31年 | シロアリ直接施工 | ||||
30 | 栃木県芳賀郡益子町山本 | 木造平屋建 | 37.05坪 | H29年5月17日 | シロアリ駆除 |
41年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
31 | 栃木県芳賀郡益子町益子 | 木造2階建 | 22.31坪 | H29年1月8日 | シロアリ予防 |
26年 | |||||
32 | 栃木県芳賀郡益子町七井中央 | 木造事業所 | 56坪 | H28年6月6日 | シロアリ直接施工 |
60年 | 厨房羽アリ駆除 | ||||
33 | 栃木県芳賀郡益子町下大羽 | 木造2階建 | 15.62坪 | H28年5月20日 | シロアリ駆除 |
26年 | 床下湿気管理対策 | ||||
34 | 栃木県芳賀郡益子町益子 | 木造2階建 | 14.79坪 | H28年5月6日 | シロアリ直接施工 |
41年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
35 | 栃木県芳賀郡益子町益子 | 木造2階建 | 23.9坪 | H27年9月23日 | シロアリ予防更新 |
昭和59年 | |||||
36 | 栃木県芳賀郡益子町山本 | 賃貸住居 | 16.35坪 | H27年8月10日 | シロアリ予防更新 |
昭和59年 | 床下湿気管理対策 | ||||
37 | 栃木県芳賀郡益子町長堤 | 木造2×4住宅 | 21.5坪 | H27年7月15日 | シロアリ駆除 |
昭和54年 | |||||
38 | 栃木県芳賀郡益子町七井 | 木造2階建 | 18坪 | H27年6月20日 | シロアリ予防 |
平成6年 | 防腐・防カビ | ||||
39 | 栃木県芳賀郡益子町塙 | 木造2階建 | 17.85坪 | H27年4月11日 | シロアリ駆除 |
平成4年 | 防腐・防カビ | ||||
40 | 栃木県芳賀郡益子町益子 | 木造2階建 | 21.35坪 | H27年3月9日 | シロアリ予防更新 |
昭和62年 | 防腐・防カビ | ||||
41 | 栃木県芳賀郡益子町上大羽 | 木造2階建 | 18坪 | H26年10月22日 | シロアリ駆除 |
昭和50年 | 防湿シート敷込 | ||||
42 | 栃木県芳賀郡益子町東田井 | 木造2×4住宅 | 19.5坪 | H26年8月22日 | ベイト工法 |
平成14年 | |||||
43 | 栃木県芳賀郡益子町長堤 | 木造2階建 | 17.25坪 | H26年7月27日 | シロアリ予防更新 |
平成2年 | 調湿材敷設 | ||||
44 | 栃木県芳賀郡益子町上山 | 木造2階建 | 20.5坪 | H26年3月15日 | シロアリ予防 |
平成7年 | |||||
45 | 栃木県芳賀郡益子町生田目 | 木造2階建 | 21坪 | H25年11月22日 | シロアリ予防 |
平成18年 | 防湿シート敷込 | ||||
46 | 栃木県芳賀郡益子町芦沼 | 木造2×4住宅 | 16.5坪 | H25年8月10日 | シロアリ予防更新 |
平成9年 | 防腐・防カビ | ||||
47 | 栃木県芳賀郡益子町北中 | RC構造 | 20.5坪 | H25年7月11日 | シロアリ駆除 |
平成12年 | |||||
48 | 栃木県芳賀郡益子町小宅 | 木造2×4住宅 | 22.8坪 | H25年3月20日 | シロアリ駆除 |
昭和51年 | 調湿材敷設 | ||||
49 | 栃木県芳賀郡益子町下大羽 | 木造2×4住宅 | 18.5坪 | H24年11月17日 | シロアリ駆除 |
平成16年 | 床下環境改善 | ||||
50 | 栃木県芳賀郡益子町小泉 | 木造2×4住宅 | 16.5坪 | H24年9月20日 | 防腐・防カビ |
昭和57年 | ベイト工法 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。