施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都墨田区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 東京都墨田区八広 | 賃貸住居 | 30坪 | R6年10月12日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 忌避剤 | ||||
2 | 東京都墨田区菊川 | 木造3階建 | 28坪 | R6年8月27日 | ねずみレスキュー |
築18年 | 死鼠撤去 | ||||
3 | 東京都墨田区錦糸 | 事業所 | 27坪 | R6年7月20日 | ねずみ駆除A |
築40年 | 忌避剤 | ||||
4 | 東京都墨田区立花 | 軽量鉄骨造 | 31坪 | R6年3月13日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 忌避剤 | ||||
5 | 東京都墨田区東向島 | 集合住宅(アパート) | 43坪 | R6年2月17日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
6 | 東京都墨田区石原 | 木造2階建 | 25坪 | R6年1月23日 | ねずみ駆除B |
築47年 | 衛生消毒 | ||||
7 | 東京都墨田区立花 | 木造2階建 | 29坪 | R5年11月9日 | ねずみ駆除B |
築48年 | 衛生消毒 | ||||
8 | 東京都墨田区業平 | 軽量鉄骨造 | 45坪 | R5年9月23日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 消臭・封鎖 | ||||
9 | 東京都墨田区墨田 | 木造2階建 | 28.5坪 | R5年7月11日 | ねずみ駆除A |
築31年 | 侵入箇所遮断 | ||||
10 | 東京都墨田区八広 | 木造2階建 | 27坪 | R5年4月21日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
11 | 東京都墨田区横川 | 木造2階建 | 27.6坪 | R5年3月28日 | ねずみ駆除A |
築40年 | 衛生消毒 | ||||
12 | 東京都墨田区亀沢 | 軽量鉄骨造 | 36坪 | R5年1月14日 | ねずみ駆除A |
築31年 | 消臭・封鎖 | ||||
13 | 東京都墨田区緑 | RC造 | 35坪 | R4年11月20日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 消臭・封鎖 | ||||
14 | 東京都墨田区業平 | RC造 | 54坪 | R4年10月29日 | ねずみスポット |
築28年 | 衛生消毒 | ||||
15 | 東京都墨田区本所 | 店舗兼住居 | 37坪 | R4年8月4日 | ねずみ駆除B |
築42年 | 衛生消毒 | ||||
16 | 東京都墨田区立花 | 木造2階建 | 27坪 | R4年6月15日 | ねずみ駆除A |
築41年 | 侵入箇所遮断 | ||||
17 | 東京都墨田区東向島 | 木造2階建 | 27坪 | R4年3月22日 | ねずみ駆除A |
築46年 | 消臭・封鎖 | ||||
18 | 東京都墨田区立花 | 木造2階建 | 25坪 | R4年2月15日 | ねずみ駆除B |
築40年 | 衛生消毒 | ||||
19 | 東京都墨田区八広 | 木造2階建 | 32坪 | R4年2月10日 | ねずみ駆除A |
築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
20 | 東京都墨田区東駒形 | 軽量鉄骨造 | 38坪 | R3年12月7日 | ねずみスポット |
築34年 | 衛生消毒 | ||||
21 | 東京都墨田区立花 | 木造2階建 | 29坪 | R3年11月17日 | ねずみ駆除B |
築48年 | 侵入箇所遮断 | ||||
22 | 東京都墨田区本所 | 軽量鉄骨造 | 37.5坪 | R3年10月9日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 消臭・封鎖 | ||||
23 | 東京都墨田区太平 | 事業所 | 46.5坪 | R3年9月25日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
24 | 東京都墨田区緑 | 木造2階建 | 31坪 | R3年7月22日 | ねずみ駆除B |
築43年 | 侵入箇所遮断 | ||||
25 | 東京都墨田区八広 | 軽量鉄骨造 | 34.2坪 | R3年7月2日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 消臭・封鎖 | ||||
26 | 東京都墨田区石原 | 木造2階建 | 30坪 | R3年4月15日 | ねずみ駆除A |
築42年 | 衛生消毒 | ||||
27 | 東京都墨田区向島 | 木造2階建 | 28坪 | R3年3月18日 | ねずみ駆除A |
築44年 | 侵入箇所遮断 | ||||
28 | 東京都墨田区石原 | 軽量鉄骨造 | 36.5坪 | R3年1月31日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 消臭・封鎖 | ||||
29 | 東京都墨田区押上 | 木造2階建 | 28坪 | R2年12月19日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 消臭・封鎖 | ||||
30 | 東京都墨田区立花 | 木造2階建 | 28.5坪 | R2年11月23日 | ねずみ駆除A |
築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
31 | 東京都墨田区八広 | 賃貸住居 | 36坪 | R2年10月10日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 消臭・封鎖 | ||||
32 | 東京都墨田区石原 | 木造2階建 | 31坪 | R2年8月25日 | ねずみ駆除A |
築39年 | 侵入箇所遮断 | ||||
33 | 東京都墨田区立花 | 事業所 | 43.5坪 | R2年6月6日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 衛生消毒 | ||||
34 | 東京都墨田区東駒形 | 木造2階建 | 32坪 | R2年4月7日 | ねずみ駆除A |
築45年 | 侵入箇所遮断 | ||||
35 | 東京都墨田区墨田 | 木造2階建 | 26.5坪 | R2年3月21日 | ねずみ駆除B |
築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
36 | 東京都墨田区八広 | 木造2階建 | 32坪 | R2年2月26日 | ねずみ駆除A |
築43年 | 侵入箇所遮断 | ||||
37 | 東京都墨田区太平 | 事業所 | 47坪 | R2年1月18日 | ねずみ駆除A |
築40年 | 消臭・封鎖 | ||||
38 | 東京都墨田区亀沢 | 賃貸住居 | 37坪 | R1年12月8日 | ねずみ駆除A |
築24年 | 忌避剤 | ||||
39 | 東京都墨田区立花 | 集合住宅(アパート) | 54坪 | R1年11月2日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 消臭・封鎖 | ||||
40 | 東京都墨田区横川 | RC造 | 48坪 | R1年10月13日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 消臭・封鎖 | ||||
41 | 東京都墨田区東向島 | 木造2階建 | 28坪 | R1年9月14日 | ねずみ駆除A |
築31年 | 衛生消毒 | ||||
42 | 東京都墨田区錦糸 | 店舗 | 18坪 | R1年7月22日 | ねずみレスキュー |
築26年 | 消臭 | ||||
43 | 東京都墨田区東向島 | 木造2階建 | 28.7坪 | R1年7月2日 | ねずみ駆除A |
築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
44 | 東京都墨田区立川 | 事業所 | 57坪 | H31年4月20日 | ねずみスポット |
45年 | 衛生消毒 | ||||
45 | 東京都墨田区立花 | 木造2階建 | 26.8坪 | H31年3月21日 | ねずみ駆除A |
築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
46 | 東京都墨田区八広 | 木造2階建 | 25.8坪 | H31年2月24日 | ねずみ駆除B |
築41年 | 侵入箇所遮断 | ||||
47 | 東京都墨田区京島 | 木造2階建 | 25坪 | H31年1月7日 | ねずみ駆除A |
築42年 | 侵入箇所遮断 | ||||
48 | 東京都墨田区業平 | RC造 | 36.8坪 | H30年12月16日 | ねずみスポット |
築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
49 | 東京都墨田区横網 | 木造2階建 | 26坪 | H30年11月6日 | ねずみ駆除A |
築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
50 | 東京都墨田区横川 | 軽量鉄骨造 | 42.5坪 | H30年10月23日 | ねずみ駆除A |
築27年 | フン清掃 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。