施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県さいたま市北区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 埼玉県さいたま市北区土呂町 | 木造2階建 | 32坪 | R6年9月26日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
2 | 埼玉県さいたま市北区本郷町 | 木造2階建 | 32坪 | R6年4月17日 | ねずみ駆除A |
築29年 | 侵入箇所遮断 | ||||
3 | 埼玉県さいたま市北区日進町 | 賃貸住居 | 30坪 | R6年1月21日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
4 | 埼玉県さいたま市北区奈良町 | 木造2階建 | 32.6坪 | R5年12月19日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
5 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 | 木造2階建 | 31.6坪 | R5年10月4日 | ねずみ駆除A |
築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
6 | 埼玉県さいたま市北区日進町 | 店舗兼住居 | 38坪 | R5年7月2日 | ねずみ駆除B |
築43年 | 衛生消毒 | ||||
7 | 埼玉県さいたま市北区日進町 | 集合住宅(アパート) | 44坪 | R5年4月16日 | ねずみ駆除A |
築27年 | 消臭・封鎖 | ||||
8 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 | 軽量鉄骨造 | 33坪 | R5年1月30日 | ねずみ駆除A |
築31年 | 消臭・封鎖 | ||||
9 | 埼玉県さいたま市北区本郷町 | 木造2階建 | 31坪 | R4年12月13日 | ねずみ駆除A |
築29年 | 衛生消毒 | ||||
10 | 埼玉県さいたま市北区日進町 | 木造2階建 | 31坪 | R4年9月17日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
11 | 埼玉県さいたま市北区大成町 | 賃貸住居 | 32坪 | R4年7月10日 | ねずみスポット |
築22年 | 消臭・封鎖 | ||||
12 | 埼玉県さいたま市北区東大成町 | 木造2階建 | 32.5坪 | R4年6月16日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
13 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 | 木造2階建 | 29坪 | R4年3月10日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
14 | 埼玉県さいたま市北区土呂町 | 木造2階建 | 31.3坪 | R4年1月5日 | ねずみ駆除A |
築31年 | 衛生消毒 | ||||
15 | 埼玉県さいたま市北区東大成町 | 木造2階建 | 28.7坪 | R3年10月16日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
16 | 埼玉県さいたま市北区日進町 | 木造2階建 | 32.8坪 | R3年9月2日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 衛生消毒 | ||||
17 | 埼玉県さいたま市北区本郷町 | 木造2階建 | 34坪 | R3年6月14日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
18 | 埼玉県さいたま市北区日進町 | 木造2階建 | 32.6坪 | R3年4月7日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 侵入箇所遮断 | ||||
19 | 埼玉県さいたま市北区土呂町 | 木造2階建 | 30坪 | R3年1月16日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
20 | 埼玉県さいたま市北区東大成町 | 木造2階建 | 31.7坪 | R2年12月22日 | ねずみ駆除A |
築29年 | 消臭・封鎖 | ||||
21 | 埼玉県さいたま市北区東大成町 | 木造2階建 | 33坪 | R2年10月9日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 衛生消毒 | ||||
22 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 | 木造2階建 | 32.8坪 | R2年9月7日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
23 | 埼玉県さいたま市北区奈良町 | 木造2階建 | 28.5坪 | R2年8月12日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
24 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 | 木造2階建 | 34坪 | R2年4月19日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 衛生消毒 | ||||
25 | 埼玉県さいたま市北区日進町 | 木造2階建 | 28.5坪 | R2年2月4日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
26 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 | 賃貸住居 | 35坪 | R1年12月1日 | ねずみスポット |
築23年 | 消臭・封鎖 | ||||
27 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 | 木造2階建 | 33.8坪 | R1年9月19日 | ねずみ駆除A |
築31年 | 衛生消毒 | ||||
28 | 埼玉県さいたま市北区盆栽町 | 軽量鉄骨造 | 35坪 | R1年8月31日 | ねずみ駆除A |
築33年 | フン清掃 | ||||
29 | 埼玉県さいたま市北区本郷町 | 木造2×4住宅 | 32.2坪 | R1年6月19日 | ねずみ駆除A |
築26年 | 消臭・封鎖 | ||||
30 | 埼玉県さいたま市北区本郷町 | 木造2階建 | 28.6坪 | H31年3月17日 | ねずみ駆除A |
築27年 | 侵入箇所遮断 | ||||
31 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 | 木造2階建 | 32.4坪 | H31年2月12日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
32 | 埼玉県さいたま市北区土呂町 | 木造2階建 | 33.6坪 | H30年12月26日 | ねずみ駆除A |
築22年 | 衛生消毒 | ||||
33 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 | 軽量鉄骨造 | 41坪 | H30年11月11日 | ねずみ駆除A |
築32年 | フン清掃 | ||||
34 | 埼玉県さいたま市北区奈良町 | 木造2階建 | 32.5坪 | H30年9月20日 | ねずみスポット |
築19年 | 衛生消毒 | ||||
35 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 | 木造2階建 | 35坪 | H30年8月9日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 侵入箇所遮断 | ||||
36 | 埼玉県さいたま市北区土呂町 | 木造2階建 | 34坪 | H30年6月30日 | ねずみ駆除A |
築29年 | 消臭・封鎖 | ||||
37 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 | 木造2階建 | 30.4坪 | H30年4月25日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
38 | 埼玉県さいたま市北区奈良町 | 賃貸物件 | 25.5坪 | H30年4月3日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
39 | 埼玉県さいたま市北区土呂町 | 木造2階建 | 35.2坪 | H30年2月25日 | ねずみ駆除A |
築24年 | 衛生消毒 | ||||
40 | 埼玉県さいたま市北区土呂町 | 木造2階建 | 29.6坪 | H30年2月2日 | ねずみ駆除A |
平成7年 | 衛生消毒 | ||||
41 | 埼玉県さいたま市北区今羽町 | 木造2階建 | 30.8坪 | H30年1月14日 | ねずみ駆除A |
平成12年 | 忌避剤 | ||||
42 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町 | 事業所 | 48坪 | H29年12月22日 | ねずみ駆除A |
平成元年 | 消臭・封鎖 | ||||
43 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 | 木造2階建 | 27坪 | H29年10月11日 | ねずみ駆除A |
昭和61年 | 衛生消毒 | ||||
44 | 埼玉県さいたま市北区日進町 | 木造2階建 | 28坪 | H29年9月28日 | ねずみ駆除A |
昭和60年 | 侵入箇所遮断 | ||||
45 | 埼玉県さいたま市北区大成町 | 木造2階建 | 27坪 | H29年8月22日 | ねずみ駆除A |
昭和52年 | 侵入箇所遮断 | ||||
46 | 埼玉県さいたま市北区奈良町 | 木造2階建 | 35坪 | H29年7月9日 | ねずみ駆除A |
平成7年 | 衛生消毒 | ||||
47 | 埼玉県さいたま市北区本郷町 | 木造2階建 | 32.4坪 | H29年6月15日 | ねずみ駆除A |
平成5年 | 衛生消毒 | ||||
48 | 埼玉県さいたま市北区別所町 | 軽量鉄骨造 | 112㎡ | H29年4月30日 | ねずみ駆除A |
平成3年 | フン清掃 | ||||
49 | 埼玉県さいたま市北区日進町 | 集合住宅(アパート) | 52坪 | H29年3月23日 | 衛生消毒 |
昭和43年 | 解体前駆除 | ||||
50 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 | 集合住宅(アパート) | 54坪 | H29年3月4日 | ねずみ駆除A |
平成5年 | 衛生消毒 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。