施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県さいたま市中央区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 埼玉県さいたま市中央区新中里 | 集合住宅(アパート) | 52坪 | R6年9月14日 | ねずみ駆除A |
築31年 | 消臭・封鎖 | ||||
2 | 埼玉県さいたま市中央区大戸 | 木造2階建 | 29坪 | R6年7月25日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
3 | 埼玉県さいたま市中央区下落合 | 賃貸住居 | 37坪 | R6年4月7日 | ねずみスポット |
築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
4 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷 | 木造2階建 | 25坪 | R6年2月4日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
5 | 埼玉県さいたま市中央区新中里 | 木造2階建 | 27.6坪 | R5年11月21日 | ねずみ駆除B |
築50年 | 衛生消毒 | ||||
6 | 埼玉県さいたま市中央区本町東 | 木造2階建 | 28坪 | R5年9月24日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
7 | 埼玉県さいたま市中央区大戸 | 集合住宅(アパート) | 52坪 | R5年6月18日 | ねずみ駆除A |
築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
8 | 埼玉県さいたま市中央区八王子 | 木造2階建 | 27坪 | R5年3月31日 | ねずみ駆除B |
築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
9 | 埼玉県さいたま市中央区新中里 | 木造3階建 | 29坪 | R5年2月4日 | ねずみ駆除A |
築23年 | 消臭・封鎖 | ||||
10 | 埼玉県さいたま市中央区本町東 | 木造2階建 | 26.5坪 | R4年11月9日 | ねずみ駆除A |
築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
11 | 埼玉県さいたま市中央区与野本町 | 木造2階建 | 28坪 | R4年9月28日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 衛生消毒 | ||||
12 | 埼玉県さいたま市中央区新中里 | 木造2階建 | 28坪 | R4年8月18日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
13 | 埼玉県さいたま市中央区上落合 | 賃貸住居 | 31.5坪 | R4年6月26日 | ねずみスポット |
築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
14 | 埼玉県さいたま市中央区新中里 | 木造2階建 | 27坪 | R4年3月1日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
15 | 埼玉県さいたま市中央区下落合 | 集合住宅(アパート) | 45坪 | R4年1月16日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
16 | 埼玉県さいたま市中央区本町西 | 木造2階建 | 30.6坪 | R3年11月14日 | ねずみスポット |
築27年 | 消臭・封鎖 | ||||
17 | 埼玉県さいたま市中央区大戸 | 木造2階建 | 27.6坪 | R3年10月31日 | ねずみ駆除A |
築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
18 | 埼玉県さいたま市中央区本町東 | 木造2階建 | 28.8坪 | R3年9月16日 | ねずみ駆除B |
築43年 | 侵入箇所遮断 | ||||
19 | 埼玉県さいたま市中央区上落合 | 木造2階建 | 32.6坪 | R3年7月19日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
20 | 埼玉県さいたま市中央区桜丘 | 木造2階建 | 30.6坪 | R3年6月20日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 衛生消毒 | ||||
21 | 埼玉県さいたま市中央区落合 | 軽量鉄骨造 | 38坪 | R3年3月1日 | ねずみ駆除A |
築29年 | 消臭・封鎖 | ||||
22 | 埼玉県さいたま市中央区本町東 | 木造2階建 | 27.8坪 | R3年2月14日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
23 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷 | 賃貸住居 | 35.5坪 | R2年12月13日 | ねずみ駆除A |
築29年 | 消臭・封鎖 | ||||
24 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷 | 木造2階建 | 28坪 | R2年10月19日 | ねずみ駆除A |
築41年 | 衛生消毒 | ||||
25 | 埼玉県さいたま市中央区新中里 | 木造2階建 | 31.7坪 | R2年8月18日 | ねずみ駆除A |
築31年 | 衛生消毒 | ||||
26 | 埼玉県さいたま市中央区八王子 | 木造2階建 | 28坪 | R2年7月31日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
27 | 埼玉県さいたま市中央区本町東 | 賃貸住居 | 35.5坪 | R2年5月2日 | ねずみスポット |
築26年 | 消臭・封鎖 | ||||
28 | 埼玉県さいたま市中央区下落合 | 木造2×4住宅 | 33.5坪 | R2年2月17日 | ねずみ駆除A |
築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
29 | 埼玉県さいたま市中央区本町西 | 木造2階建 | 31.5坪 | R2年1月6日 | ねずみ駆除A |
築27年 | 衛生消毒 | ||||
30 | 埼玉県さいたま市中央区新中里 | 賃貸住居 | 43坪 | R1年11月16日 | ねずみスポット |
築22年 | 忌避剤 | ||||
31 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷 | 木造2階建 | 37.5坪 | R1年9月1日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
32 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥 | 木造2階建 | 31坪 | R1年7月18日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 衛生消毒 | ||||
33 | 埼玉県さいたま市中央区本町東 | 木造2階建 | 28.6坪 | R1年6月26日 | ねずみ駆除B |
築41年 | ダニULV | ||||
34 | 埼玉県さいたま市中央区上峰 | 木造2階建 | 27.6坪 | H31年3月30日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 消臭・封鎖 | ||||
35 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷 | 集合住宅(アパート) | 45.5坪 | H31年3月3日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 消臭・封鎖 | ||||
36 | 埼玉県さいたま市中央区上落合 | 賃貸住居 | 33.5坪 | H31年1月26日 | ねずみ駆除A |
築27年 | 消臭・封鎖 | ||||
37 | 埼玉県さいたま市中央区新中里 | 木造2×4住宅 | 33坪 | H30年12月9日 | ねずみ駆除A |
築18年 | 忌避剤 | ||||
38 | 埼玉県さいたま市中央区大戸 | 木造2階建 | 28坪 | H30年11月30日 | ねずみ駆除A |
築19年 | 侵入箇所遮断 | ||||
39 | 埼玉県さいたま市中央区本町東 | 木造2階建 | 28.2坪 | H30年9月14日 | ねずみ駆除A |
築24年 | 衛生消毒 | ||||
40 | 埼玉県さいたま市中央区本町東 | 木造2階建 | 28.6坪 | H30年8月22日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 侵入箇所遮断 | ||||
41 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥 | 木造2階建 | 28.5坪 | H30年7月7日 | ねずみ駆除A |
築31年 | 衛生消毒 | ||||
42 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷 | 木造2階建 | 28.7坪 | H30年4月27日 | ねずみ駆除A |
築29年 | 衛生消毒 | ||||
43 | 埼玉県さいたま市中央区八王子 | 木造2階建 | 33.6坪 | H30年3月29日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
44 | 埼玉県さいたま市中央区大戸 | 木造2階建 | 26.5坪 | H30年3月10日 | ねずみ駆除A |
昭和58年 | 衛生消毒 | ||||
45 | 埼玉県さいたま市中央区下落合 | 店舗兼住居 | 34坪 | H30年2月12日 | ねずみ駆除A |
昭和54年 | 侵入箇所遮断 | ||||
46 | 埼玉県さいたま市中央区新中里 | 集合住宅(アパート) | 42.5坪 | H30年1月27日 | ねずみ駆除A |
平成5年 | 消臭・封鎖 | ||||
47 | 埼玉県さいたま市中央区下落合 | 木造3階建 | 32坪 | H29年12月16日 | ねずみスポット |
平成16年 | 忌避剤 | ||||
48 | 埼玉県さいたま市中央区本町東 | 木造2階建 | 27.3坪 | H29年11月7日 | ねずみ駆除A |
昭和57年 | 侵入箇所遮断 | ||||
49 | 埼玉県さいたま市中央区大戸 | 木造2階建 | 32坪 | H29年10月13日 | ねずみ駆除A |
平成8年 | 衛生消毒 | ||||
50 | 埼玉県さいたま市中央区本町西 | 木造2階建 | 30.5坪 | H29年9月20日 | ねずみ駆除A |
昭和56年 | 侵入箇所遮断 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。