施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県さいたま市岩槻区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 埼玉県さいたま市岩槻区加倉 | 木造2階建 | 28.7坪 | R6年8月24日 | ねずみ駆除A |
築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
2 | 埼玉県さいたま市岩槻区仲町 | 木造2階建 | 28.2坪 | R6年5月4日 | ねずみ駆除B |
築43年 | 衛生消毒 | ||||
3 | 埼玉県さいたま市岩槻区府内 | 木造2階建 | 28.2坪 | R6年2月20日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 衛生消毒 | ||||
4 | 埼玉県さいたま市岩槻区西町 | 木造2階建 | 28坪 | R5年11月28日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
5 | 埼玉県さいたま市岩槻区本丸 | 木造2階建 | 31.8坪 | R5年9月1日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
6 | 埼玉県さいたま市岩槻区浮谷 | 木造2階建 | 32.6坪 | R5年3月12日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
7 | 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻 | 木造2階建 | 28坪 | R5年1月17日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
8 | 埼玉県さいたま市岩槻区日の出町 | 木造2階建 | 29.5坪 | R4年10月20日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 衛生消毒 | ||||
9 | 埼玉県さいたま市岩槻区西町 | 木造2階建 | 26.5坪 | R4年8月5日 | ねずみ駆除A |
築41年 | 侵入箇所遮断 | ||||
10 | 埼玉県さいたま市岩槻区加倉 | 木造2階建 | 25坪 | R4年4月7日 | ねずみ駆除B |
築43年 | 衛生消毒 | ||||
11 | 埼玉県さいたま市岩槻区加倉 | 木造2階建 | 27坪 | R4年1月14日 | ねずみ駆除A |
築39年 | 侵入箇所遮断 | ||||
12 | 埼玉県さいたま市岩槻区仲町 | 木造2階建 | 32.5坪 | R3年11月29日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 衛生消毒 | ||||
13 | 埼玉県さいたま市岩槻区原町 | 木造2階建 | 28.3坪 | R3年10月11日 | ねずみ駆除A |
築31年 | 忌避剤 | ||||
14 | 埼玉県さいたま市岩槻区日の出町 | 木造2階建 | 28.7坪 | R3年7月29日 | ねずみ駆除A |
築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
15 | 埼玉県さいたま市岩槻区美幸町 | 木造2階建 | 30.6坪 | R3年3月3日 | ねずみ駆除A |
築29年 | 侵入箇所遮断 | ||||
16 | 埼玉県さいたま市岩槻区西町 | 木造2階建 | 31.6坪 | R3年2月11日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 衛生消毒 | ||||
17 | 埼玉県さいたま市岩槻区原町 | 木造2階建 | 29坪 | R2年11月1日 | ねずみ駆除A |
築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
18 | 埼玉県さいたま市岩槻区本町 | 木造2×4住宅 | 27.5坪 | R2年9月9日 | ねずみスポット |
築27年 | 消臭・封鎖 | ||||
19 | 埼玉県さいたま市岩槻区南平野 | 木造2階建 | 30.8坪 | R2年8月2日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 侵入箇所遮断 | ||||
20 | 埼玉県さいたま市岩槻区日の出町 | 木造2階建 | 31坪 | R2年4月5日 | ねずみ駆除B |
築40年 | 衛生消毒 | ||||
21 | 埼玉県さいたま市岩槻区南下新井 | 木造2階建 | 35坪 | R2年2月18日 | ねずみ駆除A |
築27年 | 侵入箇所遮断 | ||||
22 | 埼玉県さいたま市岩槻区南平野 | 木造2×4住宅 | 31坪 | R1年11月21日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
23 | 埼玉県さいたま市岩槻区城南 | 木造2階建 | 29坪 | R1年10月28日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
24 | 埼玉県さいたま市岩槻区城南 | 木造2階建 | 32.4坪 | R1年8月9日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 侵入箇所遮断 | ||||
25 | 埼玉県さいたま市岩槻区南平野 | 木造2階建 | 32.7坪 | R1年6月29日 | ねずみ駆除A |
築27年 | 消臭・封鎖 | ||||
26 | 埼玉県さいたま市岩槻区末田 | 木造2階建 | 33.2坪 | H31年3月15日 | ねずみ駆除A |
築42年 | 衛生消毒 | ||||
27 | 埼玉県さいたま市岩槻区蓮沼 | 木造2階建 | 27.8坪 | H31年3月7日 | ねずみ駆除A |
築4年 | 対策指導 | ||||
28 | 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保 | 木造2階建 | 34坪 | H31年2月26日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
29 | 埼玉県さいたま市岩槻区諏訪 | 木造2×4住宅 | 30.2坪 | H30年12月12日 | ねずみ駆除A |
築31年 | 侵入箇所遮断 | ||||
30 | 埼玉県さいたま市岩槻区西町 | 木造2階建 | 32.8坪 | H30年10月24日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
31 | 埼玉県さいたま市岩槻区南下新井 | 木造2階建 | 30.7坪 | H30年9月11日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
32 | 埼玉県さいたま市岩槻区徳力 | 木造2階建 | 28.8坪 | H30年7月18日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
33 | 埼玉県さいたま市岩槻区宮町 | 木造2階建 | 33.5坪 | H30年6月10日 | ねずみ駆除A |
築37年 | ダニULV | ||||
34 | 埼玉県さいたま市岩槻区西原台 | 木造2階建 | 32坪 | H30年4月20日 | ねずみ駆除A |
築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
35 | 埼玉県さいたま市岩槻区長宮 | 木造2階建 | 33.5坪 | H30年2月28日 | ねずみ駆除A |
築31年 | 侵入箇所遮断 | ||||
36 | 埼玉県さいたま市岩槻区慈恩寺 | 木造2階建 | 28.4坪 | H30年2月7日 | ねずみ駆除B |
昭和57年 | ダニULV | ||||
37 | 埼玉県さいたま市岩槻区上野 | 事業所 | 50坪 | H29年12月20日 | ねずみスポット |
平成2年 | 衛生消毒 | ||||
38 | 埼玉県さいたま市岩槻区城南 | 木造2階建 | 26.5坪 | H29年11月28日 | ねずみ駆除A |
昭和53年 | 侵入箇所遮断 | ||||
39 | 埼玉県さいたま市岩槻区府内 | 木造2階建 | 31.5坪 | H29年10月14日 | ねずみ駆除A |
平成7年 | 衛生消毒 | ||||
40 | 埼玉県さいたま市岩槻区日の出町 | 木造2階建 | 31.2坪 | H29年8月23日 | ねずみ駆除A |
平成2年 | 侵入箇所遮断 | ||||
41 | 埼玉県さいたま市岩槻区黒谷 | 木造2階建 | 33.4坪 | H29年7月12日 | ねずみ駆除A |
平成8年 | 衛生消毒 | ||||
42 | 埼玉県さいたま市岩槻区本丸 | 木造2階建 | 28.5坪 | H29年6月26日 | ねずみ駆除B |
昭和53年 | ダニULV | ||||
43 | 埼玉県さいたま市岩槻区飯塚 | 木造2階建 | 28.4坪 | H29年3月9日 | ねずみ駆除A |
昭和61年 | 衛生消毒 | ||||
44 | 埼玉県さいたま市岩槻区西町 | 集合住宅(アパート) | 48.7坪 | H29年2月12日 | ねずみスポット |
平成2年 | 侵入箇所遮断 | ||||
45 | 埼玉県さいたま市岩槻区南下新井 | 木造2階建 | 31坪 | H28年12月16日 | ねずみ駆除A |
昭和60年 | 忌避剤 | ||||
46 | 埼玉県さいたま市岩槻区諏訪 | 木造2階建 | 30.7坪 | H28年11月19日 | ねずみ駆除A |
平成7年 | 衛生消毒 | ||||
47 | 埼玉県さいたま市岩槻区本町 | 店舗兼住居 | 46坪 | H28年9月20日 | ねずみ駆除A |
昭和53年 | ダニULV | ||||
48 | 埼玉県さいたま市岩槻区平林寺 | 木造2階建 | 32.5坪 | H28年8月8日 | ねずみ駆除A |
昭和54年 | 侵入箇所遮断 | ||||
49 | 埼玉県さいたま市岩槻区東町 | 木造2階建 | 26.6坪 | H28年6月14日 | ねずみ駆除A |
昭和58年 | 侵入箇所遮断 | ||||
50 | 埼玉県さいたま市岩槻区原町 | 木造2階建 | 23坪 | H28年2月22日 | ねずみ駆除A |
昭和56年 | 侵入箇所遮断 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。