施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県川崎市多摩区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 神奈川県川崎市多摩区登戸 | 集合住宅(アパート) | 52坪 | R6年11月9日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
2 | 神奈川県川崎市多摩区西生田 | 木造2階建 | 30.6坪 | R6年8月28日 | ねずみ駆除A |
築40年 | 消臭・封鎖 | ||||
3 | 神奈川県川崎市多摩区菅 | 集合住宅(アパート) | 45坪 | R6年6月2日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 消臭・封鎖 | ||||
4 | 神奈川県川崎市多摩区堰 | 集合住宅(アパート) | 40坪 | R6年3月3日 | ねずみ駆除A |
築26年 | 消臭・封鎖 | ||||
5 | 神奈川県川崎市多摩区中野島 | 店舗兼住居 | 42.5坪 | R6年1月20日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
6 | 神奈川県川崎市多摩区登戸 | 賃貸住居 | 36坪 | R5年11月19日 | ねずみ駆除A |
築27年 | 消臭・封鎖 | ||||
7 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原 | 木造2階建 | 28.7坪 | R5年10月19日 | ねずみ駆除B |
築38年 | 衛生消毒 | ||||
8 | 神奈川県川崎市多摩区菅馬場 | 木造2階建 | 32.5坪 | R5年8月26日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
9 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原 | 集合住宅(アパート) | 49坪 | R5年7月15日 | ねずみ駆除A |
築26年 | 消臭・封鎖 | ||||
10 | 神奈川県川崎市多摩区登戸 | 店舗兼住居 | 35坪 | R5年4月7日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 衛生消毒 | ||||
11 | 神奈川県川崎市多摩区菅 | 集合住宅(アパート) | 48坪 | R5年1月22日 | ねずみ駆除A |
築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
12 | 神奈川県川崎市多摩区長尾 | 木造2階建 | 28坪 | R4年12月15日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
13 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原 | 木造2階建 | 29坪 | R4年10月26日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
14 | 神奈川県川崎市多摩区登戸 | 賃貸住居 | 35坪 | R4年9月11日 | ねずみスポット |
築22年 | 消臭・封鎖 | ||||
15 | 神奈川県川崎市多摩区東生田 | 木造2階建 | 26.6坪 | R4年7月12日 | ねずみ駆除A |
築40年 | 消臭・封鎖 | ||||
16 | 神奈川県川崎市多摩区中野島 | 木造2階建 | 28.7坪 | R4年3月30日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
17 | 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤 | 木造2階建 | 28.3坪 | R4年2月12日 | ねずみ駆除A |
築29年 | 侵入箇所遮断 | ||||
18 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原 | 集合住宅(アパート) | 49坪 | R3年12月18日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
19 | 神奈川県川崎市多摩区長尾 | 木造2階建 | 33坪 | R3年11月6日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 侵入箇所遮断 | ||||
20 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原 | 軽量鉄骨造 | 43.5坪 | R3年8月21日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 消臭・封鎖 | ||||
21 | 神奈川県川崎市多摩区生田 | 木造2階建 | 26坪 | R3年6月27日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
22 | 神奈川県川崎市多摩区登戸 | 軽量鉄骨造 | 36坪 | R3年3月16日 | ねずみスポット |
築24年 | 衛生消毒 | ||||
23 | 神奈川県川崎市多摩区菅 | 木造2階建 | 32.2坪 | R3年2月10日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 侵入箇所遮断 | ||||
24 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 木造2階建 | 32.5坪 | R2年12月12日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 衛生消毒 | ||||
25 | 神奈川県川崎市多摩区寺尾台 | 木造2階建 | 32.5坪 | R2年11月29日 | ねずみ駆除A |
築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
26 | 神奈川県川崎市多摩区登戸 | 木造2階建 | 28.4坪 | R2年10月10日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 衛生消毒 | ||||
27 | 神奈川県川崎市多摩区登戸 | 木造2階建 | 31.8坪 | R2年9月18日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
28 | 神奈川県川崎市多摩区堀 | 集合住宅(アパート) | 48坪 | R2年8月30日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
29 | 神奈川県川崎市多摩区栗谷 | 木造2階建 | 27.6坪 | R2年6月30日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
30 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原 | 賃貸住居 | 33.5坪 | R2年4月26日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 忌避剤 | ||||
31 | 神奈川県川崎市多摩区中野島 | 軽量鉄骨造 | 48坪 | R2年3月22日 | ねずみ駆除A |
築27年 | フン清掃 | ||||
32 | 神奈川県川崎市多摩区菅 | 木造2階建 | 30.5坪 | R2年1月31日 | ねずみ駆除A |
築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
33 | 神奈川県川崎市多摩区長尾 | 木造2×4住宅 | 32坪 | R1年12月23日 | ねずみ駆除A |
築22年 | 衛生消毒 | ||||
34 | 神奈川県川崎市多摩区堰 | 木造2階建 | 29.5坪 | R1年11月13日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
35 | 神奈川県川崎市多摩区枡形 | 集合住宅(アパート) | 58坪 | R1年10月5日 | ねずみスポット |
築23年 | 消臭・封鎖 | ||||
36 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原 | 木造3階建 | 31坪 | R1年8月28日 | ねずみスポット |
築9年 | 対策指導 | ||||
37 | 神奈川県川崎市多摩区登戸 | 集合住宅(アパート) | 57坪 | R1年7月21日 | ねずみ駆除A |
築25年 | 消臭・封鎖 | ||||
38 | 神奈川県川崎市多摩区生田 | 木造2階建 | 30.6坪 | R1年5月30日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
39 | 神奈川県川崎市多摩区堰 | 木造2階建 | 28坪 | H31年4月19日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
40 | 神奈川県川崎市多摩区中野島 | 賃貸住居 | 39坪 | H31年3月30日 | ねずみスポット |
築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
41 | 神奈川県川崎市多摩区長尾 | 木造2階建 | 33.5坪 | H31年2月12日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 衛生消毒 | ||||
42 | 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤 | 木造2階建 | 28坪 | H31年1月20日 | ねずみ駆除A |
築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
43 | 神奈川県川崎市多摩区栗谷 | 木造2階建 | 27.2坪 | H30年11月2日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
44 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原 | 木造2×4住宅 | 29坪 | H30年10月25日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 侵入箇所遮断 | ||||
45 | 神奈川県川崎市多摩区登戸 | 軽量鉄骨造 | 42坪 | H30年9月2日 | ねずみ駆除A |
築22年 | フン清掃 | ||||
46 | 神奈川県川崎市多摩区枡形 | 木造2階建 | 31.5坪 | H30年7月8日 | ねずみスポット |
築14年 | 消臭・封鎖 | ||||
47 | 神奈川県川崎市多摩区菅北浦 | 木造2階建 | 29.4坪 | H30年6月26日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 侵入箇所遮断 | ||||
48 | 神奈川県川崎市多摩区登戸 | RC造 | 160㎡ | H30年4月22日 | ねずみ駆除A |
築31年 | 消臭・封鎖 | ||||
49 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原 | 集合住宅(アパート) | 44坪 | H30年3月18日 | ねずみ駆除A |
平成6年 | 消臭・封鎖 | ||||
50 | 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷 | 木造2階建 | 29.5坪 | H30年2月22日 | ねずみ駆除A |
平成元年 | 侵入箇所遮断 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。